Changes
On May 21, 2025 at 7:28:46 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | ||
| 16 | "value": "2025-03-21T16:28:48.805020" | 16 | "value": "2025-03-21T16:28:48.805020" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "features", | 23 | "key": "features", | ||
| 24 | "value": "raw_data" | 24 | "value": "raw_data" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": | 28 | "value": | ||
| 29 | eaux\",\"Sch\\u00e9mas\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | 29 | eaux\",\"Sch\\u00e9mas\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "identifier", | 32 | "key": "identifier", | ||
| 33 | "value": "RGM/RP-68762-FR" | 33 | "value": "RGM/RP-68762-FR" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "img_backgr", | 36 | "key": "img_backgr", | ||
| 37 | "value": | 37 | "value": | ||
| 38 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2041_5209_Capture.JPG" | 38 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2041_5209_Capture.JPG" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "language", | 41 | "key": "language", | ||
| 42 | "value": "fre" | 42 | "value": "fre" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "mention_legales", | 45 | "key": "mention_legales", | ||
| 46 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 46 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "methodology", | 49 | "key": "methodology", | ||
| 50 | "value": "[]" | 50 | "value": "[]" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "page", | 53 | "key": "page", | ||
| 54 | "value": "54" | 54 | "value": "54" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "period", | 57 | "key": "period", | ||
| 58 | "value": "2018" | 58 | "value": "2018" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "primary_area", | 61 | "key": "primary_area", | ||
| 62 | "value": "Normandie" | 62 | "value": "Normandie" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "producer", | 65 | "key": "producer", | ||
| 66 | "value": "P. Sabourault" | 66 | "value": "P. Sabourault" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "key": "records_count", | 69 | "key": "records_count", | ||
| 70 | "value": "[]" | 70 | "value": "[]" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "key": "responsible-organisation-1", | 73 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 74 | "value": | 74 | "value": | ||
| 75 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"BRGM | 75 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"BRGM | ||
| 76 | Bureau de Recherches G\\u00e9ologiques et Mini\\u00e8res | 76 | Bureau de Recherches G\\u00e9ologiques et Mini\\u00e8res | ||
| 77 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 77 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "responsible-organisation-2", | 80 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 81 | "value": "GAUTIER Nicole" | 81 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "key": "themes", | 84 | "key": "themes", | ||
| 85 | "value": "[\"agriculture_forets_sols\"]" | 85 | "value": "[\"agriculture_forets_sols\"]" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "key": "typology", | 88 | "key": "typology", | ||
| 89 | "value": "[\"Autres\"]" | 89 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 90 | } | 90 | } | ||
| 91 | ], | 91 | ], | ||
| 92 | "groups": [], | 92 | "groups": [], | ||
| 93 | "id": "de6ea306-a8df-4893-b3bf-5459b4a473c6", | 93 | "id": "de6ea306-a8df-4893-b3bf-5459b4a473c6", | ||
| 94 | "isopen": false, | 94 | "isopen": false, | ||
| 95 | "license_id": "notspecified", | 95 | "license_id": "notspecified", | ||
| 96 | "license_title": "License Not Specified", | 96 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 97 | "maintainer": "", | 97 | "maintainer": "", | ||
| 98 | "maintainer_email": "", | 98 | "maintainer_email": "", | ||
| 99 | "metadata_created": "2025-03-21T16:28:48.805014", | 99 | "metadata_created": "2025-03-21T16:28:48.805014", | ||
| t | 100 | "metadata_modified": "2025-05-16T11:51:28.808597", | t | 100 | "metadata_modified": "2025-05-21T07:28:46.683809", |
| 101 | "name": | 101 | "name": | ||
| 102 | "2041_compte_rendu_annuel_d_activites_2018_du_dpsm_en_normandie", | 102 | "2041_compte_rendu_annuel_d_activites_2018_du_dpsm_en_normandie", | ||
| 103 | "notes": "Le pr\u00e9sent document constitue le rapport annuel | 103 | "notes": "Le pr\u00e9sent document constitue le rapport annuel | ||
| 104 | d'activit\u00e9s, pour la r\u00e9gion Normandie, de la mission | 104 | d'activit\u00e9s, pour la r\u00e9gion Normandie, de la mission | ||
| 105 | apr\u00e8s-mine exerc\u00e9e par le DPSM pour le compte de | 105 | apr\u00e8s-mine exerc\u00e9e par le DPSM pour le compte de | ||
| 106 | l'\u00c9tat, au cours de l'ann\u00e9e 2018. Il dresse la synth\u00e8se | 106 | l'\u00c9tat, au cours de l'ann\u00e9e 2018. Il dresse la synth\u00e8se | ||
| 107 | de cette mission et reprend les principales conclusions des rapports | 107 | de cette mission et reprend les principales conclusions des rapports | ||
| 108 | sp\u00e9cifiques d\u00e9taill\u00e9s \u00e9tablis pour chacune des | 108 | sp\u00e9cifiques d\u00e9taill\u00e9s \u00e9tablis pour chacune des | ||
| 109 | activit\u00e9s concern\u00e9es.\r\r- Travaux de mise en | 109 | activit\u00e9s concern\u00e9es.\r\r- Travaux de mise en | ||
| 110 | s\u00e9curit\u00e9 d'anciens sites miniers :\r\uf0b7Comblement de | 110 | s\u00e9curit\u00e9 d'anciens sites miniers :\r\uf0b7Comblement de | ||
| 111 | cavit\u00e9s mini\u00e8res au droit des zones 31 \u00e0 34 \u00e0 | 111 | cavit\u00e9s mini\u00e8res au droit des zones 31 \u00e0 34 \u00e0 | ||
| 112 | Fontenay-le-Marmion (14)\rSuite aux \u00e9tudes d'al\u00e9a et de | 112 | Fontenay-le-Marmion (14)\rSuite aux \u00e9tudes d'al\u00e9a et de | ||
| 113 | risque \u00e9tablies par GEODERIS, l'UTAM Centre-Ouest du BRGM | 113 | risque \u00e9tablies par GEODERIS, l'UTAM Centre-Ouest du BRGM | ||
| 114 | effectue depuis une dizaine d'ann\u00e9es des visites de surveillances | 114 | effectue depuis une dizaine d'ann\u00e9es des visites de surveillances | ||
| 115 | de l'ancienne mine de fer de May-sur-Orne pour observer | 115 | de l'ancienne mine de fer de May-sur-Orne pour observer | ||
| 116 | d'\u00e9ventuelles \u00e9volutions de d\u00e9gradations dans | 116 | d'\u00e9ventuelles \u00e9volutions de d\u00e9gradations dans | ||
| 117 | cavit\u00e9s qui se trouvent au droit d'enjeux (habitations, | 117 | cavit\u00e9s qui se trouvent au droit d'enjeux (habitations, | ||
| 118 | routes...). Quarante-quatre zones \u00e0 enjeux ont \u00e9t\u00e9 | 118 | routes...). Quarante-quatre zones \u00e0 enjeux ont \u00e9t\u00e9 | ||
| 119 | d\u00e9finies sur les flancs nord et sud de cette mine. Les | 119 | d\u00e9finies sur les flancs nord et sud de cette mine. Les | ||
| 120 | inspections visuelles par le fond ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une | 120 | inspections visuelles par le fond ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une | ||
| 121 | d\u00e9gradation progressive de la couronne et des parements d'une | 121 | d\u00e9gradation progressive de la couronne et des parements d'une | ||
| 122 | galerie mini\u00e8re situ\u00e9e \u00e0 faible profondeur(10 m) au | 122 | galerie mini\u00e8re situ\u00e9e \u00e0 faible profondeur(10 m) au | ||
| 123 | droit des zones 31 \u00e0 34.La DREAL Normandie a missionn\u00e9 | 123 | droit des zones 31 \u00e0 34.La DREAL Normandie a missionn\u00e9 | ||
| 124 | l'UTAM Centre-Ouest pour faire effectuer les travaux de mise en | 124 | l'UTAM Centre-Ouest pour faire effectuer les travaux de mise en | ||
| 125 | s\u00e9curit\u00e9 par le comblement de cette portion de galerie (dite | 125 | s\u00e9curit\u00e9 par le comblement de cette portion de galerie (dite | ||
| 126 | \u00ab des Morts-Terrains \u00bb), au droit des zones 31 \u00e0 34 sur | 126 | \u00ab des Morts-Terrains \u00bb), au droit des zones 31 \u00e0 34 sur | ||
| 127 | la commune de Fontenay-le-Marmion (14).\rLes travaux avaient pour | 127 | la commune de Fontenay-le-Marmion (14).\rLes travaux avaient pour | ||
| 128 | objectif d'\u00e9liminer le risque d'effondrement de la galerie des | 128 | objectif d'\u00e9liminer le risque d'effondrement de la galerie des | ||
| 129 | \u00abMorts Terrains \u00bb passant sous des habitations, des jardins | 129 | \u00abMorts Terrains \u00bb passant sous des habitations, des jardins | ||
| 130 | privatifs et des chauss\u00e9es.Ils ont consist\u00e9 \u00e0 combler | 130 | privatifs et des chauss\u00e9es.Ils ont consist\u00e9 \u00e0 combler | ||
| 131 | int\u00e9gralement cette portion de galerie \u00e0 partir de la | 131 | int\u00e9gralement cette portion de galerie \u00e0 partir de la | ||
| 132 | surface, au travers de six forages. Au final, 2 000 m3de coulis de | 132 | surface, au travers de six forages. Au final, 2 000 m3de coulis de | ||
| 133 | comblement ont \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires pour effectuer cette | 133 | comblement ont \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires pour effectuer cette | ||
| 134 | mise en s\u00e9curit\u00e9 et 70 m3 de grave b\u00e9ton pour | 134 | mise en s\u00e9curit\u00e9 et 70 m3 de grave b\u00e9ton pour | ||
| 135 | l'obstruction des tr\u00e9mies.Les travaux ont \u00e9t\u00e9 conduits | 135 | l'obstruction des tr\u00e9mies.Les travaux ont \u00e9t\u00e9 conduits | ||
| 136 | par l'UTAM Centre-Ouest d'avril \u00e0 juin 2018.\r\r\uf0b7Mise en | 136 | par l'UTAM Centre-Ouest d'avril \u00e0 juin 2018.\r\r\uf0b7Mise en | ||
| 137 | s\u00e9curit\u00e9 d'un fontis \u00e0 Saint-Martin-de-Fontenay | 137 | s\u00e9curit\u00e9 d'un fontis \u00e0 Saint-Martin-de-Fontenay | ||
| 138 | (14)\rLa DREAL Normandie a missionn\u00e9 l'UTAM Centre-Ouest pour | 138 | (14)\rLa DREAL Normandie a missionn\u00e9 l'UTAM Centre-Ouest pour | ||
| 139 | faire effectuer les travaux de mise en s\u00e9curit\u00e9 d'un fontis | 139 | faire effectuer les travaux de mise en s\u00e9curit\u00e9 d'un fontis | ||
| 140 | d'origine mini\u00e8re, apparu en janvier 2018 dans une parcelle de la | 140 | d'origine mini\u00e8re, apparu en janvier 2018 dans une parcelle de la | ||
| 141 | commune de Saint-Martin-de-Fontenay (14). Les travaux avaient pour | 141 | commune de Saint-Martin-de-Fontenay (14). Les travaux avaient pour | ||
| 142 | objectif d'une part, d'\u00e9liminer le risque de chute de personnes | 142 | objectif d'une part, d'\u00e9liminer le risque de chute de personnes | ||
| 143 | et d'autre part, de rechercher l'ouvrage minier \u00e0 l'origine de | 143 | et d'autre part, de rechercher l'ouvrage minier \u00e0 l'origine de | ||
| 144 | l'effondrement afin de le traiter par comblement int\u00e9gral. | 144 | l'effondrement afin de le traiter par comblement int\u00e9gral. | ||
| 145 | \rL'op\u00e9ration a permis de d\u00e9couvrir une galerie | 145 | \rL'op\u00e9ration a permis de d\u00e9couvrir une galerie | ||
| 146 | d'exploitation du minerai \u00e0 une profondeur de4,3m. La cavit\u00e9 | 146 | d'exploitation du minerai \u00e0 une profondeur de4,3m. La cavit\u00e9 | ||
| 147 | pr\u00e9sentait un volume d'environ 40 m3de vides, dont une partie | 147 | pr\u00e9sentait un volume d'environ 40 m3de vides, dont une partie | ||
| 148 | sous la voie d'acc\u00e8s \u00e0 l'espace Cloisel et qui ont | 148 | sous la voie d'acc\u00e8s \u00e0 l'espace Cloisel et qui ont | ||
| 149 | \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement combl\u00e9s. Au final, 20 m3de | 149 | \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement combl\u00e9s. Au final, 20 m3de | ||
| 150 | b\u00e9ton, 60 tonnes de bloc d'enrochement et 22 m3 de graves ont | 150 | b\u00e9ton, 60 tonnes de bloc d'enrochement et 22 m3 de graves ont | ||
| 151 | \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires pour effectuer ces travaux de mise en | 151 | \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires pour effectuer ces travaux de mise en | ||
| 152 | s\u00e9curit\u00e9. Les travaux ont \u00e9t\u00e9 conduits par l'UTAM | 152 | s\u00e9curit\u00e9. Les travaux ont \u00e9t\u00e9 conduits par l'UTAM | ||
| 153 | Centre-Ouest en mars 2018.\r\r\uf0b7Mise en s\u00e9curit\u00e9 d'un | 153 | Centre-Ouest en mars 2018.\r\r\uf0b7Mise en s\u00e9curit\u00e9 d'un | ||
| 154 | fontis au droit du TB 220 \u00e0 La Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangs | 154 | fontis au droit du TB 220 \u00e0 La Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangs | ||
| 155 | (61)\rSuite \u00e0 l'apparition d'un fontis (orifice circulaire de 0,4 | 155 | (61)\rSuite \u00e0 l'apparition d'un fontis (orifice circulaire de 0,4 | ||
| 156 | m de diam\u00e8tre et de 1 m de profondeur)sur la commune de la | 156 | m de diam\u00e8tre et de 1 m de profondeur)sur la commune de la | ||
| 157 | Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangsen f\u00e9vrier 2018, la DREAL a | 157 | Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangsen f\u00e9vrier 2018, la DREAL a | ||
| 158 | missionn\u00e9 l'UTAM Centre-Ouest pour faire proc\u00e9der aux | 158 | missionn\u00e9 l'UTAM Centre-Ouest pour faire proc\u00e9der aux | ||
| 159 | travaux de mise en s\u00e9curit\u00e9. Le d\u00e9sordre avait pour | 159 | travaux de mise en s\u00e9curit\u00e9. Le d\u00e9sordre avait pour | ||
| 160 | origine la rupture au toit du Travers-Banc 220 qui reliait le jour aux | 160 | origine la rupture au toit du Travers-Banc 220 qui reliait le jour aux | ||
| 161 | souterrains de l'ancienne exploitation de fer. Le DPSM a conduit les 7 | 161 | souterrains de l'ancienne exploitation de fer. Le DPSM a conduit les 7 | ||
| 162 | et 8 juin 2018 les travaux de traitement de ce | 162 | et 8 juin 2018 les travaux de traitement de ce | ||
| 163 | fontis.\r\r-Surveillance d'anciens sites miniers\rLa liste des | 163 | fontis.\r\r-Surveillance d'anciens sites miniers\rLa liste des | ||
| 164 | installations et \u00e9quipements de surveillance et de | 164 | installations et \u00e9quipements de surveillance et de | ||
| 165 | pr\u00e9vention des risques miniers g\u00e9r\u00e9s par le BRGM, en | 165 | pr\u00e9vention des risques miniers g\u00e9r\u00e9s par le BRGM, en | ||
| 166 | vigueur en Normandie en 2018, a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par | 166 | vigueur en Normandie en 2018, a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par | ||
| 167 | l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel n\u00b0TREP1810876A du 11 mai 2018 | 167 | l'arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel n\u00b0TREP1810876A du 11 mai 2018 | ||
| 168 | (art. L.174-1 et L.174-2 du Code minier).\r\u00c0 la demande de la | 168 | (art. L.174-1 et L.174-2 du Code minier).\r\u00c0 la demande de la | ||
| 169 | DREAL Normandie dans le cadre de la surveillance et la pr\u00e9vention | 169 | DREAL Normandie dans le cadre de la surveillance et la pr\u00e9vention | ||
| 170 | des risques miniers, l'UTAM Centre-Ouest a effectu\u00e9, en 2018, | 170 | des risques miniers, l'UTAM Centre-Ouest a effectu\u00e9, en 2018, | ||
| 171 | l'inspection de huit ouvrages sur les anciennes concessions | 171 | l'inspection de huit ouvrages sur les anciennes concessions | ||
| 172 | mini\u00e8res du bassin ferrif\u00e8re de May-sur-Orne et de 10 | 172 | mini\u00e8res du bassin ferrif\u00e8re de May-sur-Orne et de 10 | ||
| 173 | ouvrages(hors mine de May-sur-Orne) sur les anciennes concessions | 173 | ouvrages(hors mine de May-sur-Orne) sur les anciennes concessions | ||
| 174 | mini\u00e8res de Saint-R\u00e9my, Soumont, Barbery, La | 174 | mini\u00e8res de Saint-R\u00e9my, Soumont, Barbery, La | ||
| 175 | Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangs, Jurques et Mont-Pin\u00e7on.\rLe bassin | 175 | Ferri\u00e8re-aux-\u00c9tangs, Jurques et Mont-Pin\u00e7on.\rLe bassin | ||
| 176 | ferrif\u00e8re de May-sur-Orne, situ\u00e9 10 km au sud de Caen, a | 176 | ferrif\u00e8re de May-sur-Orne, situ\u00e9 10 km au sud de Caen, a | ||
| 177 | \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9 de 1896 \u00e0 1968 sur les flancs nord et | 177 | \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9 de 1896 \u00e0 1968 sur les flancs nord et | ||
| 178 | sud d'un synclinal. La surveillance concerne les visites d'inspections | 178 | sud d'un synclinal. La surveillance concerne les visites d'inspections | ||
| 179 | et les mesures laser-image des galeries et travaux des flancs nord et | 179 | et les mesures laser-image des galeries et travaux des flancs nord et | ||
| 180 | sud, r\u00e9alis\u00e9es au cours de l'ann\u00e9e 2018par l'UTAM | 180 | sud, r\u00e9alis\u00e9es au cours de l'ann\u00e9e 2018par l'UTAM | ||
| 181 | Centre-Ouest.\r(...)", | 181 | Centre-Ouest.\r(...)", | ||
| 182 | "num_resources": 0, | 182 | "num_resources": 0, | ||
| 183 | "num_tags": 12, | 183 | "num_tags": 12, | ||
| 184 | "organization": { | 184 | "organization": { | ||
| 185 | "approval_status": "approved", | 185 | "approval_status": "approved", | ||
| 186 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | 186 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | ||
| 187 | "description": "", | 187 | "description": "", | ||
| 188 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 188 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 189 | "image_url": "", | 189 | "image_url": "", | ||
| 190 | "is_organization": true, | 190 | "is_organization": true, | ||
| 191 | "name": | 191 | "name": | ||
| 192 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | 192 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | ||
| 193 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 194 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | 194 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | ||
| 195 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | 195 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | ||
| 196 | "type": "organization" | 196 | "type": "organization" | ||
| 197 | }, | 197 | }, | ||
| 198 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 198 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 199 | "private": false, | 199 | "private": false, | ||
| 200 | "relationships_as_object": [], | 200 | "relationships_as_object": [], | ||
| 201 | "relationships_as_subject": [], | 201 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 202 | "resources": [], | 202 | "resources": [], | ||
| 203 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
| 204 | "tags": [ | 204 | "tags": [ | ||
| 205 | { | 205 | { | ||
| 206 | "display_name": "BRGM", | 206 | "display_name": "BRGM", | ||
| 207 | "id": "98bb080d-a166-4476-8ede-6268bb841492", | 207 | "id": "98bb080d-a166-4476-8ede-6268bb841492", | ||
| 208 | "name": "BRGM", | 208 | "name": "BRGM", | ||
| 209 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 210 | "vocabulary_id": null | 210 | "vocabulary_id": null | ||
| 211 | }, | 211 | }, | ||
| 212 | { | 212 | { | ||
| 213 | "display_name": "Compterendu activit\u00e9s", | 213 | "display_name": "Compterendu activit\u00e9s", | ||
| 214 | "id": "126e467d-3d7b-4c36-96d5-3394db13d167", | 214 | "id": "126e467d-3d7b-4c36-96d5-3394db13d167", | ||
| 215 | "name": "Compterendu activit\u00e9s", | 215 | "name": "Compterendu activit\u00e9s", | ||
| 216 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 217 | "vocabulary_id": null | 217 | "vocabulary_id": null | ||
| 218 | }, | 218 | }, | ||
| 219 | { | 219 | { | ||
| 220 | "display_name": "DPSM", | 220 | "display_name": "DPSM", | ||
| 221 | "id": "f13d3537-58c3-4723-b5e3-b916dd7f094c", | 221 | "id": "f13d3537-58c3-4723-b5e3-b916dd7f094c", | ||
| 222 | "name": "DPSM", | 222 | "name": "DPSM", | ||
| 223 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 224 | "vocabulary_id": null | 224 | "vocabulary_id": null | ||
| 225 | }, | 225 | }, | ||
| 226 | { | 226 | { | ||
| 227 | "display_name": "DRP", | 227 | "display_name": "DRP", | ||
| 228 | "id": "d5d8edec-1d23-45e7-aa2c-19408e5fb62a", | 228 | "id": "d5d8edec-1d23-45e7-aa2c-19408e5fb62a", | ||
| 229 | "name": "DRP", | 229 | "name": "DRP", | ||
| 230 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 231 | "vocabulary_id": null | 231 | "vocabulary_id": null | ||
| 232 | }, | 232 | }, | ||
| 233 | { | 233 | { | ||
| 234 | "display_name": "D\u00e9partement Pr\u00e9vention et | 234 | "display_name": "D\u00e9partement Pr\u00e9vention et | ||
| 235 | S\u00e9curit\u00e9 Mini\u00e8re", | 235 | S\u00e9curit\u00e9 Mini\u00e8re", | ||
| 236 | "id": "23f34d18-aa16-402c-8170-1175f3b9ae76", | 236 | "id": "23f34d18-aa16-402c-8170-1175f3b9ae76", | ||
| 237 | "name": "D\u00e9partement Pr\u00e9vention et | 237 | "name": "D\u00e9partement Pr\u00e9vention et | ||
| 238 | S\u00e9curit\u00e9 Mini\u00e8re", | 238 | S\u00e9curit\u00e9 Mini\u00e8re", | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "vocabulary_id": null | 240 | "vocabulary_id": null | ||
| 241 | }, | 241 | }, | ||
| 242 | { | 242 | { | ||
| 243 | "display_name": "Gestion op\u00e9rationnelle technique | 243 | "display_name": "Gestion op\u00e9rationnelle technique | ||
| 244 | apr\u00e8s-mine", | 244 | apr\u00e8s-mine", | ||
| 245 | "id": "38a18982-85bf-4b59-ab81-d970deef5b0d", | 245 | "id": "38a18982-85bf-4b59-ab81-d970deef5b0d", | ||
| 246 | "name": "Gestion op\u00e9rationnelle technique apr\u00e8s-mine", | 246 | "name": "Gestion op\u00e9rationnelle technique apr\u00e8s-mine", | ||
| 247 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 248 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 249 | }, | 249 | }, | ||
| 250 | { | 250 | { | ||
| 251 | "display_name": "Mise en s\u00e9curit\u00e9", | 251 | "display_name": "Mise en s\u00e9curit\u00e9", | ||
| 252 | "id": "b182595e-4931-4da3-a352-b41bd35603f5", | 252 | "id": "b182595e-4931-4da3-a352-b41bd35603f5", | ||
| 253 | "name": "Mise en s\u00e9curit\u00e9", | 253 | "name": "Mise en s\u00e9curit\u00e9", | ||
| 254 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 255 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 256 | }, | 256 | }, | ||
| 257 | { | 257 | { | ||
| 258 | "display_name": "Normandie.", | 258 | "display_name": "Normandie.", | ||
| 259 | "id": "ec7cd110-ccd6-48ca-a223-f11f0f6820a9", | 259 | "id": "ec7cd110-ccd6-48ca-a223-f11f0f6820a9", | ||
| 260 | "name": "Normandie.", | 260 | "name": "Normandie.", | ||
| 261 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 262 | "vocabulary_id": null | 262 | "vocabulary_id": null | ||
| 263 | }, | 263 | }, | ||
| 264 | { | 264 | { | ||
| 265 | "display_name": "Surveillances", | 265 | "display_name": "Surveillances", | ||
| 266 | "id": "665503cd-43a5-4046-bce7-36c6a3887a90", | 266 | "id": "665503cd-43a5-4046-bce7-36c6a3887a90", | ||
| 267 | "name": "Surveillances", | 267 | "name": "Surveillances", | ||
| 268 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
| 269 | "vocabulary_id": null | 269 | "vocabulary_id": null | ||
| 270 | }, | 270 | }, | ||
| 271 | { | 271 | { | ||
| 272 | "display_name": "Travaux", | 272 | "display_name": "Travaux", | ||
| 273 | "id": "c7c59f41-440b-4588-ba41-c3e4c13968f8", | 273 | "id": "c7c59f41-440b-4588-ba41-c3e4c13968f8", | ||
| 274 | "name": "Travaux", | 274 | "name": "Travaux", | ||
| 275 | "state": "active", | 275 | "state": "active", | ||
| 276 | "vocabulary_id": null | 276 | "vocabulary_id": null | ||
| 277 | }, | 277 | }, | ||
| 278 | { | 278 | { | ||
| 279 | "display_name": "UTAM Centre-Ouest", | 279 | "display_name": "UTAM Centre-Ouest", | ||
| 280 | "id": "49f444d8-88a7-4392-ba98-cedb21afc1cd", | 280 | "id": "49f444d8-88a7-4392-ba98-cedb21afc1cd", | ||
| 281 | "name": "UTAM Centre-Ouest", | 281 | "name": "UTAM Centre-Ouest", | ||
| 282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
| 283 | "vocabulary_id": null | 283 | "vocabulary_id": null | ||
| 284 | }, | 284 | }, | ||
| 285 | { | 285 | { | ||
| 286 | "display_name": "ann\u00e9e 2018", | 286 | "display_name": "ann\u00e9e 2018", | ||
| 287 | "id": "50c6e5c7-3dbf-4586-9764-84e91f0a3f47", | 287 | "id": "50c6e5c7-3dbf-4586-9764-84e91f0a3f47", | ||
| 288 | "name": "ann\u00e9e 2018", | 288 | "name": "ann\u00e9e 2018", | ||
| 289 | "state": "active", | 289 | "state": "active", | ||
| 290 | "vocabulary_id": null | 290 | "vocabulary_id": null | ||
| 291 | } | 291 | } | ||
| 292 | ], | 292 | ], | ||
