Changes
On May 21, 2025 at 9:33:36 AM UTC,
-
Changed value of field
features
todocument
in En Normandie, le vieillissement de la population pourrait entraîner une forte croissance des services à la personne
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "C. HURARD, B. MURA", | 2 | "author": "C. HURARD, B. MURA", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "0.9478740692138672" | 16 | "value": "0.9478740692138672" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | 19 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | ||
| 20 | "value": "2025-03-21T17:11:00.244625" | 20 | "value": "2025-03-21T17:11:00.244625" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "edition_security", | 23 | "key": "edition_security", | ||
| 24 | "value": "null" | 24 | "value": "null" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "encoding", | 27 | "key": "encoding", | ||
| 28 | "value": "ISO-8859-1" | 28 | "value": "ISO-8859-1" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "features", | 31 | "key": "features", | ||
| n | 32 | "value": "" | n | 32 | "value": "document" |
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "iconography", | 35 | "key": "iconography", | ||
| 36 | "value": "[\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | 36 | "value": "[\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "img_backgr", | 39 | "key": "img_backgr", | ||
| 40 | "value": | 40 | "value": | ||
| 41 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2864_7011_nr_ina_54.png" | 41 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2864_7011_nr_ina_54.png" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "language", | 44 | "key": "language", | ||
| 45 | "value": "fre" | 45 | "value": "fre" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "mention_legales", | 48 | "key": "mention_legales", | ||
| 49 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 49 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "methodology", | 52 | "key": "methodology", | ||
| 53 | "value": "[]" | 53 | "value": "[]" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "page", | 56 | "key": "page", | ||
| 57 | "value": "4" | 57 | "value": "4" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "primary_area", | 60 | "key": "primary_area", | ||
| 61 | "value": "NORMANDIE" | 61 | "value": "NORMANDIE" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "producer", | 64 | "key": "producer", | ||
| 65 | "value": "INSEE NORMANDIE" | 65 | "value": "INSEE NORMANDIE" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "records_count", | 68 | "key": "records_count", | ||
| 69 | "value": "[]" | 69 | "value": "[]" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "responsible-organisation-1", | 72 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 73 | "value": | 73 | "value": | ||
| 74 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | 74 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | ||
| 75 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | 75 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | ||
| 76 | \\u00c9conomiques | 76 | \\u00c9conomiques | ||
| 77 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 77 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "responsible-organisation-2", | 80 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 81 | "value": "INTERNET Visiteur" | 81 | "value": "INTERNET Visiteur" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "key": "themes", | 84 | "key": "themes", | ||
| 85 | "value": "[\"economie_emploi\",\"population_sante_social\"]" | 85 | "value": "[\"economie_emploi\",\"population_sante_social\"]" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "key": "typology", | 88 | "key": "typology", | ||
| 89 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | 89 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | ||
| 90 | } | 90 | } | ||
| 91 | ], | 91 | ], | ||
| 92 | "groups": [], | 92 | "groups": [], | ||
| 93 | "id": "7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5", | 93 | "id": "7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5", | ||
| 94 | "isopen": false, | 94 | "isopen": false, | ||
| 95 | "license_id": "notspecified", | 95 | "license_id": "notspecified", | ||
| 96 | "license_title": "License Not Specified", | 96 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 97 | "maintainer": "", | 97 | "maintainer": "", | ||
| 98 | "maintainer_email": "", | 98 | "maintainer_email": "", | ||
| 99 | "metadata_created": "2025-03-21T17:10:57.895935", | 99 | "metadata_created": "2025-03-21T17:10:57.895935", | ||
| t | 100 | "metadata_modified": "2025-05-21T07:42:32.943144", | t | 100 | "metadata_modified": "2025-05-21T09:33:36.278194", |
| 101 | "name": | 101 | "name": | ||
| 102 | "2864_en_normandie_le_vieillissement_de_la_population_pourrait_entra", | 102 | "2864_en_normandie_le_vieillissement_de_la_population_pourrait_entra", | ||
| 103 | "notes": "En Normandie, pr\u00e8s de 200 000 m\u00e9nages ont | 103 | "notes": "En Normandie, pr\u00e8s de 200 000 m\u00e9nages ont | ||
| 104 | recours aux services \u00e0 la personne en 2013, soit un taux de | 104 | recours aux services \u00e0 la personne en 2013, soit un taux de | ||
| 105 | recours de 14,3 %. Ce taux est plus \u00e9lev\u00e9 que pour | 105 | recours de 14,3 %. Ce taux est plus \u00e9lev\u00e9 que pour | ||
| 106 | l'ensemble de la France de province (13,5 %). Le recours est d'autant | 106 | l'ensemble de la France de province (13,5 %). Le recours est d'autant | ||
| 107 | plus important que les personnes sont \u00e2g\u00e9es, seules et/ou | 107 | plus important que les personnes sont \u00e2g\u00e9es, seules et/ou | ||
| 108 | avec des revenus \u00e9lev\u00e9s. Dans un contexte d\u00e9mographique | 108 | avec des revenus \u00e9lev\u00e9s. Dans un contexte d\u00e9mographique | ||
| 109 | r\u00e9gional de vieillissement de la population, le nombre de | 109 | r\u00e9gional de vieillissement de la population, le nombre de | ||
| 110 | m\u00e9nages utilisateurs devrait cro\u00eetre tr\u00e8s fortement | 110 | m\u00e9nages utilisateurs devrait cro\u00eetre tr\u00e8s fortement | ||
| 111 | dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. 40 000 m\u00e9nages | 111 | dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. 40 000 m\u00e9nages | ||
| 112 | suppl\u00e9mentaires, potentiellement utilisateurs de ces services, | 112 | suppl\u00e9mentaires, potentiellement utilisateurs de ces services, | ||
| 113 | seraient attendus d'ici 2030 et 80 000 d'ici 2050. \u00c0 l'horizon | 113 | seraient attendus d'ici 2030 et 80 000 d'ici 2050. \u00c0 l'horizon | ||
| 114 | 2023, compte tenu des d\u00e9parts probables \u00e0 la retraite et | 114 | 2023, compte tenu des d\u00e9parts probables \u00e0 la retraite et | ||
| 115 | pour satisfaire l'accroissement de la demande, les besoins en | 115 | pour satisfaire l'accroissement de la demande, les besoins en | ||
| 116 | main-d'oeuvre dans les services \u00e0 la personne atteindraient 25 | 116 | main-d'oeuvre dans les services \u00e0 la personne atteindraient 25 | ||
| 117 | 000 personnes.", | 117 | 000 personnes.", | ||
| 118 | "num_resources": 1, | 118 | "num_resources": 1, | ||
| 119 | "num_tags": 3, | 119 | "num_tags": 3, | ||
| 120 | "organization": { | 120 | "organization": { | ||
| 121 | "approval_status": "approved", | 121 | "approval_status": "approved", | ||
| 122 | "created": "2025-03-21T15:57:35.469902", | 122 | "created": "2025-03-21T15:57:35.469902", | ||
| 123 | "description": "", | 123 | "description": "", | ||
| 124 | "id": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | 124 | "id": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | ||
| 125 | "image_url": "", | 125 | "image_url": "", | ||
| 126 | "is_organization": true, | 126 | "is_organization": true, | ||
| 127 | "name": | 127 | "name": | ||
| 128 | "insee_institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_econom", | 128 | "insee_institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_econom", | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "title": "INSEE Institut National de la Statistique et des | 130 | "title": "INSEE Institut National de la Statistique et des | ||
| 131 | \u00c9tudes \u00c9conomiques ", | 131 | \u00c9tudes \u00c9conomiques ", | ||
| 132 | "type": "organization" | 132 | "type": "organization" | ||
| 133 | }, | 133 | }, | ||
| 134 | "owner_org": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | 134 | "owner_org": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | ||
| 135 | "private": false, | 135 | "private": false, | ||
| 136 | "relationships_as_object": [], | 136 | "relationships_as_object": [], | ||
| 137 | "relationships_as_subject": [], | 137 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 138 | "resources": [ | 138 | "resources": [ | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 142 | "created": "2025-03-21T17:11:00.262172", | 142 | "created": "2025-03-21T17:11:00.262172", | ||
| 143 | "datastore_active": false, | 143 | "datastore_active": false, | ||
| 144 | "description": "", | 144 | "description": "", | ||
| 145 | "format": "PDF", | 145 | "format": "PDF", | ||
| 146 | "hash": "", | 146 | "hash": "", | ||
| 147 | "id": "de90ea57-db4d-4451-8997-71418096acbf", | 147 | "id": "de90ea57-db4d-4451-8997-71418096acbf", | ||
| 148 | "last_modified": null, | 148 | "last_modified": null, | ||
| 149 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:11:00.731370", | 149 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:11:00.731370", | ||
| 150 | "mimetype": "application/pdf", | 150 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 151 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 152 | "name": "2864_7010_nr_ina_54.pdf", | 152 | "name": "2864_7010_nr_ina_54.pdf", | ||
| 153 | "package_id": "7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5", | 153 | "package_id": "7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5", | ||
| 154 | "parent_id": null, | 154 | "parent_id": null, | ||
| 155 | "position": 0, | 155 | "position": 0, | ||
| 156 | "resource_type": null, | 156 | "resource_type": null, | ||
| 157 | "size": null, | 157 | "size": null, | ||
| 158 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 159 | "url": | 159 | "url": | ||
| 160 | 5/03/21/7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5/2864_7010_nr_ina_54.pdf", | 160 | 5/03/21/7da02237-ca6e-4f2b-a1ad-d5d8818900b5/2864_7010_nr_ina_54.pdf", | ||
| 161 | "url_type": null | 161 | "url_type": null | ||
| 162 | } | 162 | } | ||
| 163 | ], | 163 | ], | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "tags": [ | 165 | "tags": [ | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "display_name": "revenus", | 167 | "display_name": "revenus", | ||
| 168 | "id": "39a52479-fb53-4239-9180-c0b4a4b27ef5", | 168 | "id": "39a52479-fb53-4239-9180-c0b4a4b27ef5", | ||
| 169 | "name": "revenus", | 169 | "name": "revenus", | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 172 | }, | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "service \u00e0 la personne", | 174 | "display_name": "service \u00e0 la personne", | ||
| 175 | "id": "e73d12b2-0d5c-406f-a0c8-5a6abccc5ee9", | 175 | "id": "e73d12b2-0d5c-406f-a0c8-5a6abccc5ee9", | ||
| 176 | "name": "service \u00e0 la personne", | 176 | "name": "service \u00e0 la personne", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "vieillissement", | 181 | "display_name": "vieillissement", | ||
| 182 | "id": "905b6efb-2eb6-48c4-ac47-b21676ce7c87", | 182 | "id": "905b6efb-2eb6-48c4-ac47-b21676ce7c87", | ||
| 183 | "name": "vieillissement", | 183 | "name": "vieillissement", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | } | 186 | } | ||
| 187 | ], | 187 | ], | ||
| 188 | "title": "En Normandie, le vieillissement de la population pourrait | 188 | "title": "En Normandie, le vieillissement de la population pourrait | ||
| 189 | entra\u00eener une forte croissance des services \u00e0 la personne", | 189 | entra\u00eener une forte croissance des services \u00e0 la personne", | ||
| 190 | "type": "dataset", | 190 | "type": "dataset", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | /2864_en_normandie_le_vieillissement_de_la_population_pourrait_entra", | 192 | /2864_en_normandie_le_vieillissement_de_la_population_pourrait_entra", | ||
| 193 | "version": "" | 193 | "version": "" | ||
| 194 | } | 194 | } |
