Haies financées - Normandie
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fr-120066022-jdd-4144958e-df49-421f-b8d5-cad0bbffdfce |
Last Updated | February 14, 2025, 10:57 (UTC) |
Created | February 14, 2025, 10:57 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-4144958e-df49-421f-b8d5-cad0bbffdfce |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | -1.94671524 |
bbox-north-lat | 50.07114792 |
bbox-south-lat | 48.18009186 |
bbox-west-long | 1.80265903 |
contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-10-11"}, {"type": "publication", "value": "2024-10-11"}, {"type": "creation", "value": "2023-02-21"}] |
dataset_size | 0.00390625 |
date_moissonnage_last_modification | 2025-02-14T10:57:58.830344 |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*3*","*16*","*6*","*21*","*14*","*13*","*1*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | |
frequency-of-update | asNeeded |
harvest_object_id | 5e855afe-741c-4e96-b451-b3e226e8823b |
harvest_source_id | 7735477d-81c9-42d0-b821-18f301afd7c8 |
harvest_source_title | DREAL Normandie - GéoIDE |
licence | [] |
lineage | La Normandie voit son bocage sans cesse régresser, même si la situation des 5 départements est différente. Ce sujet trouve aujourd'hui un écho particulier dans la société civile et de nombreux citoyens et élus relaient des informations de terrains sur des abattages et autres arrachages sur leur territoire. De nombreuses initiatives visant la préservation du bocage sont mises en œuvre sur le terrain par des associations, des collectivités locales, les conseils départementaux. Parmi ces initiatives, les grandes collectivités (Région, Conseils départementaux), les services de l’État (DRAAF, DREAL) ainsi que les établissements publics (OFB, AE…) financent la plantation de haies en particulier par le biais d’appels à projets. Néanmoins, si des financements publics sont ainsi mobilisables et mobilisés parfois depuis plusieurs années, il n’a pas été systématiquement prévu de recenser et localiser les haies plantées avec ces crédits. Les risques sont multiples : - perdre la mémoire de ce qui a été financé par des fonds publics - ne pas être en mesure d’évaluer la réussite de ces actions - ne pas pouvoir détecter qu’un projet porte atteinte à une haie ayant été créée par financements publics Au-delà des principes de base relatifs à la saine gestion de fonds publics, ces situations peuvent notamment entraîner des cas de sur-financement. C’est dans ce contexte que la Dreal Normandie a proposé de créer un référentiel cartographique de suivi des haies financées (ou subventionnées) pour que tous les établissements et les collectivités impliqués puissent avoir un historique fiable et accessible des haies, et prendre les décisions adaptées lors d’une demande d’arrachage, de restauration ou de déplacement. |
metadata-date | 2024-10-11T11:36:43.389+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | onGoing |
records_count | [] |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[1.80265903, 48.18009186], [-1.94671524, 48.18009186], [-1.94671524, 50.07114792], [1.80265903, 50.07114792], [1.80265903, 48.18009186]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |