articom2021_076_nbc61s.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 8 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 93eb2009eabfbb766b6faa050cc561a3 |
| Id | 768f33ef-ef56-4c3d-8735-e9e0d13478df |
| Package id | c4e67817-74a1-491b-afc3-f5cb16626cf0 |
| Parent id | a719e047-fdc1-41ab-8178-6ecf6851fe07 |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 745 |
| State | active |
| Total record count | 745 |
