oscom2019_061_agr_e_f74cxm.gml.gml.csv
Dataset description:
L'Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (appelé aussi "OS communale" ou "OSCOM") est un outil géomatique élaboré dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| gml_id | text | gml_id | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| gid | numeric | gid | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| surf_comm_ | numeric | surf_comm_ | |
| code_oscom | text | code_oscom | |
| surf_11_m2 | numeric | surf_11_m2 | |
| surf_12_m2 | numeric | surf_12_m2 | |
| surf_13_m2 | numeric | surf_13_m2 | |
| surf_14_m2 | numeric | surf_14_m2 | |
| surf_15_m2 | numeric | surf_15_m2 | |
| surf_21_m2 | numeric | surf_21_m2 | |
| surf_22_m2 | numeric | surf_22_m2 | |
| surf_23_m2 | numeric | surf_23_m2 | |
| surf_24_m2 | numeric | surf_24_m2 | |
| surf_31_m2 | numeric | surf_31_m2 | |
| surf_32_m2 | numeric | surf_32_m2 | |
| surf_51_m2 | numeric | surf_51_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | unknown | 
| Metadata last updated | April 7, 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | No License Provided | 
| Created | 7 months ago | 
| Media type | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | f8b1a94101b07a32acd4753cc6450143 | 
| Id | 90795655-1382-44b0-83de-d3d480da4598 | 
| Package id | 0c95ae5d-05f9-49a4-977f-ef2c1308cb98 | 
| Position | 1 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 183 | 
| State | active | 
| Total record count | 183 | 
