Changes
On March 21, 2025 at 5:15:59 PM UTC,
-
Added field
dataset_size
with value32.45025825500488
to Diagnostic ornithologique de la Zone de Protection Spéciale FR2510099 - Falaise du Bessin occidental -
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "G. VIMARD ; R. PURENNE ; R. BINARD", | 2 | "author": "G. VIMARD ; R. PURENNE ; R. BINARD", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "cote", | 15 | "key": "cote", | ||
| 16 | "value": "ENV 418" | 16 | "value": "ENV 418" | ||
| n | n | 17 | }, | ||
| 18 | { | ||||
| 19 | "key": "dataset_size", | ||||
| 20 | "value": "32.45025825500488" | ||||
| 17 | }, | 21 | }, | ||
| 18 | { | 22 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 23 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 24 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 25 | }, | ||
| 22 | { | 26 | { | ||
| 23 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 24 | "value": | 28 | "value": | ||
| 25 | "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Photographies\",\"Tableaux\"]" | 29 | "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Photographies\",\"Tableaux\"]" | ||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| 28 | "key": "img_backgr", | 32 | "key": "img_backgr", | ||
| 29 | "value": | 33 | "value": | ||
| 30 | ta4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/355_1352_VI32.jpg" | 34 | ta4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/355_1352_VI32.jpg" | ||
| 31 | }, | 35 | }, | ||
| 32 | { | 36 | { | ||
| 33 | "key": "language", | 37 | "key": "language", | ||
| 34 | "value": "fre" | 38 | "value": "fre" | ||
| 35 | }, | 39 | }, | ||
| 36 | { | 40 | { | ||
| 37 | "key": "mention_legales", | 41 | "key": "mention_legales", | ||
| 38 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 42 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 39 | }, | 43 | }, | ||
| 40 | { | 44 | { | ||
| 41 | "key": "methodology", | 45 | "key": "methodology", | ||
| 42 | "value": "[]" | 46 | "value": "[]" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "page", | 49 | "key": "page", | ||
| 46 | "value": "47" | 50 | "value": "47" | ||
| 47 | }, | 51 | }, | ||
| 48 | { | 52 | { | ||
| 49 | "key": "period", | 53 | "key": "period", | ||
| 50 | "value": "2004/2008" | 54 | "value": "2004/2008" | ||
| 51 | }, | 55 | }, | ||
| 52 | { | 56 | { | ||
| 53 | "key": "primary_area", | 57 | "key": "primary_area", | ||
| 54 | "value": "Communes de Cricqueville, Saint-Pierre-du-Mont, | 58 | "value": "Communes de Cricqueville, Saint-Pierre-du-Mont, | ||
| 55 | Englesqueville-la-Perc\u00e9e, Louvi\u00e8res, Vierville" | 59 | Englesqueville-la-Perc\u00e9e, Louvi\u00e8res, Vierville" | ||
| 56 | }, | 60 | }, | ||
| 57 | { | 61 | { | ||
| 58 | "key": "producer", | 62 | "key": "producer", | ||
| 59 | "value": "Groupe Ornithologique Normand" | 63 | "value": "Groupe Ornithologique Normand" | ||
| 60 | }, | 64 | }, | ||
| 61 | { | 65 | { | ||
| 62 | "key": "responsible-organisation-1", | 66 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 63 | "value": | 67 | "value": | ||
| 64 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | 68 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | ||
| 65 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | 69 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | ||
| 66 | Logement de | 70 | Logement de | ||
| 67 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 71 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 68 | }, | 72 | }, | ||
| 69 | { | 73 | { | ||
| 70 | "key": "responsible-organisation-2", | 74 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 71 | "value": "POTEL J\u00e9r\u00f4me" | 75 | "value": "POTEL J\u00e9r\u00f4me" | ||
| 72 | }, | 76 | }, | ||
| 73 | { | 77 | { | ||
| 74 | "key": "secondary_area", | 78 | "key": "secondary_area", | ||
| 75 | "value": "Calvados" | 79 | "value": "Calvados" | ||
| 76 | }, | 80 | }, | ||
| 77 | { | 81 | { | ||
| 78 | "key": "themes", | 82 | "key": "themes", | ||
| 79 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | 83 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | ||
| 80 | }, | 84 | }, | ||
| 81 | { | 85 | { | ||
| 82 | "key": "type_document", | 86 | "key": "type_document", | ||
| 83 | "value": "Annexes" | 87 | "value": "Annexes" | ||
| 84 | }, | 88 | }, | ||
| 85 | { | 89 | { | ||
| 86 | "key": "typology", | 90 | "key": "typology", | ||
| 87 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | 91 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | ||
| 88 | } | 92 | } | ||
| 89 | ], | 93 | ], | ||
| 90 | "groups": [], | 94 | "groups": [], | ||
| 91 | "id": "6dadef2e-a40d-409f-bb5b-41b879a2b600", | 95 | "id": "6dadef2e-a40d-409f-bb5b-41b879a2b600", | ||
| 92 | "isopen": false, | 96 | "isopen": false, | ||
| 93 | "license_id": "notspecified", | 97 | "license_id": "notspecified", | ||
| 94 | "license_title": "License Not Specified", | 98 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 95 | "maintainer": "", | 99 | "maintainer": "", | ||
| 96 | "maintainer_email": "", | 100 | "maintainer_email": "", | ||
| 97 | "metadata_created": "2025-03-21T17:15:58.929573", | 101 | "metadata_created": "2025-03-21T17:15:58.929573", | ||
| t | 98 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:15:58.929579", | t | 102 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:15:59.559336", |
| 99 | "name": | 103 | "name": | ||
| 100 | "355_diagnostic_ornithologique_de_la_zone_de_protection_speciale_fr", | 104 | "355_diagnostic_ornithologique_de_la_zone_de_protection_speciale_fr", | ||
| 101 | "notes": "Ce diagnostic pr\u00e9sente, d'une part, une synth\u00e8se | 105 | "notes": "Ce diagnostic pr\u00e9sente, d'une part, une synth\u00e8se | ||
| 102 | actualis\u00e9e des donn\u00e9es ornithologiques de la zone | 106 | actualis\u00e9e des donn\u00e9es ornithologiques de la zone | ||
| 103 | d'\u00e9tude et d\u00e9termine, d'autre part, les diff\u00e9rentes | 107 | d'\u00e9tude et d\u00e9termine, d'autre part, les diff\u00e9rentes | ||
| 104 | unit\u00e9s fonctionnelles accompagn\u00e9es de pr\u00e9conisations de | 108 | unit\u00e9s fonctionnelles accompagn\u00e9es de pr\u00e9conisations de | ||
| 105 | suivi et de gestion. A la lumi\u00e8re des informations recueillies,, | 109 | suivi et de gestion. A la lumi\u00e8re des informations recueillies,, | ||
| 106 | le bilan est le suivant : les ann\u00e9es 2004-2008 se | 110 | le bilan est le suivant : les ann\u00e9es 2004-2008 se | ||
| 107 | caract\u00e9risent par un net d\u00e9clin du nombre de couples | 111 | caract\u00e9risent par un net d\u00e9clin du nombre de couples | ||
| 108 | reproducteurs, associ\u00e9 \u00e0 une forte baisse de la | 112 | reproducteurs, associ\u00e9 \u00e0 une forte baisse de la | ||
| 109 | productivit\u00e9 en jeunes. Les colonies du Bessin peuvent | 113 | productivit\u00e9 en jeunes. Les colonies du Bessin peuvent | ||
| 110 | constituer, dans un contexte europ\u00e9en, un indicateur dans la | 114 | constituer, dans un contexte europ\u00e9en, un indicateur dans la | ||
| 111 | compr\u00e9hension et l'\u00e9volution des ph\u00e9nom\u00e8nes | 115 | compr\u00e9hension et l'\u00e9volution des ph\u00e9nom\u00e8nes | ||
| 112 | li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9volution du climat. Plus localement, il | 116 | li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9volution du climat. Plus localement, il | ||
| 113 | appara\u00eet qu l'\u00e9rosion \u00e9rosive de la falaise et le | 117 | appara\u00eet qu l'\u00e9rosion \u00e9rosive de la falaise et le | ||
| 114 | d\u00e9rangement humain sont les principaux facteurs pouvant influer | 118 | d\u00e9rangement humain sont les principaux facteurs pouvant influer | ||
| 115 | sur l'\u00e9volution des populations d'oiseaux de la ZPS "Falaise | 119 | sur l'\u00e9volution des populations d'oiseaux de la ZPS "Falaise | ||
| 116 | du Bessin occidental". La \rrestauration des zones cultiv\u00e9es | 120 | du Bessin occidental". La \rrestauration des zones cultiv\u00e9es | ||
| 117 | contig\u00fces \u00e0 la paroi, le r\u00e9am\u00e9nagement du sentier | 121 | contig\u00fces \u00e0 la paroi, le r\u00e9am\u00e9nagement du sentier | ||
| 118 | littoral associ\u00e9 \u00e0 une information du grand public et des | 122 | littoral associ\u00e9 \u00e0 une information du grand public et des | ||
| 119 | utilisateurs du sites, sont les mesures conservatoires \u00e0 | 123 | utilisateurs du sites, sont les mesures conservatoires \u00e0 | ||
| 120 | appliquer prioritairement. Enfin, une extension de la ZPS au secteur | 124 | appliquer prioritairement. Enfin, une extension de la ZPS au secteur | ||
| 121 | de Grandcamp viendrait judicieusement renforcer l'int\u00e9r\u00eat | 125 | de Grandcamp viendrait judicieusement renforcer l'int\u00e9r\u00eat | ||
| 122 | ornithologique du site et compl\u00e9ter les parties littorales et | 126 | ornithologique du site et compl\u00e9ter les parties littorales et | ||
| 123 | marines des ZPS actuelles ainsi que la future Zone Natura 2000 en mer | 127 | marines des ZPS actuelles ainsi que la future Zone Natura 2000 en mer | ||
| 124 | "Baie de Seine occidentale".", | 128 | "Baie de Seine occidentale".", | ||
| 125 | "num_resources": 0, | 129 | "num_resources": 0, | ||
| 126 | "num_tags": 15, | 130 | "num_tags": 15, | ||
| 127 | "organization": { | 131 | "organization": { | ||
| 128 | "approval_status": "approved", | 132 | "approval_status": "approved", | ||
| 129 | "created": "2025-03-21T16:22:43.229138", | 133 | "created": "2025-03-21T16:22:43.229138", | ||
| 130 | "description": "", | 134 | "description": "", | ||
| 131 | "id": "9af3c738-a361-46ed-989f-1ea6d4223db5", | 135 | "id": "9af3c738-a361-46ed-989f-1ea6d4223db5", | ||
| 132 | "image_url": "", | 136 | "image_url": "", | ||
| 133 | "is_organization": true, | 137 | "is_organization": true, | ||
| 134 | "name": | 138 | "name": | ||
| 135 | "diren_direction_regionale_de_l_environnement_de_basse_normandi", | 139 | "diren_direction_regionale_de_l_environnement_de_basse_normandi", | ||
| 136 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 137 | "title": "DIREN Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de | 141 | "title": "DIREN Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de | ||
| 138 | Basse-Normandie", | 142 | Basse-Normandie", | ||
| 139 | "type": "organization" | 143 | "type": "organization" | ||
| 140 | }, | 144 | }, | ||
| 141 | "owner_org": "9af3c738-a361-46ed-989f-1ea6d4223db5", | 145 | "owner_org": "9af3c738-a361-46ed-989f-1ea6d4223db5", | ||
| 142 | "private": false, | 146 | "private": false, | ||
| 143 | "relationships_as_object": [], | 147 | "relationships_as_object": [], | ||
| 144 | "relationships_as_subject": [], | 148 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 145 | "resources": [], | 149 | "resources": [], | ||
| 146 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 151 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 152 | { | ||
| 149 | "display_name": "Directive Oiseaux", | 153 | "display_name": "Directive Oiseaux", | ||
| 150 | "id": "32ce5af6-c8d5-498a-ac3c-63e6bebad74a", | 154 | "id": "32ce5af6-c8d5-498a-ac3c-63e6bebad74a", | ||
| 151 | "name": "Directive Oiseaux", | 155 | "name": "Directive Oiseaux", | ||
| 152 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 158 | }, | ||
| 155 | { | 159 | { | ||
| 156 | "display_name": "Faucon p\u00e8lerin", | 160 | "display_name": "Faucon p\u00e8lerin", | ||
| 157 | "id": "89132e6c-650f-4e61-a054-450dc4dcb0bb", | 161 | "id": "89132e6c-650f-4e61-a054-450dc4dcb0bb", | ||
| 158 | "name": "Faucon p\u00e8lerin", | 162 | "name": "Faucon p\u00e8lerin", | ||
| 159 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 165 | }, | ||
| 162 | { | 166 | { | ||
| 163 | "display_name": "Fulmar bor\u00e9al", | 167 | "display_name": "Fulmar bor\u00e9al", | ||
| 164 | "id": "ba590aa6-0b29-4ae2-9a7f-38f81e190b0b", | 168 | "id": "ba590aa6-0b29-4ae2-9a7f-38f81e190b0b", | ||
| 165 | "name": "Fulmar bor\u00e9al", | 169 | "name": "Fulmar bor\u00e9al", | ||
| 166 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 172 | }, | ||
| 169 | { | 173 | { | ||
| 170 | "display_name": "Go\u00e9land argent\u00e9", | 174 | "display_name": "Go\u00e9land argent\u00e9", | ||
| 171 | "id": "850e620e-9ba5-4723-a32a-836dfaf4751a", | 175 | "id": "850e620e-9ba5-4723-a32a-836dfaf4751a", | ||
| 172 | "name": "Go\u00e9land argent\u00e9", | 176 | "name": "Go\u00e9land argent\u00e9", | ||
| 173 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 179 | }, | ||
| 176 | { | 180 | { | ||
| 177 | "display_name": "Harle hupp\u00e9", | 181 | "display_name": "Harle hupp\u00e9", | ||
| 178 | "id": "d93e76e5-b751-464e-bdc1-fd6edaf50098", | 182 | "id": "d93e76e5-b751-464e-bdc1-fd6edaf50098", | ||
| 179 | "name": "Harle hupp\u00e9", | 183 | "name": "Harle hupp\u00e9", | ||
| 180 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | }, | 186 | }, | ||
| 183 | { | 187 | { | ||
| 184 | "display_name": "Mouette m\u00e9lanoc\u00e9phale", | 188 | "display_name": "Mouette m\u00e9lanoc\u00e9phale", | ||
| 185 | "id": "239f071d-666c-4b7e-a2ab-1b1b703416da", | 189 | "id": "239f071d-666c-4b7e-a2ab-1b1b703416da", | ||
| 186 | "name": "Mouette m\u00e9lanoc\u00e9phale", | 190 | "name": "Mouette m\u00e9lanoc\u00e9phale", | ||
| 187 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 188 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 189 | }, | 193 | }, | ||
| 190 | { | 194 | { | ||
| 191 | "display_name": "Mouette pygm\u00e9e", | 195 | "display_name": "Mouette pygm\u00e9e", | ||
| 192 | "id": "f2e05f77-ce6a-4e8f-91b9-b5baf33eefb5", | 196 | "id": "f2e05f77-ce6a-4e8f-91b9-b5baf33eefb5", | ||
| 193 | "name": "Mouette pygm\u00e9e", | 197 | "name": "Mouette pygm\u00e9e", | ||
| 194 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 195 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 196 | }, | 200 | }, | ||
| 197 | { | 201 | { | ||
| 198 | "display_name": "Mouette tridactyle", | 202 | "display_name": "Mouette tridactyle", | ||
| 199 | "id": "257d9ef2-7bfe-464f-8386-282c0cabbf61", | 203 | "id": "257d9ef2-7bfe-464f-8386-282c0cabbf61", | ||
| 200 | "name": "Mouette tridactyle", | 204 | "name": "Mouette tridactyle", | ||
| 201 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 202 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 203 | }, | 207 | }, | ||
| 204 | { | 208 | { | ||
| 205 | "display_name": "Natura 2000", | 209 | "display_name": "Natura 2000", | ||
| 206 | "id": "02c596c3-f7de-446c-92fc-db35182a0849", | 210 | "id": "02c596c3-f7de-446c-92fc-db35182a0849", | ||
| 207 | "name": "Natura 2000", | 211 | "name": "Natura 2000", | ||
| 208 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 209 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 210 | }, | 214 | }, | ||
| 211 | { | 215 | { | ||
| 212 | "display_name": "ZPS", | 216 | "display_name": "ZPS", | ||
| 213 | "id": "f6e30cce-801b-4ac9-8b9a-2d3a738e6cbe", | 217 | "id": "f6e30cce-801b-4ac9-8b9a-2d3a738e6cbe", | ||
| 214 | "name": "ZPS", | 218 | "name": "ZPS", | ||
| 215 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 216 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 217 | }, | 221 | }, | ||
| 218 | { | 222 | { | ||
| 219 | "display_name": "esp\u00e8ces animales", | 223 | "display_name": "esp\u00e8ces animales", | ||
| 220 | "id": "908b1c72-828d-4d7c-be7f-6ab4eb23f385", | 224 | "id": "908b1c72-828d-4d7c-be7f-6ab4eb23f385", | ||
| 221 | "name": "esp\u00e8ces animales", | 225 | "name": "esp\u00e8ces animales", | ||
| 222 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 223 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 224 | }, | 228 | }, | ||
| 225 | { | 229 | { | ||
| 226 | "display_name": "faune", | 230 | "display_name": "faune", | ||
| 227 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | 231 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | ||
| 228 | "name": "faune", | 232 | "name": "faune", | ||
| 229 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 230 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 231 | }, | 235 | }, | ||
| 232 | { | 236 | { | ||
| 233 | "display_name": "littoral", | 237 | "display_name": "littoral", | ||
| 234 | "id": "b9184dc6-6a17-482d-95e9-49f0a909e8df", | 238 | "id": "b9184dc6-6a17-482d-95e9-49f0a909e8df", | ||
| 235 | "name": "littoral", | 239 | "name": "littoral", | ||
| 236 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 237 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 238 | }, | 242 | }, | ||
| 239 | { | 243 | { | ||
| 240 | "display_name": "oiseaux", | 244 | "display_name": "oiseaux", | ||
| 241 | "id": "feb93424-d174-4e47-bea1-377a5137f8f6", | 245 | "id": "feb93424-d174-4e47-bea1-377a5137f8f6", | ||
| 242 | "name": "oiseaux", | 246 | "name": "oiseaux", | ||
| 243 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 244 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 245 | }, | 249 | }, | ||
| 246 | { | 250 | { | ||
| 247 | "display_name": "ornithologie", | 251 | "display_name": "ornithologie", | ||
| 248 | "id": "2966b9be-3a39-4d12-bd50-6015c17d35a6", | 252 | "id": "2966b9be-3a39-4d12-bd50-6015c17d35a6", | ||
| 249 | "name": "ornithologie", | 253 | "name": "ornithologie", | ||
| 250 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 251 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 252 | } | 256 | } | ||
| 253 | ], | 257 | ], | ||
| 254 | "title": "Diagnostic ornithologique de la Zone de Protection | 258 | "title": "Diagnostic ornithologique de la Zone de Protection | ||
| 255 | Sp\u00e9ciale FR2510099 -\u00a0Falaise du Bessin occidental -", | 259 | Sp\u00e9ciale FR2510099 -\u00a0Falaise du Bessin occidental -", | ||
| 256 | "type": "dataset", | 260 | "type": "dataset", | ||
| 257 | "url": | 261 | "url": | ||
| 258 | t/355_diagnostic_ornithologique_de_la_zone_de_protection_speciale_fr", | 262 | t/355_diagnostic_ornithologique_de_la_zone_de_protection_speciale_fr", | ||
| 259 | "version": "" | 263 | "version": "" | ||
| 260 | } | 264 | } |
