Changes
On March 21, 2025 at 4:34:33 PM UTC,
-
Added resource 2171_5610_2021_04_bsh_norm.pdf to Bulletin de situation hydrologique Normandie - Avril 2021 : Encore un déficit bien marqué
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "2.657318115234375" | 16 | "value": "2.657318115234375" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "encoding", | 23 | "key": "encoding", | ||
| 24 | "value": "Windows-1252" | 24 | "value": "Windows-1252" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | 28 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "img_backgr", | 31 | "key": "img_backgr", | ||
| 32 | "value": | 32 | "value": | ||
| 33 | tizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2171_5611_Vignette.JPG" | 33 | tizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2171_5611_Vignette.JPG" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "language", | 36 | "key": "language", | ||
| 37 | "value": "fre" | 37 | "value": "fre" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "mention_legales", | 40 | "key": "mention_legales", | ||
| 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "methodology", | 44 | "key": "methodology", | ||
| 45 | "value": "[]" | 45 | "value": "[]" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "page", | 48 | "key": "page", | ||
| 49 | "value": "7" | 49 | "value": "7" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "period", | 52 | "key": "period", | ||
| 53 | "value": "04/2021" | 53 | "value": "04/2021" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "primary_area", | 56 | "key": "primary_area", | ||
| 57 | "value": "Normandie" | 57 | "value": "Normandie" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "producer", | 60 | "key": "producer", | ||
| 61 | "value": "DREAL / SRN" | 61 | "value": "DREAL / SRN" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "responsible-organisation-1", | 64 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 65 | "value": | 65 | "value": | ||
| 66 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | 66 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | ||
| 67 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | 67 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | ||
| 68 | Logement de | 68 | Logement de | ||
| 69 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 69 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "responsible-organisation-2", | 72 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 73 | "value": "GAUTIER Nicole" | 73 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "key": "themes", | 76 | "key": "themes", | ||
| 77 | "value": "[\"eau\"]" | 77 | "value": "[\"eau\"]" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "typology", | 80 | "key": "typology", | ||
| 81 | "value": "[\"Autres\"]" | 81 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| 84 | "groups": [], | 84 | "groups": [], | ||
| 85 | "id": "06261a79-be99-465b-8b1d-0a0109f9b842", | 85 | "id": "06261a79-be99-465b-8b1d-0a0109f9b842", | ||
| 86 | "isopen": false, | 86 | "isopen": false, | ||
| 87 | "license_id": "notspecified", | 87 | "license_id": "notspecified", | ||
| 88 | "license_title": "License Not Specified", | 88 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 89 | "maintainer": "", | 89 | "maintainer": "", | ||
| 90 | "maintainer_email": "", | 90 | "maintainer_email": "", | ||
| 91 | "metadata_created": "2025-03-21T16:34:31.339174", | 91 | "metadata_created": "2025-03-21T16:34:31.339174", | ||
| n | 92 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:34:32.409711", | n | 92 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:34:33.066049", |
| 93 | "name": | 93 | "name": | ||
| 94 | "2171_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___avril_2021__enc", | 94 | "2171_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___avril_2021__enc", | ||
| 95 | "notes": "Le mois d'avril 2021 enregistre un bilan | 95 | "notes": "Le mois d'avril 2021 enregistre un bilan | ||
| 96 | pluviom\u00e9trique largement d\u00e9ficitaire sur la Normandie. Ce | 96 | pluviom\u00e9trique largement d\u00e9ficitaire sur la Normandie. Ce | ||
| 97 | d\u00e9ficit fait suite \u00e0 ceux de f\u00e9vrier et mars. Les | 97 | d\u00e9ficit fait suite \u00e0 ceux de f\u00e9vrier et mars. Les | ||
| 98 | rapports aux normales des valeurs de pluies cumul\u00e9es continuent | 98 | rapports aux normales des valeurs de pluies cumul\u00e9es continuent | ||
| 99 | donc logiquement \u00e0 baisser mais restent globalement proches des | 99 | donc logiquement \u00e0 baisser mais restent globalement proches des | ||
| 100 | normales. Seuls les 2/3 nord de la Manche conservent un l\u00e9ger | 100 | normales. Seuls les 2/3 nord de la Manche conservent un l\u00e9ger | ||
| 101 | exc\u00e9dent. Par rapport aux pluies efficaces, sans surprise, elles | 101 | exc\u00e9dent. Par rapport aux pluies efficaces, sans surprise, elles | ||
| 102 | sont n\u00e9gatives pour ce mois d'avril. Le bilan de l'ann\u00e9e | 102 | sont n\u00e9gatives pour ce mois d'avril. Le bilan de l'ann\u00e9e | ||
| 103 | hydrologique sur ce crit\u00e8re reste quant \u00e0 lui positif sur | 103 | hydrologique sur ce crit\u00e8re reste quant \u00e0 lui positif sur | ||
| 104 | toute la r\u00e9gion.\r\rConcernant les eaux de surface, avec le | 104 | toute la r\u00e9gion.\r\rConcernant les eaux de surface, avec le | ||
| 105 | d\u00e9ficit pluviom\u00e9trique cumul\u00e9 depuis la fin de la | 105 | d\u00e9ficit pluviom\u00e9trique cumul\u00e9 depuis la fin de la | ||
| 106 | premi\u00e8re d\u00e9cade de f\u00e9vrier, la baisse | 106 | premi\u00e8re d\u00e9cade de f\u00e9vrier, la baisse | ||
| 107 | g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e des niveaux des cours d'eau normands se | 107 | g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e des niveaux des cours d'eau normands se | ||
| 108 | poursuit. Comme en mars, on constate les baisses les plus fortes sur | 108 | poursuit. Comme en mars, on constate les baisses les plus fortes sur | ||
| 109 | le massif armoricain et le Pays de Bray, et des baisses plus | 109 | le massif armoricain et le Pays de Bray, et des baisses plus | ||
| 110 | mod\u00e9r\u00e9es sur le reste du bassin parisien. Seuls les cours | 110 | mod\u00e9r\u00e9es sur le reste du bassin parisien. Seuls les cours | ||
| 111 | d'eau du Pays de Caux font exception en maintenant des d\u00e9bits | 111 | d'eau du Pays de Caux font exception en maintenant des d\u00e9bits | ||
| 112 | stables ou en l\u00e9g\u00e8re diminution. La situation fin avril est | 112 | stables ou en l\u00e9g\u00e8re diminution. La situation fin avril est | ||
| 113 | donc contrast\u00e9e : alors qu'on observe des valeurs | 113 | donc contrast\u00e9e : alors qu'on observe des valeurs | ||
| 114 | pr\u00e9cocement basses partout sur l'ouest de la r\u00e9gion, les | 114 | pr\u00e9cocement basses partout sur l'ouest de la r\u00e9gion, les | ||
| 115 | cours d'eau cauchois en Seine-Maritime r\u00e9sistent bien \u00e0 ce | 115 | cours d'eau cauchois en Seine-Maritime r\u00e9sistent bien \u00e0 ce | ||
| 116 | d\u00e9but de printemps sec.", | 116 | d\u00e9but de printemps sec.", | ||
| n | 117 | "num_resources": 0, | n | 117 | "num_resources": 1, |
| 118 | "num_tags": 5, | 118 | "num_tags": 5, | ||
| 119 | "organization": { | 119 | "organization": { | ||
| 120 | "approval_status": "approved", | 120 | "approval_status": "approved", | ||
| 121 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | 121 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | ||
| 122 | "description": "", | 122 | "description": "", | ||
| 123 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 123 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 124 | "image_url": "", | 124 | "image_url": "", | ||
| 125 | "is_organization": true, | 125 | "is_organization": true, | ||
| 126 | "name": | 126 | "name": | ||
| 127 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | 127 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | 129 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | ||
| 130 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | 130 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | ||
| 131 | "type": "organization" | 131 | "type": "organization" | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 133 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 134 | "private": false, | 134 | "private": false, | ||
| 135 | "relationships_as_object": [], | 135 | "relationships_as_object": [], | ||
| 136 | "relationships_as_subject": [], | 136 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 137 | "resources": [], | t | 137 | "resources": [ |
| 138 | { | ||||
| 139 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 140 | "cache_url": null, | ||||
| 141 | "created": "2025-03-21T16:34:33.094185", | ||||
| 142 | "datastore_active": false, | ||||
| 143 | "description": "", | ||||
| 144 | "format": "PDF", | ||||
| 145 | "hash": "", | ||||
| 146 | "id": "6f3c3292-a6d6-4f1a-96fd-91988fa61093", | ||||
| 147 | "last_modified": null, | ||||
| 148 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:34:33.074331", | ||||
| 149 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 150 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 151 | "name": "2171_5610_2021_04_bsh_norm.pdf", | ||||
| 152 | "package_id": "06261a79-be99-465b-8b1d-0a0109f9b842", | ||||
| 153 | "parent_id": null, | ||||
| 154 | "position": 0, | ||||
| 155 | "resource_type": null, | ||||
| 156 | "size": null, | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "url": | ||||
| 159 | /06261a79-be99-465b-8b1d-0a0109f9b842/2171_5610_2021_04_bsh_norm.pdf", | ||||
| 160 | "url_type": null | ||||
| 161 | } | ||||
| 162 | ], | ||||
| 138 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 164 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 165 | { | ||
| 141 | "display_name": "eau", | 166 | "display_name": "eau", | ||
| 142 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | 167 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | ||
| 143 | "name": "eau", | 168 | "name": "eau", | ||
| 144 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 171 | }, | ||
| 147 | { | 172 | { | ||
| 148 | "display_name": "hydrologie", | 173 | "display_name": "hydrologie", | ||
| 149 | "id": "537accb4-d8f3-499a-acb4-b825fca4bc46", | 174 | "id": "537accb4-d8f3-499a-acb4-b825fca4bc46", | ||
| 150 | "name": "hydrologie", | 175 | "name": "hydrologie", | ||
| 151 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | }, | 178 | }, | ||
| 154 | { | 179 | { | ||
| 155 | "display_name": "pluie", | 180 | "display_name": "pluie", | ||
| 156 | "id": "6ccbca02-d015-4f8a-a10c-d9e46c4e5fdb", | 181 | "id": "6ccbca02-d015-4f8a-a10c-d9e46c4e5fdb", | ||
| 157 | "name": "pluie", | 182 | "name": "pluie", | ||
| 158 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 184 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 185 | }, | ||
| 161 | { | 186 | { | ||
| 162 | "display_name": "pluviom\u00e9trie", | 187 | "display_name": "pluviom\u00e9trie", | ||
| 163 | "id": "04463594-3997-4fe9-9adc-c34027847a05", | 188 | "id": "04463594-3997-4fe9-9adc-c34027847a05", | ||
| 164 | "name": "pluviom\u00e9trie", | 189 | "name": "pluviom\u00e9trie", | ||
| 165 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 191 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 192 | }, | ||
| 168 | { | 193 | { | ||
| 169 | "display_name": "r\u00e9gion Normandie", | 194 | "display_name": "r\u00e9gion Normandie", | ||
| 170 | "id": "6fa9ba02-686c-4941-a84d-293cdaae32f2", | 195 | "id": "6fa9ba02-686c-4941-a84d-293cdaae32f2", | ||
| 171 | "name": "r\u00e9gion Normandie", | 196 | "name": "r\u00e9gion Normandie", | ||
| 172 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 198 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | } | 199 | } | ||
| 175 | ], | 200 | ], | ||
| 176 | "title": "Bulletin de situation hydrologique Normandie - Avril 2021 | 201 | "title": "Bulletin de situation hydrologique Normandie - Avril 2021 | ||
| 177 | : Encore un d\u00e9ficit bien marqu\u00e9", | 202 | : Encore un d\u00e9ficit bien marqu\u00e9", | ||
| 178 | "type": "dataset", | 203 | "type": "dataset", | ||
| 179 | "url": | 204 | "url": | ||
| 180 | /2171_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___avril_2021__enc", | 205 | /2171_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___avril_2021__enc", | ||
| 181 | "version": "" | 206 | "version": "" | ||
| 182 | } | 207 | } |
