Changes
On March 21, 2025 at 4:10:53 PM UTC,
-
Added field
encoding
with valueWindows-1252
to Etude génétique de Carabus auronitens cupreonitens sur la Réserve Naturelle Nationale de Cerisy et ses environs. Une sous-espèce protégée en danger d'introgression - Juillet 2018
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jean-Yves Rasplus, Laure Saun\u00e9 et Astrid Cruaud", | 2 | "author": "Jean-Yves Rasplus, Laure Saun\u00e9 et Astrid Cruaud", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "1.4181690216064453" | 16 | "value": "1.4181690216064453" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| n | n | 21 | }, | ||
| 22 | { | ||||
| 23 | "key": "encoding", | ||||
| 24 | "value": "Windows-1252" | ||||
| 21 | }, | 25 | }, | ||
| 22 | { | 26 | { | ||
| 23 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 24 | "value": "[]" | 28 | "value": "[]" | ||
| 25 | }, | 29 | }, | ||
| 26 | { | 30 | { | ||
| 27 | "key": "img_backgr", | 31 | "key": "img_backgr", | ||
| 28 | "value": | 32 | "value": | ||
| 29 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1623_4441_Capture.JPG" | 33 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1623_4441_Capture.JPG" | ||
| 30 | }, | 34 | }, | ||
| 31 | { | 35 | { | ||
| 32 | "key": "language", | 36 | "key": "language", | ||
| 33 | "value": "fre" | 37 | "value": "fre" | ||
| 34 | }, | 38 | }, | ||
| 35 | { | 39 | { | ||
| 36 | "key": "mention_legales", | 40 | "key": "mention_legales", | ||
| 37 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 38 | }, | 42 | }, | ||
| 39 | { | 43 | { | ||
| 40 | "key": "methodology", | 44 | "key": "methodology", | ||
| 41 | "value": "[]" | 45 | "value": "[]" | ||
| 42 | }, | 46 | }, | ||
| 43 | { | 47 | { | ||
| 44 | "key": "page", | 48 | "key": "page", | ||
| 45 | "value": "13" | 49 | "value": "13" | ||
| 46 | }, | 50 | }, | ||
| 47 | { | 51 | { | ||
| 48 | "key": "period", | 52 | "key": "period", | ||
| 49 | "value": "2018" | 53 | "value": "2018" | ||
| 50 | }, | 54 | }, | ||
| 51 | { | 55 | { | ||
| 52 | "key": "primary_area", | 56 | "key": "primary_area", | ||
| 53 | "value": "R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy" | 57 | "value": "R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy" | ||
| 54 | }, | 58 | }, | ||
| 55 | { | 59 | { | ||
| 56 | "key": "producer", | 60 | "key": "producer", | ||
| 57 | "value": "INRA - CBGP" | 61 | "value": "INRA - CBGP" | ||
| 58 | }, | 62 | }, | ||
| 59 | { | 63 | { | ||
| 60 | "key": "responsible-organisation-1", | 64 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 61 | "value": | 65 | "value": | ||
| 62 | rganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Institut | 66 | rganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Institut | ||
| 63 | National de la Recherche | 67 | National de la Recherche | ||
| 64 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 68 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 65 | }, | 69 | }, | ||
| 66 | { | 70 | { | ||
| 67 | "key": "responsible-organisation-2", | 71 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 68 | "value": "GAUTIER Nicole" | 72 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 69 | }, | 73 | }, | ||
| 70 | { | 74 | { | ||
| 71 | "key": "themes", | 75 | "key": "themes", | ||
| 72 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | 76 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | ||
| 73 | }, | 77 | }, | ||
| 74 | { | 78 | { | ||
| 75 | "key": "typology", | 79 | "key": "typology", | ||
| 76 | "value": "[\"Diagnostic territorial\"]" | 80 | "value": "[\"Diagnostic territorial\"]" | ||
| 77 | } | 81 | } | ||
| 78 | ], | 82 | ], | ||
| 79 | "groups": [], | 83 | "groups": [], | ||
| 80 | "id": "f517fd0d-bd55-4e16-9e60-1950875c73da", | 84 | "id": "f517fd0d-bd55-4e16-9e60-1950875c73da", | ||
| 81 | "isopen": false, | 85 | "isopen": false, | ||
| 82 | "license_id": "notspecified", | 86 | "license_id": "notspecified", | ||
| 83 | "license_title": "License Not Specified", | 87 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 84 | "maintainer": "", | 88 | "maintainer": "", | ||
| 85 | "maintainer_email": "", | 89 | "maintainer_email": "", | ||
| 86 | "metadata_created": "2025-03-21T16:10:52.678673", | 90 | "metadata_created": "2025-03-21T16:10:52.678673", | ||
| t | 87 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:10:53.184771", | t | 91 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:10:53.786421", |
| 88 | "name": | 92 | "name": | ||
| 89 | "1623_etude_genetique_de_carabus_auronitens_cupreonitens_sur_la_rese", | 93 | "1623_etude_genetique_de_carabus_auronitens_cupreonitens_sur_la_rese", | ||
| 90 | "notes": "Carabus (Chrysocarabus) auronitens cupreonitens Chevrolat | 94 | "notes": "Carabus (Chrysocarabus) auronitens cupreonitens Chevrolat | ||
| 91 | 1861 est une sous-esp\u00e8ce de Carabus auronitens prot\u00e9g\u00e9e | 95 | 1861 est une sous-esp\u00e8ce de Carabus auronitens prot\u00e9g\u00e9e | ||
| 92 | dans la R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy, r\u00e9serve | 96 | dans la R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy, r\u00e9serve | ||
| 93 | class\u00e9e en 1976 pour la pr\u00e9sence de ce carabe. Cette | 97 | class\u00e9e en 1976 pour la pr\u00e9sence de ce carabe. Cette | ||
| 94 | population isol\u00e9e -\rconsid\u00e9r\u00e9e comme une | 98 | population isol\u00e9e -\rconsid\u00e9r\u00e9e comme une | ||
| 95 | sous-esp\u00e8ce - montre des individus enti\u00e8rement | 99 | sous-esp\u00e8ce - montre des individus enti\u00e8rement | ||
| 96 | m\u00e9lanisants caract\u00e9ristiques (bleu sombre m\u00e9tallique). | 100 | m\u00e9lanisants caract\u00e9ristiques (bleu sombre m\u00e9tallique). | ||
| 97 | Depuis 2013, les agents de l'ONF charg\u00e9s de la surveillance de | 101 | Depuis 2013, les agents de l'ONF charg\u00e9s de la surveillance de | ||
| 98 | cette r\u00e9serve ont vu apparaitre des C. auronitens montrant un | 102 | cette r\u00e9serve ont vu apparaitre des C. auronitens montrant un | ||
| 99 | ph\u00e9notype\rtypique (vert et cuivr\u00e9), sans savoir si cette | 103 | ph\u00e9notype\rtypique (vert et cuivr\u00e9), sans savoir si cette | ||
| 100 | colonisation \u00e9tait une introduction volontaire ou une | 104 | colonisation \u00e9tait une introduction volontaire ou une | ||
| 101 | colonisation depuis d'autres for\u00eats environnantes. Un des dangers | 105 | colonisation depuis d'autres for\u00eats environnantes. Un des dangers | ||
| 102 | que g\u00e9n\u00e8re la pr\u00e9sence de ces individus est | 106 | que g\u00e9n\u00e8re la pr\u00e9sence de ces individus est | ||
| 103 | l'extinction \u00e0 court ou moyen terme de la sous-esp\u00e8ce | 107 | l'extinction \u00e0 court ou moyen terme de la sous-esp\u00e8ce | ||
| 104 | cupreonitens par introgression g\u00e9n\u00e9tique.", | 108 | cupreonitens par introgression g\u00e9n\u00e9tique.", | ||
| 105 | "num_resources": 0, | 109 | "num_resources": 0, | ||
| 106 | "num_tags": 4, | 110 | "num_tags": 4, | ||
| 107 | "organization": { | 111 | "organization": { | ||
| 108 | "approval_status": "approved", | 112 | "approval_status": "approved", | ||
| 109 | "created": "2025-03-21T16:10:52.303489", | 113 | "created": "2025-03-21T16:10:52.303489", | ||
| 110 | "description": "", | 114 | "description": "", | ||
| 111 | "id": "1d1b63ac-efab-42b6-9ca8-ab718005dbc4", | 115 | "id": "1d1b63ac-efab-42b6-9ca8-ab718005dbc4", | ||
| 112 | "image_url": "", | 116 | "image_url": "", | ||
| 113 | "is_organization": true, | 117 | "is_organization": true, | ||
| 114 | "name": "institut_national_de_la_recherche_agronomique", | 118 | "name": "institut_national_de_la_recherche_agronomique", | ||
| 115 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 116 | "title": "Institut National de la Recherche Agronomique", | 120 | "title": "Institut National de la Recherche Agronomique", | ||
| 117 | "type": "organization" | 121 | "type": "organization" | ||
| 118 | }, | 122 | }, | ||
| 119 | "owner_org": "1d1b63ac-efab-42b6-9ca8-ab718005dbc4", | 123 | "owner_org": "1d1b63ac-efab-42b6-9ca8-ab718005dbc4", | ||
| 120 | "private": false, | 124 | "private": false, | ||
| 121 | "relationships_as_object": [], | 125 | "relationships_as_object": [], | ||
| 122 | "relationships_as_subject": [], | 126 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 123 | "resources": [], | 127 | "resources": [], | ||
| 124 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 125 | "tags": [ | 129 | "tags": [ | ||
| 126 | { | 130 | { | ||
| 127 | "display_name": "carabus auronitens", | 131 | "display_name": "carabus auronitens", | ||
| 128 | "id": "a0194771-54dc-43f3-8d3f-60194ebd7c99", | 132 | "id": "a0194771-54dc-43f3-8d3f-60194ebd7c99", | ||
| 129 | "name": "carabus auronitens", | 133 | "name": "carabus auronitens", | ||
| 130 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 136 | }, | ||
| 133 | { | 137 | { | ||
| 134 | "display_name": "esp\u00e8ce", | 138 | "display_name": "esp\u00e8ce", | ||
| 135 | "id": "5466c4fe-bbb8-4dde-8b54-612a97bdde0c", | 139 | "id": "5466c4fe-bbb8-4dde-8b54-612a97bdde0c", | ||
| 136 | "name": "esp\u00e8ce", | 140 | "name": "esp\u00e8ce", | ||
| 137 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | }, | 143 | }, | ||
| 140 | { | 144 | { | ||
| 141 | "display_name": "r\u00e9serve", | 145 | "display_name": "r\u00e9serve", | ||
| 142 | "id": "908d61e1-0afe-4fd1-86c4-e38da6f5392a", | 146 | "id": "908d61e1-0afe-4fd1-86c4-e38da6f5392a", | ||
| 143 | "name": "r\u00e9serve", | 147 | "name": "r\u00e9serve", | ||
| 144 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 150 | }, | ||
| 147 | { | 151 | { | ||
| 148 | "display_name": "suivi", | 152 | "display_name": "suivi", | ||
| 149 | "id": "6fcd281b-38df-4957-bd1b-6896643c0ec7", | 153 | "id": "6fcd281b-38df-4957-bd1b-6896643c0ec7", | ||
| 150 | "name": "suivi", | 154 | "name": "suivi", | ||
| 151 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | } | 157 | } | ||
| 154 | ], | 158 | ], | ||
| 155 | "title": "Etude g\u00e9n\u00e9tique de Carabus auronitens | 159 | "title": "Etude g\u00e9n\u00e9tique de Carabus auronitens | ||
| 156 | cupreonitens sur la R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy et ses | 160 | cupreonitens sur la R\u00e9serve Naturelle Nationale de Cerisy et ses | ||
| 157 | environs. Une sous-esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e en danger | 161 | environs. Une sous-esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e en danger | ||
| 158 | d'introgression - Juillet 2018", | 162 | d'introgression - Juillet 2018", | ||
| 159 | "type": "dataset", | 163 | "type": "dataset", | ||
| 160 | "url": | 164 | "url": | ||
| 161 | /1623_etude_genetique_de_carabus_auronitens_cupreonitens_sur_la_rese", | 165 | /1623_etude_genetique_de_carabus_auronitens_cupreonitens_sur_la_rese", | ||
| 162 | "version": "" | 166 | "version": "" | ||
| 163 | } | 167 | } |
