Changes
On March 21, 2025 at 5:09:17 PM UTC,
-
Added field
dataset_size
with value1.4344167709350586
to Les collégiens de la Manche : quelles perspectives démographiques à l'horizon 2035 ? (Insee Analyses 56)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "M. MAILLARD, N. MOUNCHIT", | 2 | "author": "M. MAILLARD, N. MOUNCHIT", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| n | n | 13 | }, | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "dataset_size", | ||||
| 16 | "value": "1.4344167709350586" | ||||
| 13 | }, | 17 | }, | ||
| 14 | { | 18 | { | ||
| 15 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 16 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 17 | }, | 21 | }, | ||
| 18 | { | 22 | { | ||
| 19 | "key": "iconography", | 23 | "key": "iconography", | ||
| 20 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | 24 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | ||
| 21 | }, | 25 | }, | ||
| 22 | { | 26 | { | ||
| 23 | "key": "img_backgr", | 27 | "key": "img_backgr", | ||
| 24 | "value": | 28 | "value": | ||
| 25 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2825_6937_nr_ina_56.png" | 29 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2825_6937_nr_ina_56.png" | ||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| 28 | "key": "language", | 32 | "key": "language", | ||
| 29 | "value": "fre" | 33 | "value": "fre" | ||
| 30 | }, | 34 | }, | ||
| 31 | { | 35 | { | ||
| 32 | "key": "mention_legales", | 36 | "key": "mention_legales", | ||
| 33 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 37 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 34 | }, | 38 | }, | ||
| 35 | { | 39 | { | ||
| 36 | "key": "methodology", | 40 | "key": "methodology", | ||
| 37 | "value": "[]" | 41 | "value": "[]" | ||
| 38 | }, | 42 | }, | ||
| 39 | { | 43 | { | ||
| 40 | "key": "page", | 44 | "key": "page", | ||
| 41 | "value": "4" | 45 | "value": "4" | ||
| 42 | }, | 46 | }, | ||
| 43 | { | 47 | { | ||
| 44 | "key": "period", | 48 | "key": "period", | ||
| 45 | "value": "1975/2035" | 49 | "value": "1975/2035" | ||
| 46 | }, | 50 | }, | ||
| 47 | { | 51 | { | ||
| 48 | "key": "primary_area", | 52 | "key": "primary_area", | ||
| 49 | "value": "MANCHE" | 53 | "value": "MANCHE" | ||
| 50 | }, | 54 | }, | ||
| 51 | { | 55 | { | ||
| 52 | "key": "producer", | 56 | "key": "producer", | ||
| 53 | "value": "INSEE NORMANDIE" | 57 | "value": "INSEE NORMANDIE" | ||
| 54 | }, | 58 | }, | ||
| 55 | { | 59 | { | ||
| 56 | "key": "responsible-organisation-1", | 60 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 57 | "value": | 61 | "value": | ||
| 58 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | 62 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | ||
| 59 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | 63 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | ||
| 60 | \\u00c9conomiques | 64 | \\u00c9conomiques | ||
| 61 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 65 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 62 | }, | 66 | }, | ||
| 63 | { | 67 | { | ||
| 64 | "key": "responsible-organisation-2", | 68 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 65 | "value": "CAZ\u00c9 Agn\u00e8s" | 69 | "value": "CAZ\u00c9 Agn\u00e8s" | ||
| 66 | }, | 70 | }, | ||
| 67 | { | 71 | { | ||
| 68 | "key": "themes", | 72 | "key": "themes", | ||
| 69 | "value": "[\"education_formation\",\"population_sante_social\"]" | 73 | "value": "[\"education_formation\",\"population_sante_social\"]" | ||
| 70 | }, | 74 | }, | ||
| 71 | { | 75 | { | ||
| 72 | "key": "typology", | 76 | "key": "typology", | ||
| 73 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | 77 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | ||
| 74 | } | 78 | } | ||
| 75 | ], | 79 | ], | ||
| 76 | "groups": [], | 80 | "groups": [], | ||
| 77 | "id": "5a8c1cfe-d256-4cfe-86a8-815fdcbb3f70", | 81 | "id": "5a8c1cfe-d256-4cfe-86a8-815fdcbb3f70", | ||
| 78 | "isopen": false, | 82 | "isopen": false, | ||
| 79 | "license_id": "notspecified", | 83 | "license_id": "notspecified", | ||
| 80 | "license_title": "License Not Specified", | 84 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 81 | "maintainer": "", | 85 | "maintainer": "", | ||
| 82 | "maintainer_email": "", | 86 | "maintainer_email": "", | ||
| 83 | "metadata_created": "2025-03-21T17:09:16.487121", | 87 | "metadata_created": "2025-03-21T17:09:16.487121", | ||
| t | 84 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:09:16.487128", | t | 88 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:09:17.077478", |
| 85 | "name": | 89 | "name": | ||
| 86 | "2825_les_collegiens_de_la_manche__quelles_perspectives_demographiqu", | 90 | "2825_les_collegiens_de_la_manche__quelles_perspectives_demographiqu", | ||
| 87 | "notes": "Compte tenu de la baisse de la natalit\u00e9 depuis le | 91 | "notes": "Compte tenu de la baisse de la natalit\u00e9 depuis le | ||
| 88 | d\u00e9but de la d\u00e9cennie 2000, la population coll\u00e9gienne du | 92 | d\u00e9but de la d\u00e9cennie 2000, la population coll\u00e9gienne du | ||
| 89 | d\u00e9partement de la Manche devrait diminuer de 10 % \u00e0 un | 93 | d\u00e9partement de la Manche devrait diminuer de 10 % \u00e0 un | ||
| 90 | horizon de 10 ans, soit environ 2 500 \u00e9l\u00e8ves de moins qu'en | 94 | horizon de 10 ans, soit environ 2 500 \u00e9l\u00e8ves de moins qu'en | ||
| 91 | 2018. Au-del\u00e0 de 2028, le repli du nombre de coll\u00e9giens | 95 | 2018. Au-del\u00e0 de 2028, le repli du nombre de coll\u00e9giens | ||
| 92 | devrait se poursuivre, notamment en raison de la baisse du nombre de | 96 | devrait se poursuivre, notamment en raison de la baisse du nombre de | ||
| 93 | femmes en \u00e2ge de procr\u00e9er. En fonction de l'\u00e9volution | 97 | femmes en \u00e2ge de procr\u00e9er. En fonction de l'\u00e9volution | ||
| 94 | future de la f\u00e9condit\u00e9, l'ampleur du recul des effectifs de | 98 | future de la f\u00e9condit\u00e9, l'ampleur du recul des effectifs de | ||
| 95 | coll\u00e9giens pourrait se situer entre 1 200 et 2 800 | 99 | coll\u00e9giens pourrait se situer entre 1 200 et 2 800 | ||
| 96 | \u00e9l\u00e8ves entre 2028 et 2035. La baisse serait plus | 100 | \u00e9l\u00e8ves entre 2028 et 2035. La baisse serait plus | ||
| 97 | marqu\u00e9e dans le nord-est et le sud-ouest de la Manche. Les | 101 | marqu\u00e9e dans le nord-est et le sud-ouest de la Manche. Les | ||
| 98 | projections de la population coll\u00e9gienne sont plus sensibles aux | 102 | projections de la population coll\u00e9gienne sont plus sensibles aux | ||
| 99 | sc\u00e9narios d\u00e9mographiques dans le territoire | 103 | sc\u00e9narios d\u00e9mographiques dans le territoire | ||
| 100 | Marais-Saint-Lois.", | 104 | Marais-Saint-Lois.", | ||
| 101 | "num_resources": 0, | 105 | "num_resources": 0, | ||
| 102 | "num_tags": 4, | 106 | "num_tags": 4, | ||
| 103 | "organization": { | 107 | "organization": { | ||
| 104 | "approval_status": "approved", | 108 | "approval_status": "approved", | ||
| 105 | "created": "2025-03-21T15:57:35.469902", | 109 | "created": "2025-03-21T15:57:35.469902", | ||
| 106 | "description": "", | 110 | "description": "", | ||
| 107 | "id": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | 111 | "id": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | ||
| 108 | "image_url": "", | 112 | "image_url": "", | ||
| 109 | "is_organization": true, | 113 | "is_organization": true, | ||
| 110 | "name": | 114 | "name": | ||
| 111 | "insee_institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_econom", | 115 | "insee_institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_econom", | ||
| 112 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 113 | "title": "INSEE Institut National de la Statistique et des | 117 | "title": "INSEE Institut National de la Statistique et des | ||
| 114 | \u00c9tudes \u00c9conomiques ", | 118 | \u00c9tudes \u00c9conomiques ", | ||
| 115 | "type": "organization" | 119 | "type": "organization" | ||
| 116 | }, | 120 | }, | ||
| 117 | "owner_org": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | 121 | "owner_org": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | ||
| 118 | "private": false, | 122 | "private": false, | ||
| 119 | "relationships_as_object": [], | 123 | "relationships_as_object": [], | ||
| 120 | "relationships_as_subject": [], | 124 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 121 | "resources": [], | 125 | "resources": [], | ||
| 122 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 123 | "tags": [ | 127 | "tags": [ | ||
| 124 | { | 128 | { | ||
| 125 | "display_name": "coll\u00e8ge", | 129 | "display_name": "coll\u00e8ge", | ||
| 126 | "id": "eb9f5c4e-eeea-49af-94b1-d3ce5203e725", | 130 | "id": "eb9f5c4e-eeea-49af-94b1-d3ce5203e725", | ||
| 127 | "name": "coll\u00e8ge", | 131 | "name": "coll\u00e8ge", | ||
| 128 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 134 | }, | ||
| 131 | { | 135 | { | ||
| 132 | "display_name": "d\u00e9mographie", | 136 | "display_name": "d\u00e9mographie", | ||
| 133 | "id": "d57c2786-6c4b-4ec9-933c-78c61de0898f", | 137 | "id": "d57c2786-6c4b-4ec9-933c-78c61de0898f", | ||
| 134 | "name": "d\u00e9mographie", | 138 | "name": "d\u00e9mographie", | ||
| 135 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | }, | 141 | }, | ||
| 138 | { | 142 | { | ||
| 139 | "display_name": "f\u00e9condit\u00e9", | 143 | "display_name": "f\u00e9condit\u00e9", | ||
| 140 | "id": "25e825be-8ed9-47c6-81b3-601fec6d3e1c", | 144 | "id": "25e825be-8ed9-47c6-81b3-601fec6d3e1c", | ||
| 141 | "name": "f\u00e9condit\u00e9", | 145 | "name": "f\u00e9condit\u00e9", | ||
| 142 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 148 | }, | ||
| 145 | { | 149 | { | ||
| 146 | "display_name": "natalit\u00e9", | 150 | "display_name": "natalit\u00e9", | ||
| 147 | "id": "2e542219-ffe7-4313-a9f3-6ed9e4081f1b", | 151 | "id": "2e542219-ffe7-4313-a9f3-6ed9e4081f1b", | ||
| 148 | "name": "natalit\u00e9", | 152 | "name": "natalit\u00e9", | ||
| 149 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | } | 155 | } | ||
| 152 | ], | 156 | ], | ||
| 153 | "title": "Les coll\u00e9giens de la Manche : quelles perspectives | 157 | "title": "Les coll\u00e9giens de la Manche : quelles perspectives | ||
| 154 | d\u00e9mographiques \u00e0 l'horizon 2035 ? (Insee Analyses 56)", | 158 | d\u00e9mographiques \u00e0 l'horizon 2035 ? (Insee Analyses 56)", | ||
| 155 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 156 | "url": | 160 | "url": | ||
| 157 | /2825_les_collegiens_de_la_manche__quelles_perspectives_demographiqu", | 161 | /2825_les_collegiens_de_la_manche__quelles_perspectives_demographiqu", | ||
| 158 | "version": "" | 162 | "version": "" | ||
| 159 | } | 163 | } |
