Changes
On March 21, 2025 at 4:31:11 PM UTC,
-
Added resource 2102_5343_2020_11_bsh_norm.pdf to Bulletin de situation hydrologique Normandie - Novembre 2020 - Un mois de novembre partout déficitaire et particulièrement sec
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | 2 | "author": "Collectif de r\u00e9dacteurs", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "4.141679763793945" | 16 | "value": "4.141679763793945" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "encoding", | 23 | "key": "encoding", | ||
| 24 | "value": "Windows-1252" | 24 | "value": "Windows-1252" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": | 28 | "value": | ||
| 29 | ch\\u00e9mas\",\"Plans\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | 29 | ch\\u00e9mas\",\"Plans\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "img_backgr", | 32 | "key": "img_backgr", | ||
| 33 | "value": | 33 | "value": | ||
| 34 | n.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2102_5342_Hydro11_2020.JPG" | 34 | n.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2102_5342_Hydro11_2020.JPG" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "language", | 37 | "key": "language", | ||
| 38 | "value": "fre" | 38 | "value": "fre" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "mention_legales", | 41 | "key": "mention_legales", | ||
| 42 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 42 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "methodology", | 45 | "key": "methodology", | ||
| 46 | "value": "[]" | 46 | "value": "[]" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "page", | 49 | "key": "page", | ||
| 50 | "value": "7" | 50 | "value": "7" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "period", | 53 | "key": "period", | ||
| 54 | "value": "11/2020" | 54 | "value": "11/2020" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "primary_area", | 57 | "key": "primary_area", | ||
| 58 | "value": "Normandie" | 58 | "value": "Normandie" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "producer", | 61 | "key": "producer", | ||
| 62 | "value": "DREAL - SRN - Hydro" | 62 | "value": "DREAL - SRN - Hydro" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "responsible-organisation-1", | 65 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 66 | "value": | 66 | "value": | ||
| 67 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | 67 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | ||
| 68 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | 68 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | ||
| 69 | Logement de | 69 | Logement de | ||
| 70 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 70 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "key": "responsible-organisation-2", | 73 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 74 | "value": "GAUTIER Nicole" | 74 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "key": "themes", | 77 | "key": "themes", | ||
| 78 | "value": "[\"eau\"]" | 78 | "value": "[\"eau\"]" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "key": "typology", | 81 | "key": "typology", | ||
| 82 | "value": "[\"Autres\"]" | 82 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| 85 | "groups": [], | 85 | "groups": [], | ||
| 86 | "id": "04cb6569-ae83-4371-b43b-ea5b5e232cab", | 86 | "id": "04cb6569-ae83-4371-b43b-ea5b5e232cab", | ||
| 87 | "isopen": false, | 87 | "isopen": false, | ||
| 88 | "license_id": "notspecified", | 88 | "license_id": "notspecified", | ||
| 89 | "license_title": "License Not Specified", | 89 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 90 | "maintainer": "", | 90 | "maintainer": "", | ||
| 91 | "maintainer_email": "", | 91 | "maintainer_email": "", | ||
| 92 | "metadata_created": "2025-03-21T16:31:09.203046", | 92 | "metadata_created": "2025-03-21T16:31:09.203046", | ||
| n | 93 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:31:10.287189", | n | 93 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:31:11.023769", |
| 94 | "name": | 94 | "name": | ||
| 95 | "2102_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___novembre_2020__", | 95 | "2102_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___novembre_2020__", | ||
| 96 | "notes": "Le mois de novembre 2020 enregistre un bilan | 96 | "notes": "Le mois de novembre 2020 enregistre un bilan | ||
| 97 | pluviom\u00e9trique d\u00e9ficitaire sur toute la Normandie. Ce | 97 | pluviom\u00e9trique d\u00e9ficitaire sur toute la Normandie. Ce | ||
| 98 | d\u00e9ficit est particuli\u00e8rement marqu\u00e9 au sud-est de la | 98 | d\u00e9ficit est particuli\u00e8rement marqu\u00e9 au sud-est de la | ||
| 99 | r\u00e9gion. En ce d\u00e9but d'ann\u00e9e hydrologique 2020 - 2021, | 99 | r\u00e9gion. En ce d\u00e9but d'ann\u00e9e hydrologique 2020 - 2021, | ||
| 100 | ces faibles pr\u00e9cipitations du mois de novembre ne permettent pas | 100 | ces faibles pr\u00e9cipitations du mois de novembre ne permettent pas | ||
| 101 | de poursuivre la tendance \u00e0 la forte hausse constat\u00e9e en | 101 | de poursuivre la tendance \u00e0 la forte hausse constat\u00e9e en | ||
| 102 | octobre. Le sud-est de la r\u00e9gion (Eure et sud de l'Orne) restent | 102 | octobre. Le sud-est de la r\u00e9gion (Eure et sud de l'Orne) restent | ||
| 103 | particuli\u00e8rement d\u00e9ficitaires sur les trois mois | 103 | particuli\u00e8rement d\u00e9ficitaires sur les trois mois | ||
| 104 | cumul\u00e9s depuis septembre. En termes de pluies efficaces, le bilan | 104 | cumul\u00e9s depuis septembre. En termes de pluies efficaces, le bilan | ||
| 105 | sur la Normandie reste positif, mais \u00e0 des niveaux nettement | 105 | sur la Normandie reste positif, mais \u00e0 des niveaux nettement | ||
| 106 | inf\u00e9rieurs \u00e0 ceux observ\u00e9s en 2019 \u00e0 la m\u00eame | 106 | inf\u00e9rieurs \u00e0 ceux observ\u00e9s en 2019 \u00e0 la m\u00eame | ||
| 107 | p\u00e9riode.\r\rConcernant les eaux de surface, le mois de novembre | 107 | p\u00e9riode.\r\rConcernant les eaux de surface, le mois de novembre | ||
| 108 | marque le pas par rapport au mois d'octobre.En moyenne, les | 108 | marque le pas par rapport au mois d'octobre.En moyenne, les | ||
| 109 | d\u00e9bits \u00e9voluent peu au cours de ce mois. Les valeurs | 109 | d\u00e9bits \u00e9voluent peu au cours de ce mois. Les valeurs | ||
| 110 | statistiques \u00e9voluant naturellement \u00e0 la hausse en cette | 110 | statistiques \u00e9voluant naturellement \u00e0 la hausse en cette | ||
| 111 | saison, certaines stations affichent d\u00e9sormais des valeurs de | 111 | saison, certaines stations affichent d\u00e9sormais des valeurs de | ||
| 112 | d\u00e9bits relativement faibles pour une fin d'automne. La transition | 112 | d\u00e9bits relativement faibles pour une fin d'automne. La transition | ||
| 113 | de l'\u00e9tiage \u00e0 l'hiver hydrologique, entam\u00e9e en | 113 | de l'\u00e9tiage \u00e0 l'hiver hydrologique, entam\u00e9e en | ||
| 114 | octobre,semble donc \u00ab en suspens \u00bb en novembre. Sur le | 114 | octobre,semble donc \u00ab en suspens \u00bb en novembre. Sur le | ||
| 115 | secteur sp\u00e9cifique du pays de Caux,cette transition n'a | 115 | secteur sp\u00e9cifique du pays de Caux,cette transition n'a | ||
| 116 | d'ailleurs toujours pas d\u00e9but\u00e9.", | 116 | d'ailleurs toujours pas d\u00e9but\u00e9.", | ||
| n | 117 | "num_resources": 0, | n | 117 | "num_resources": 1, |
| 118 | "num_tags": 5, | 118 | "num_tags": 5, | ||
| 119 | "organization": { | 119 | "organization": { | ||
| 120 | "approval_status": "approved", | 120 | "approval_status": "approved", | ||
| 121 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | 121 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | ||
| 122 | "description": "", | 122 | "description": "", | ||
| 123 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 123 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 124 | "image_url": "", | 124 | "image_url": "", | ||
| 125 | "is_organization": true, | 125 | "is_organization": true, | ||
| 126 | "name": | 126 | "name": | ||
| 127 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | 127 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | 129 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | ||
| 130 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | 130 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | ||
| 131 | "type": "organization" | 131 | "type": "organization" | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 133 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 134 | "private": false, | 134 | "private": false, | ||
| 135 | "relationships_as_object": [], | 135 | "relationships_as_object": [], | ||
| 136 | "relationships_as_subject": [], | 136 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 137 | "resources": [], | t | 137 | "resources": [ |
| 138 | { | ||||
| 139 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 140 | "cache_url": null, | ||||
| 141 | "created": "2025-03-21T16:31:11.047905", | ||||
| 142 | "datastore_active": false, | ||||
| 143 | "description": "", | ||||
| 144 | "format": "PDF", | ||||
| 145 | "hash": "", | ||||
| 146 | "id": "ea91acfb-1106-4605-9edf-da648c73c951", | ||||
| 147 | "last_modified": null, | ||||
| 148 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:31:11.032860", | ||||
| 149 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 150 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 151 | "name": "2102_5343_2020_11_bsh_norm.pdf", | ||||
| 152 | "package_id": "04cb6569-ae83-4371-b43b-ea5b5e232cab", | ||||
| 153 | "parent_id": null, | ||||
| 154 | "position": 0, | ||||
| 155 | "resource_type": null, | ||||
| 156 | "size": null, | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "url": | ||||
| 159 | /04cb6569-ae83-4371-b43b-ea5b5e232cab/2102_5343_2020_11_bsh_norm.pdf", | ||||
| 160 | "url_type": null | ||||
| 161 | } | ||||
| 162 | ], | ||||
| 138 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 164 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 165 | { | ||
| 141 | "display_name": "eau", | 166 | "display_name": "eau", | ||
| 142 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | 167 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | ||
| 143 | "name": "eau", | 168 | "name": "eau", | ||
| 144 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 171 | }, | ||
| 147 | { | 172 | { | ||
| 148 | "display_name": "hydrologie", | 173 | "display_name": "hydrologie", | ||
| 149 | "id": "537accb4-d8f3-499a-acb4-b825fca4bc46", | 174 | "id": "537accb4-d8f3-499a-acb4-b825fca4bc46", | ||
| 150 | "name": "hydrologie", | 175 | "name": "hydrologie", | ||
| 151 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | }, | 178 | }, | ||
| 154 | { | 179 | { | ||
| 155 | "display_name": "pluie", | 180 | "display_name": "pluie", | ||
| 156 | "id": "6ccbca02-d015-4f8a-a10c-d9e46c4e5fdb", | 181 | "id": "6ccbca02-d015-4f8a-a10c-d9e46c4e5fdb", | ||
| 157 | "name": "pluie", | 182 | "name": "pluie", | ||
| 158 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 184 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 185 | }, | ||
| 161 | { | 186 | { | ||
| 162 | "display_name": "pluviom\u00e9trie", | 187 | "display_name": "pluviom\u00e9trie", | ||
| 163 | "id": "04463594-3997-4fe9-9adc-c34027847a05", | 188 | "id": "04463594-3997-4fe9-9adc-c34027847a05", | ||
| 164 | "name": "pluviom\u00e9trie", | 189 | "name": "pluviom\u00e9trie", | ||
| 165 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 191 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 192 | }, | ||
| 168 | { | 193 | { | ||
| 169 | "display_name": "r\u00e9gion Normandie", | 194 | "display_name": "r\u00e9gion Normandie", | ||
| 170 | "id": "6fa9ba02-686c-4941-a84d-293cdaae32f2", | 195 | "id": "6fa9ba02-686c-4941-a84d-293cdaae32f2", | ||
| 171 | "name": "r\u00e9gion Normandie", | 196 | "name": "r\u00e9gion Normandie", | ||
| 172 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 198 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | } | 199 | } | ||
| 175 | ], | 200 | ], | ||
| 176 | "title": "Bulletin de situation hydrologique Normandie - Novembre | 201 | "title": "Bulletin de situation hydrologique Normandie - Novembre | ||
| 177 | 2020 - Un mois de novembre partout d\u00e9ficitaire et | 202 | 2020 - Un mois de novembre partout d\u00e9ficitaire et | ||
| 178 | particuli\u00e8rement sec", | 203 | particuli\u00e8rement sec", | ||
| 179 | "type": "dataset", | 204 | "type": "dataset", | ||
| 180 | "url": | 205 | "url": | ||
| 181 | /2102_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___novembre_2020__", | 206 | /2102_bulletin_de_situation_hydrologique_normandie___novembre_2020__", | ||
| 182 | "version": "" | 207 | "version": "" | ||
| 183 | } | 208 | } |
