Changes
On March 21, 2025 at 4:13:51 PM UTC,
-
Added resource 1688_4562_oiseauxa5entier.pdf to PNR Boucles de la Seine - Où observer les oiseaux (Décembre 2019)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "collectif de r\u00e9dacteurs", | 2 | "author": "collectif de r\u00e9dacteurs", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "4.041942596435547" | 16 | "value": "4.041942596435547" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "encoding", | 23 | "key": "encoding", | ||
| 24 | "value": "ISO-8859-1" | 24 | "value": "ISO-8859-1" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": "[]" | 28 | "value": "[]" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "img_backgr", | 31 | "key": "img_backgr", | ||
| 32 | "value": | 32 | "value": | ||
| 33 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1688_4563_Osieaux_2.JPG" | 33 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1688_4563_Osieaux_2.JPG" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "language", | 36 | "key": "language", | ||
| 37 | "value": "fre" | 37 | "value": "fre" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "mention_legales", | 40 | "key": "mention_legales", | ||
| 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "methodology", | 44 | "key": "methodology", | ||
| 45 | "value": "[]" | 45 | "value": "[]" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "page", | 48 | "key": "page", | ||
| 49 | "value": "30" | 49 | "value": "30" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "period", | 52 | "key": "period", | ||
| 53 | "value": "12/2019" | 53 | "value": "12/2019" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "primary_area", | 56 | "key": "primary_area", | ||
| 57 | "value": "PNR Boucles de la Seine" | 57 | "value": "PNR Boucles de la Seine" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "producer", | 60 | "key": "producer", | ||
| 61 | "value": "PNR Boucles de la Seine" | 61 | "value": "PNR Boucles de la Seine" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "responsible-organisation-1", | 64 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 65 | "value": | 65 | "value": | ||
| 66 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Parc | 66 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Parc | ||
| 67 | Naturel R\\u00e9gional Boucles de la Seine Normande - | 67 | Naturel R\\u00e9gional Boucles de la Seine Normande - | ||
| 68 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 68 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "key": "responsible-organisation-2", | 71 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 72 | "value": "GAUTIER Nicole" | 72 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "key": "themes", | 75 | "key": "themes", | ||
| 76 | "value": | 76 | "value": | ||
| 77 | ilieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"agriculture_forets_sols\"]" | 77 | ilieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"agriculture_forets_sols\"]" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "typology", | 80 | "key": "typology", | ||
| 81 | "value": "[\"Autres\"]" | 81 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| 84 | "groups": [], | 84 | "groups": [], | ||
| 85 | "id": "515b3fac-efd8-4246-abf0-fda6658f7293", | 85 | "id": "515b3fac-efd8-4246-abf0-fda6658f7293", | ||
| 86 | "isopen": false, | 86 | "isopen": false, | ||
| 87 | "license_id": "notspecified", | 87 | "license_id": "notspecified", | ||
| 88 | "license_title": "License Not Specified", | 88 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 89 | "maintainer": "", | 89 | "maintainer": "", | ||
| 90 | "maintainer_email": "", | 90 | "maintainer_email": "", | ||
| 91 | "metadata_created": "2025-03-21T16:13:49.168743", | 91 | "metadata_created": "2025-03-21T16:13:49.168743", | ||
| n | 92 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:13:50.313473", | n | 92 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:13:50.976570", |
| 93 | "name": | 93 | "name": | ||
| 94 | "1688_pnr_boucles_de_la_seine___ou_observer_les_oiseaux__decembre_20", | 94 | "1688_pnr_boucles_de_la_seine___ou_observer_les_oiseaux__decembre_20", | ||
| 95 | "notes": "Plus de 300 esp\u00e8ces d'oiseaux sont recens\u00e9es sur | 95 | "notes": "Plus de 300 esp\u00e8ces d'oiseaux sont recens\u00e9es sur | ||
| 96 | le territoire du Parc. Les effectifs sont importants et varient selon | 96 | le territoire du Parc. Les effectifs sont importants et varient selon | ||
| 97 | les saisons en fonction des p\u00e9riodes de reproduction et de | 97 | les saisons en fonction des p\u00e9riodes de reproduction et de | ||
| 98 | migration.\r\rDes sentiers favorables \u00e0 leur observation | 98 | migration.\r\rDes sentiers favorables \u00e0 leur observation | ||
| 99 | Id\u00e9alement situ\u00e9 entre terre, fleuve et mer, le Parc | 99 | Id\u00e9alement situ\u00e9 entre terre, fleuve et mer, le Parc | ||
| 100 | constitue un int\u00e9r\u00eat majeur pour les oiseaux. Ce grand | 100 | constitue un int\u00e9r\u00eat majeur pour les oiseaux. Ce grand | ||
| 101 | estuaire se compose de milieux vari\u00e9s entre vasi\u00e8res, | 101 | estuaire se compose de milieux vari\u00e9s entre vasi\u00e8res, | ||
| 102 | prairies, falaises et for\u00eats, qui accueillent\rjusqu'\u00e0 300 | 102 | prairies, falaises et for\u00eats, qui accueillent\rjusqu'\u00e0 300 | ||
| 103 | esp\u00e8ces. Les milieux humides et aquatiques abritent le plus grand | 103 | esp\u00e8ces. Les milieux humides et aquatiques abritent le plus grand | ||
| 104 | nombre d'oiseaux.\rPour faciliter l'observation ornithologique, le | 104 | nombre d'oiseaux.\rPour faciliter l'observation ornithologique, le | ||
| 105 | Parc a \u00e9dit\u00e9 deux brochures.\r\u00ab Les oiseaux des marais | 105 | Parc a \u00e9dit\u00e9 deux brochures.\r\u00ab Les oiseaux des marais | ||
| 106 | \u00bb permet de d\u00e9couvrir les principales esp\u00e8ces du | 106 | \u00bb permet de d\u00e9couvrir les principales esp\u00e8ces du | ||
| 107 | territoire. Vous le d\u00e9couvrirez \u00e9galement en | 107 | territoire. Vous le d\u00e9couvrirez \u00e9galement en | ||
| 108 | t\u00e9l\u00e9chargement libre.", | 108 | t\u00e9l\u00e9chargement libre.", | ||
| n | 109 | "num_resources": 0, | n | 109 | "num_resources": 1, |
| 110 | "num_tags": 9, | 110 | "num_tags": 9, | ||
| 111 | "organization": { | 111 | "organization": { | ||
| 112 | "approval_status": "approved", | 112 | "approval_status": "approved", | ||
| 113 | "created": "2025-03-21T16:07:29.953814", | 113 | "created": "2025-03-21T16:07:29.953814", | ||
| 114 | "description": "", | 114 | "description": "", | ||
| 115 | "id": "f31e9243-d193-4007-9d96-880fb255226d", | 115 | "id": "f31e9243-d193-4007-9d96-880fb255226d", | ||
| 116 | "image_url": "", | 116 | "image_url": "", | ||
| 117 | "is_organization": true, | 117 | "is_organization": true, | ||
| 118 | "name": | 118 | "name": | ||
| 119 | "parc_naturel_regional_boucles_de_la_seine_normande___pnr", | 119 | "parc_naturel_regional_boucles_de_la_seine_normande___pnr", | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Boucles de la Seine Normande | 121 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Boucles de la Seine Normande | ||
| 122 | - PNR", | 122 | - PNR", | ||
| 123 | "type": "organization" | 123 | "type": "organization" | ||
| 124 | }, | 124 | }, | ||
| 125 | "owner_org": "f31e9243-d193-4007-9d96-880fb255226d", | 125 | "owner_org": "f31e9243-d193-4007-9d96-880fb255226d", | ||
| 126 | "private": false, | 126 | "private": false, | ||
| 127 | "relationships_as_object": [], | 127 | "relationships_as_object": [], | ||
| 128 | "relationships_as_subject": [], | 128 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 129 | "resources": [], | t | 129 | "resources": [ |
| 130 | { | ||||
| 131 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 132 | "cache_url": null, | ||||
| 133 | "created": "2025-03-21T16:13:51.003544", | ||||
| 134 | "datastore_active": false, | ||||
| 135 | "description": "", | ||||
| 136 | "format": "PDF", | ||||
| 137 | "hash": "", | ||||
| 138 | "id": "8e42746b-c975-4ffd-a9e9-07239a53630f", | ||||
| 139 | "last_modified": null, | ||||
| 140 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:13:50.983293", | ||||
| 141 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 142 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 143 | "name": "1688_4562_oiseauxa5entier.pdf", | ||||
| 144 | "package_id": "515b3fac-efd8-4246-abf0-fda6658f7293", | ||||
| 145 | "parent_id": null, | ||||
| 146 | "position": 0, | ||||
| 147 | "resource_type": null, | ||||
| 148 | "size": null, | ||||
| 149 | "state": "active", | ||||
| 150 | "url": | ||||
| 151 | 1/515b3fac-efd8-4246-abf0-fda6658f7293/1688_4562_oiseauxa5entier.pdf", | ||||
| 152 | "url_type": null | ||||
| 153 | } | ||||
| 154 | ], | ||||
| 130 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 131 | "tags": [ | 156 | "tags": [ | ||
| 132 | { | 157 | { | ||
| 133 | "display_name": "faune", | 158 | "display_name": "faune", | ||
| 134 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | 159 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | ||
| 135 | "name": "faune", | 160 | "name": "faune", | ||
| 136 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 162 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 163 | }, | ||
| 139 | { | 164 | { | ||
| 140 | "display_name": "flore", | 165 | "display_name": "flore", | ||
| 141 | "id": "8482e665-9f42-4272-8e7f-1081e68b730d", | 166 | "id": "8482e665-9f42-4272-8e7f-1081e68b730d", | ||
| 142 | "name": "flore", | 167 | "name": "flore", | ||
| 143 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | }, | 170 | }, | ||
| 146 | { | 171 | { | ||
| 147 | "display_name": "marais", | 172 | "display_name": "marais", | ||
| 148 | "id": "51ccc048-e3bd-4d24-81b8-5730146d64d0", | 173 | "id": "51ccc048-e3bd-4d24-81b8-5730146d64d0", | ||
| 149 | "name": "marais", | 174 | "name": "marais", | ||
| 150 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 151 | "vocabulary_id": null | 176 | "vocabulary_id": null | ||
| 152 | }, | 177 | }, | ||
| 153 | { | 178 | { | ||
| 154 | "display_name": "observatoire", | 179 | "display_name": "observatoire", | ||
| 155 | "id": "ce8d7245-a8ea-4abc-a97e-683f221ccea9", | 180 | "id": "ce8d7245-a8ea-4abc-a97e-683f221ccea9", | ||
| 156 | "name": "observatoire", | 181 | "name": "observatoire", | ||
| 157 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 158 | "vocabulary_id": null | 183 | "vocabulary_id": null | ||
| 159 | }, | 184 | }, | ||
| 160 | { | 185 | { | ||
| 161 | "display_name": "oiseaux", | 186 | "display_name": "oiseaux", | ||
| 162 | "id": "feb93424-d174-4e47-bea1-377a5137f8f6", | 187 | "id": "feb93424-d174-4e47-bea1-377a5137f8f6", | ||
| 163 | "name": "oiseaux", | 188 | "name": "oiseaux", | ||
| 164 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 165 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 166 | }, | 191 | }, | ||
| 167 | { | 192 | { | ||
| 168 | "display_name": "parc", | 193 | "display_name": "parc", | ||
| 169 | "id": "3e60101e-219f-43b8-8447-3a3f6fbba22b", | 194 | "id": "3e60101e-219f-43b8-8447-3a3f6fbba22b", | ||
| 170 | "name": "parc", | 195 | "name": "parc", | ||
| 171 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 172 | "vocabulary_id": null | 197 | "vocabulary_id": null | ||
| 173 | }, | 198 | }, | ||
| 174 | { | 199 | { | ||
| 175 | "display_name": "roseau", | 200 | "display_name": "roseau", | ||
| 176 | "id": "83cf8236-92ea-4f4f-ba5e-10f6a1728692", | 201 | "id": "83cf8236-92ea-4f4f-ba5e-10f6a1728692", | ||
| 177 | "name": "roseau", | 202 | "name": "roseau", | ||
| 178 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
| 179 | "vocabulary_id": null | 204 | "vocabulary_id": null | ||
| 180 | }, | 205 | }, | ||
| 181 | { | 206 | { | ||
| 182 | "display_name": "roseli\u00e8re", | 207 | "display_name": "roseli\u00e8re", | ||
| 183 | "id": "32deddc1-bc80-4437-a728-fae1afac3ef3", | 208 | "id": "32deddc1-bc80-4437-a728-fae1afac3ef3", | ||
| 184 | "name": "roseli\u00e8re", | 209 | "name": "roseli\u00e8re", | ||
| 185 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 186 | "vocabulary_id": null | 211 | "vocabulary_id": null | ||
| 187 | }, | 212 | }, | ||
| 188 | { | 213 | { | ||
| 189 | "display_name": "sauvegarde", | 214 | "display_name": "sauvegarde", | ||
| 190 | "id": "02aee004-bbb1-49b5-b567-da97f5c0c6b3", | 215 | "id": "02aee004-bbb1-49b5-b567-da97f5c0c6b3", | ||
| 191 | "name": "sauvegarde", | 216 | "name": "sauvegarde", | ||
| 192 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 193 | "vocabulary_id": null | 218 | "vocabulary_id": null | ||
| 194 | } | 219 | } | ||
| 195 | ], | 220 | ], | ||
| 196 | "title": "PNR Boucles de la Seine - O\u00f9 observer les oiseaux | 221 | "title": "PNR Boucles de la Seine - O\u00f9 observer les oiseaux | ||
| 197 | (D\u00e9cembre 2019)", | 222 | (D\u00e9cembre 2019)", | ||
| 198 | "type": "dataset", | 223 | "type": "dataset", | ||
| 199 | "url": | 224 | "url": | ||
| 200 | /1688_pnr_boucles_de_la_seine___ou_observer_les_oiseaux__decembre_20", | 225 | /1688_pnr_boucles_de_la_seine___ou_observer_les_oiseaux__decembre_20", | ||
| 201 | "version": "" | 226 | "version": "" | ||
| 202 | } | 227 | } |
