Changes
On June 18, 2025 at 8:43:38 AM UTC,
-
Moved Info santé Normandie - La PrEP from organization ORS-CREAI Normandie to organization Centre Ressources Santé, Vulnérabilités et Politique de la ville de Normandie
-
Changed value of field
responsible-organisation-2
to{"id":"contact-68527c39c8b4b3.88820819","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"ORS-CREAI Normandie"}
(previouslyBROUDIN Elodie
) in Info santé Normandie - La PrEP
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ORS-CREAI Normandie", | 2 | "author": "ORS-CREAI Normandie", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | ||
| 16 | "value": "2025-03-21T16:43:32.210621" | 16 | "value": "2025-03-21T16:43:32.210621" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "features", | 23 | "key": "features", | ||
| 24 | "value": "raw_data" | 24 | "value": "raw_data" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": "[]" | 28 | "value": "[]" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "img_backgr", | 31 | "key": "img_backgr", | ||
| 32 | "value": | 32 | "value": | ||
| 33 | 344_6008_Info_Sante_Normandie_LaPrEP_31052021_002_Page_1_768x1086.png" | 33 | 344_6008_Info_Sante_Normandie_LaPrEP_31052021_002_Page_1_768x1086.png" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "language", | 36 | "key": "language", | ||
| 37 | "value": "fre" | 37 | "value": "fre" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "mention_legales", | 40 | "key": "mention_legales", | ||
| 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "methodology", | 44 | "key": "methodology", | ||
| 45 | "value": "[]" | 45 | "value": "[]" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "page", | 48 | "key": "page", | ||
| 49 | "value": "8" | 49 | "value": "8" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "period", | 52 | "key": "period", | ||
| 53 | "value": "2021" | 53 | "value": "2021" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "primary_area", | 56 | "key": "primary_area", | ||
| 57 | "value": "Normandie" | 57 | "value": "Normandie" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "producer", | 60 | "key": "producer", | ||
| 61 | "value": "ORS-CREAI Normandie" | 61 | "value": "ORS-CREAI Normandie" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "records_count", | 64 | "key": "records_count", | ||
| 65 | "value": "[]" | 65 | "value": "[]" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "responsible-organisation-1", | 68 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 69 | "value": | 69 | "value": | ||
| 70 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"ORS-CREAI | 70 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"ORS-CREAI | ||
| 71 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 71 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "responsible-organisation-2", | 74 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| n | 75 | "value": "BROUDIN Elodie" | n | 75 | "value": |
| 76 | ion-role\":\"principalInvestigator\",\"organisation-name\":\"ORS-CREAI | ||||
| 77 | Normandie\"}" | ||||
| 76 | }, | 78 | }, | ||
| 77 | { | 79 | { | ||
| 78 | "key": "themes", | 80 | "key": "themes", | ||
| 79 | "value": "[\"population_sante_social\"]" | 81 | "value": "[\"population_sante_social\"]" | ||
| 80 | }, | 82 | }, | ||
| 81 | { | 83 | { | ||
| 82 | "key": "typology", | 84 | "key": "typology", | ||
| 83 | "value": "[\"Lettre d'information\"]" | 85 | "value": "[\"Lettre d'information\"]" | ||
| 84 | } | 86 | } | ||
| 85 | ], | 87 | ], | ||
| 86 | "groups": [], | 88 | "groups": [], | ||
| 87 | "id": "8d031241-8cee-49f0-9f8c-41560a089d4b", | 89 | "id": "8d031241-8cee-49f0-9f8c-41560a089d4b", | ||
| 88 | "isopen": false, | 90 | "isopen": false, | ||
| 89 | "license_id": "notspecified", | 91 | "license_id": "notspecified", | ||
| 90 | "license_title": "License Not Specified", | 92 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 91 | "maintainer": "", | 93 | "maintainer": "", | ||
| 92 | "maintainer_email": "", | 94 | "maintainer_email": "", | ||
| 93 | "metadata_created": "2025-03-21T16:43:32.210614", | 95 | "metadata_created": "2025-03-21T16:43:32.210614", | ||
| n | 94 | "metadata_modified": "2025-05-21T09:42:56.645752", | n | 96 | "metadata_modified": "2025-06-18T08:43:37.900333", |
| 95 | "name": "2344_info_sante_normandie___la_prep", | 97 | "name": "2344_info_sante_normandie___la_prep", | ||
| 96 | "notes": "Dans le cadre de ses missions de valorisation et de | 98 | "notes": "Dans le cadre de ses missions de valorisation et de | ||
| 97 | diffusion de l'information et \u00e9galement d'appui aux acteurs | 99 | diffusion de l'information et \u00e9galement d'appui aux acteurs | ||
| 98 | r\u00e9gionaux, l'ORS-CREAI Normandie en collaboration avec l'Agence | 100 | r\u00e9gionaux, l'ORS-CREAI Normandie en collaboration avec l'Agence | ||
| 99 | r\u00e9gionale de sant\u00e9 (ARS) et le Comit\u00e9 de coordination | 101 | r\u00e9gionale de sant\u00e9 (ARS) et le Comit\u00e9 de coordination | ||
| 100 | de la lutte contre les IST et le VIH (COREVIH) de Normandie, publie un | 102 | de la lutte contre les IST et le VIH (COREVIH) de Normandie, publie un | ||
| 101 | nouvel Info Sant\u00e9 Normandie consacr\u00e9 \u00e0 la Prophylaxie | 103 | nouvel Info Sant\u00e9 Normandie consacr\u00e9 \u00e0 la Prophylaxie | ||
| 102 | Pr\u00e9-Exposition (PrEP).\r\rEn Normandie comme au plan national, | 104 | Pr\u00e9-Exposition (PrEP).\r\rEn Normandie comme au plan national, | ||
| 103 | l'\u00e9pid\u00e9mie de VIH se poursuit malgr\u00e9 une offre de | 105 | l'\u00e9pid\u00e9mie de VIH se poursuit malgr\u00e9 une offre de | ||
| 104 | d\u00e9pistage importante. Face \u00e0 ce constat, la pr\u00e9vention | 106 | d\u00e9pistage importante. Face \u00e0 ce constat, la pr\u00e9vention | ||
| 105 | combin\u00e9e est un outil majeur pour agir et faire baisser | 107 | combin\u00e9e est un outil majeur pour agir et faire baisser | ||
| 106 | l'\u00e9pid\u00e9mie de VIH et la PrEP fait partie de ces outils de | 108 | l'\u00e9pid\u00e9mie de VIH et la PrEP fait partie de ces outils de | ||
| 107 | pr\u00e9vention combin\u00e9e. L'objet de cette publication est de | 109 | pr\u00e9vention combin\u00e9e. L'objet de cette publication est de | ||
| 108 | pr\u00e9senter la PrEP, de faire le point sur la population ayant | 110 | pr\u00e9senter la PrEP, de faire le point sur la population ayant | ||
| 109 | adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 ce moyen de pr\u00e9vention m\u00e9dicamenteux | 111 | adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 ce moyen de pr\u00e9vention m\u00e9dicamenteux | ||
| 110 | en r\u00e9gion et d'identifier les ressources territoriales | 112 | en r\u00e9gion et d'identifier les ressources territoriales | ||
| 111 | mobilisables. Elle est compl\u00e9t\u00e9e par le t\u00e9moignage | 113 | mobilisables. Elle est compl\u00e9t\u00e9e par le t\u00e9moignage | ||
| 112 | d'acteurs participant \u00e0 son d\u00e9ploiement sur le territoire.", | 114 | d'acteurs participant \u00e0 son d\u00e9ploiement sur le territoire.", | ||
| 113 | "num_resources": 0, | 115 | "num_resources": 0, | ||
| 114 | "num_tags": 6, | 116 | "num_tags": 6, | ||
| 115 | "organization": { | 117 | "organization": { | ||
| 116 | "approval_status": "approved", | 118 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 117 | "created": "2025-03-21T16:00:55.298130", | n | 119 | "created": "2025-06-18T08:43:23.506375", |
| 118 | "description": "", | 120 | "description": "", | ||
| n | 119 | "id": "2e65e748-d633-42c2-a553-bc3b0f66f87f", | n | 121 | "id": "3b7a276f-3229-4386-aa98-096a7bb2ac61", |
| 120 | "image_url": "", | 122 | "image_url": "", | ||
| 121 | "is_organization": true, | 123 | "is_organization": true, | ||
| n | 122 | "name": "ors_creai_normandie", | n | 124 | "name": |
| 125 | e_ressources_sant_vulnrabilits_et_politique_de_la_ville_de_normandie", | ||||
| 123 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| n | 124 | "title": "ORS-CREAI Normandie", | n | 127 | "title": "Centre Ressources Sant\u00e9, Vuln\u00e9rabilit\u00e9s |
| 128 | et Politique de la ville de Normandie", | ||||
| 125 | "type": "organization" | 129 | "type": "organization" | ||
| 126 | }, | 130 | }, | ||
| t | 127 | "owner_org": "2e65e748-d633-42c2-a553-bc3b0f66f87f", | t | 131 | "owner_org": "3b7a276f-3229-4386-aa98-096a7bb2ac61", |
| 128 | "private": false, | 132 | "private": false, | ||
| 129 | "relationships_as_object": [], | 133 | "relationships_as_object": [], | ||
| 130 | "relationships_as_subject": [], | 134 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 131 | "resources": [], | 135 | "resources": [], | ||
| 132 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 133 | "tags": [ | 137 | "tags": [ | ||
| 134 | { | 138 | { | ||
| 135 | "display_name": "Prophylaxie Pr\u00e9-Exposition", | 139 | "display_name": "Prophylaxie Pr\u00e9-Exposition", | ||
| 136 | "id": "6529548d-3ac1-4629-966a-775a6221a022", | 140 | "id": "6529548d-3ac1-4629-966a-775a6221a022", | ||
| 137 | "name": "Prophylaxie Pr\u00e9-Exposition", | 141 | "name": "Prophylaxie Pr\u00e9-Exposition", | ||
| 138 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 144 | }, | ||
| 141 | { | 145 | { | ||
| 142 | "display_name": "VIH", | 146 | "display_name": "VIH", | ||
| 143 | "id": "b9871a8f-acf2-4e8a-b182-4e98e36c5b5c", | 147 | "id": "b9871a8f-acf2-4e8a-b182-4e98e36c5b5c", | ||
| 144 | "name": "VIH", | 148 | "name": "VIH", | ||
| 145 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 151 | }, | ||
| 148 | { | 152 | { | ||
| 149 | "display_name": "d\u00e9pistage", | 153 | "display_name": "d\u00e9pistage", | ||
| 150 | "id": "f1965979-83a4-4099-b91c-c97b432ff99e", | 154 | "id": "f1965979-83a4-4099-b91c-c97b432ff99e", | ||
| 151 | "name": "d\u00e9pistage", | 155 | "name": "d\u00e9pistage", | ||
| 152 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 158 | }, | ||
| 155 | { | 159 | { | ||
| 156 | "display_name": "info sant\u00e9", | 160 | "display_name": "info sant\u00e9", | ||
| 157 | "id": "9b5699e0-c24e-4b6b-a6df-da5b06d2eea9", | 161 | "id": "9b5699e0-c24e-4b6b-a6df-da5b06d2eea9", | ||
| 158 | "name": "info sant\u00e9", | 162 | "name": "info sant\u00e9", | ||
| 159 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 165 | }, | ||
| 162 | { | 166 | { | ||
| 163 | "display_name": "la prep", | 167 | "display_name": "la prep", | ||
| 164 | "id": "f836e2a7-d8f3-4710-94be-fecacc00a791", | 168 | "id": "f836e2a7-d8f3-4710-94be-fecacc00a791", | ||
| 165 | "name": "la prep", | 169 | "name": "la prep", | ||
| 166 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 172 | }, | ||
| 169 | { | 173 | { | ||
| 170 | "display_name": "normandie", | 174 | "display_name": "normandie", | ||
| 171 | "id": "30975a53-f0df-4274-baa3-8e6072f7eeab", | 175 | "id": "30975a53-f0df-4274-baa3-8e6072f7eeab", | ||
| 172 | "name": "normandie", | 176 | "name": "normandie", | ||
| 173 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | } | 179 | } | ||
| 176 | ], | 180 | ], | ||
| 177 | "title": "Info sant\u00e9 Normandie - La PrEP", | 181 | "title": "Info sant\u00e9 Normandie - La PrEP", | ||
| 178 | "type": "dataset", | 182 | "type": "dataset", | ||
| 179 | "url": | 183 | "url": | ||
| 180 | /data4citizen-ckan:5000//dataset/2344_info_sante_normandie___la_prep", | 184 | /data4citizen-ckan:5000//dataset/2344_info_sante_normandie___la_prep", | ||
| 181 | "version": "" | 185 | "version": "" | ||
| 182 | } | 186 | } |
