Changes
On June 18, 2025 at 6:54:54 AM UTC,
-
Moved Portrait de la nouvelle Agglo Seine-Eure from organization CA SEINE EURE to organization Communauté d'Agglomération Seine-Eure
-
Changed value of field
responsible-organisation-2
to{"id":"contact-685262be41b503.70994030","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"CA SEINE EURE"}
(previouslyCAMMAS Julien
) in Portrait de la nouvelle Agglo Seine-Eure
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | 15 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | ||
| 16 | "value": "2025-03-21T17:08:25.917688" | 16 | "value": "2025-03-21T17:08:25.917688" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "features", | 23 | "key": "features", | ||
| 24 | "value": "raw_data" | 24 | "value": "raw_data" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 28 | "value": "[\"Cartes\"]" | 28 | "value": "[\"Cartes\"]" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "img_backgr", | 31 | "key": "img_backgr", | ||
| 32 | "value": | 32 | "value": | ||
| 33 | .datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/" | 33 | .datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "language", | 36 | "key": "language", | ||
| 37 | "value": "fre" | 37 | "value": "fre" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "mention_legales", | 40 | "key": "mention_legales", | ||
| 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 41 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "methodology", | 44 | "key": "methodology", | ||
| 45 | "value": "[\"Enqu\\u00eate(s)\"]" | 45 | "value": "[\"Enqu\\u00eate(s)\"]" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "page", | 48 | "key": "page", | ||
| 49 | "value": "8" | 49 | "value": "8" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "primary_area", | 52 | "key": "primary_area", | ||
| 53 | "value": "CA Seine-Eure" | 53 | "value": "CA Seine-Eure" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "producer", | 56 | "key": "producer", | ||
| 57 | "value": "AGENCE D'URBANISME DE ROUEN ET DES BOUCLES DE SEINE ET | 57 | "value": "AGENCE D'URBANISME DE ROUEN ET DES BOUCLES DE SEINE ET | ||
| 58 | EURE" | 58 | EURE" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "records_count", | 61 | "key": "records_count", | ||
| 62 | "value": "[]" | 62 | "value": "[]" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "responsible-organisation-1", | 65 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 66 | "value": | 66 | "value": | ||
| 67 | "organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"AURBSE | 67 | "organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"AURBSE | ||
| 68 | Agence d'Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure | 68 | Agence d'Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure | ||
| 69 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 69 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "responsible-organisation-2", | 72 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| n | 73 | "value": "CAMMAS Julien" | n | 73 | "value": |
| 74 | ganisation-role\":\"principalInvestigator\",\"organisation-name\":\"CA | ||||
| 75 | SEINE EURE\"}" | ||||
| 74 | }, | 76 | }, | ||
| 75 | { | 77 | { | ||
| 76 | "key": "themes", | 78 | "key": "themes", | ||
| 77 | "value": "[\"amenagement_urbanisme_foncier\"]" | 79 | "value": "[\"amenagement_urbanisme_foncier\"]" | ||
| 78 | }, | 80 | }, | ||
| 79 | { | 81 | { | ||
| 80 | "key": "typology", | 82 | "key": "typology", | ||
| 81 | "value": "[\"Diagnostic territorial\"]" | 83 | "value": "[\"Diagnostic territorial\"]" | ||
| 82 | } | 84 | } | ||
| 83 | ], | 85 | ], | ||
| 84 | "groups": [], | 86 | "groups": [], | ||
| 85 | "id": "0ed9edee-66c4-4cdf-b54f-00f4524553a0", | 87 | "id": "0ed9edee-66c4-4cdf-b54f-00f4524553a0", | ||
| 86 | "isopen": false, | 88 | "isopen": false, | ||
| 87 | "license_id": "notspecified", | 89 | "license_id": "notspecified", | ||
| 88 | "license_title": "License Not Specified", | 90 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 89 | "maintainer": "", | 91 | "maintainer": "", | ||
| 90 | "maintainer_email": "", | 92 | "maintainer_email": "", | ||
| 91 | "metadata_created": "2025-03-21T17:08:25.917680", | 93 | "metadata_created": "2025-03-21T17:08:25.917680", | ||
| n | 92 | "metadata_modified": "2025-05-21T09:43:04.272402", | n | 94 | "metadata_modified": "2025-06-18T06:54:54.379182", |
| 93 | "name": "2795_portrait_de_la_nouvelle_agglo_seine_eure", | 95 | "name": "2795_portrait_de_la_nouvelle_agglo_seine_eure", | ||
| 94 | "notes": "Le profil \u00e9conomique de l'Agglom\u00e9ration | 96 | "notes": "Le profil \u00e9conomique de l'Agglom\u00e9ration | ||
| 95 | Seine-Eure est marqu\u00e9 par l'importance et le dynamisme de ses | 97 | Seine-Eure est marqu\u00e9 par l'importance et le dynamisme de ses | ||
| 96 | activit\u00e9s productives. Cet atout est renforc\u00e9 par la | 98 | activit\u00e9s productives. Cet atout est renforc\u00e9 par la | ||
| 97 | pr\u00e9sence d'infrastructures routi\u00e8res, ferr\u00e9es et | 99 | pr\u00e9sence d'infrastructures routi\u00e8res, ferr\u00e9es et | ||
| 98 | fluviales majeures qui conf\u00e8rent au territoire une position | 100 | fluviales majeures qui conf\u00e8rent au territoire une position | ||
| 99 | strat\u00e9gique au sein de la Vall\u00e9e de la Seine. La richesse | 101 | strat\u00e9gique au sein de la Vall\u00e9e de la Seine. La richesse | ||
| 100 | environnementale et agricole de l'Agglom\u00e9ration Seine-Eure est | 102 | environnementale et agricole de l'Agglom\u00e9ration Seine-Eure est | ||
| 101 | manifeste. Les espaces naturels, aquatiques et agricoles occupent 85% | 103 | manifeste. Les espaces naturels, aquatiques et agricoles occupent 85% | ||
| 102 | de sa surface. Pour autant, les vall\u00e9es se caract\u00e9risent par | 104 | de sa surface. Pour autant, les vall\u00e9es se caract\u00e9risent par | ||
| 103 | une identit\u00e9 urbaine forte concentr\u00e9e autour des deux | 105 | une identit\u00e9 urbaine forte concentr\u00e9e autour des deux | ||
| 104 | bi-p\u00f4les Louviers/Val-de-Reuil et Gaillon/Le Val d'Hazey qui | 106 | bi-p\u00f4les Louviers/Val-de-Reuil et Gaillon/Le Val d'Hazey qui | ||
| 105 | structurent l'espace intercommunal. L'attractivit\u00e9 | 107 | structurent l'espace intercommunal. L'attractivit\u00e9 | ||
| 106 | r\u00e9sidentielle du territoire est plus mesur\u00e9e. Elle est | 108 | r\u00e9sidentielle du territoire est plus mesur\u00e9e. Elle est | ||
| 107 | port\u00e9e principalement, au nord, par les communes proches de la | 109 | port\u00e9e principalement, au nord, par les communes proches de la | ||
| 108 | m\u00e9tropole rouennaise et celles, situ\u00e9es au sud, qui | 110 | m\u00e9tropole rouennaise et celles, situ\u00e9es au sud, qui | ||
| 109 | b\u00e9n\u00e9ficient de la dynamique des franges franciliennes. Par | 111 | b\u00e9n\u00e9ficient de la dynamique des franges franciliennes. Par | ||
| 110 | cons\u00e9quent, le territoire g\u00e9n\u00e8re un nombre important de | 112 | cons\u00e9quent, le territoire g\u00e9n\u00e8re un nombre important de | ||
| 111 | navettes domicile-travail depuis la m\u00e9tropole et le reste du | 113 | navettes domicile-travail depuis la m\u00e9tropole et le reste du | ||
| 112 | d\u00e9partement de l'Eure.", | 114 | d\u00e9partement de l'Eure.", | ||
| 113 | "num_resources": 0, | 115 | "num_resources": 0, | ||
| 114 | "num_tags": 1, | 116 | "num_tags": 1, | ||
| 115 | "organization": { | 117 | "organization": { | ||
| 116 | "approval_status": "approved", | 118 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 117 | "created": "2025-03-21T17:08:25.494949", | n | 119 | "created": "2025-04-24T08:49:48.128358", |
| 118 | "description": "", | 120 | "description": "", | ||
| n | 119 | "id": "fd001ad4-ac58-43d1-beec-2e9af481bded", | n | 121 | "id": "4c0eed88-48a2-4307-8b32-96555bb0b54f", |
| 120 | "image_url": "", | 122 | "image_url": "", | ||
| 121 | "is_organization": true, | 123 | "is_organization": true, | ||
| n | 122 | "name": "ca_seine_eure", | n | 124 | "name": "communaut_dagglomration_seine-eure", |
| 123 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| n | 124 | "title": "CA SEINE EURE", | n | 126 | "title": "Communaut\u00e9 d'Agglom\u00e9ration Seine-Eure", |
| 125 | "type": "organization" | 127 | "type": "organization" | ||
| 126 | }, | 128 | }, | ||
| t | 127 | "owner_org": "fd001ad4-ac58-43d1-beec-2e9af481bded", | t | 129 | "owner_org": "4c0eed88-48a2-4307-8b32-96555bb0b54f", |
| 128 | "private": false, | 130 | "private": false, | ||
| 129 | "relationships_as_object": [], | 131 | "relationships_as_object": [], | ||
| 130 | "relationships_as_subject": [], | 132 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 131 | "resources": [], | 133 | "resources": [], | ||
| 132 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 133 | "tags": [ | 135 | "tags": [ | ||
| 134 | { | 136 | { | ||
| 135 | "display_name": "Chiffres-cl\u00e9s", | 137 | "display_name": "Chiffres-cl\u00e9s", | ||
| 136 | "id": "ab9243b2-45eb-4076-b637-1c0c8cb57a34", | 138 | "id": "ab9243b2-45eb-4076-b637-1c0c8cb57a34", | ||
| 137 | "name": "Chiffres-cl\u00e9s", | 139 | "name": "Chiffres-cl\u00e9s", | ||
| 138 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | } | 142 | } | ||
| 141 | ], | 143 | ], | ||
| 142 | "title": "Portrait de la nouvelle Agglo Seine-Eure", | 144 | "title": "Portrait de la nouvelle Agglo Seine-Eure", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 145 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": | 146 | "url": | ||
| 145 | zen-ckan:5000//dataset/2795_portrait_de_la_nouvelle_agglo_seine_eure", | 147 | zen-ckan:5000//dataset/2795_portrait_de_la_nouvelle_agglo_seine_eure", | ||
| 146 | "version": "" | 148 | "version": "" | ||
| 147 | } | 149 | } |
