Changes
On March 21, 2025 at 4:17:15 PM UTC,
-
Added field
dataset_size
with value36.68891143798828
to Observatoire des cours d'eau du parc naturel régional Normandie Maine : 3ème phase Détermination du 21 IBGN (1999)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine", | 2 | "author": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "cote", | 15 | "key": "cote", | ||
| 16 | "value": "ENV0501" | 16 | "value": "ENV0501" | ||
| n | n | 17 | }, | ||
| 18 | { | ||||
| 19 | "key": "dataset_size", | ||||
| 20 | "value": "36.68891143798828" | ||||
| 17 | }, | 21 | }, | ||
| 18 | { | 22 | { | ||
| 19 | "key": "edition_security", | 23 | "key": "edition_security", | ||
| 20 | "value": "null" | 24 | "value": "null" | ||
| 21 | }, | 25 | }, | ||
| 22 | { | 26 | { | ||
| 23 | "key": "iconography", | 27 | "key": "iconography", | ||
| 24 | "value": | 28 | "value": | ||
| 25 | "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Photographies\",\"Tableaux\"]" | 29 | "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Photographies\",\"Tableaux\"]" | ||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| 28 | "key": "img_backgr", | 32 | "key": "img_backgr", | ||
| 29 | "value": | 33 | "value": | ||
| 30 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1770_5527_Capture.JPG" | 34 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1770_5527_Capture.JPG" | ||
| 31 | }, | 35 | }, | ||
| 32 | { | 36 | { | ||
| 33 | "key": "language", | 37 | "key": "language", | ||
| 34 | "value": "fre" | 38 | "value": "fre" | ||
| 35 | }, | 39 | }, | ||
| 36 | { | 40 | { | ||
| 37 | "key": "mention_legales", | 41 | "key": "mention_legales", | ||
| 38 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 42 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 39 | }, | 43 | }, | ||
| 40 | { | 44 | { | ||
| 41 | "key": "methodology", | 45 | "key": "methodology", | ||
| 42 | "value": "[]" | 46 | "value": "[]" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "page", | 49 | "key": "page", | ||
| 46 | "value": "195" | 50 | "value": "195" | ||
| 47 | }, | 51 | }, | ||
| 48 | { | 52 | { | ||
| 49 | "key": "period", | 53 | "key": "period", | ||
| 50 | "value": "1999" | 54 | "value": "1999" | ||
| 51 | }, | 55 | }, | ||
| 52 | { | 56 | { | ||
| 53 | "key": "primary_area", | 57 | "key": "primary_area", | ||
| 54 | "value": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine | 58 | "value": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine | ||
| 55 | (Carrouges)" | 59 | (Carrouges)" | ||
| 56 | }, | 60 | }, | ||
| 57 | { | 61 | { | ||
| 58 | "key": "producer", | 62 | "key": "producer", | ||
| 59 | "value": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine" | 63 | "value": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine" | ||
| 60 | }, | 64 | }, | ||
| 61 | { | 65 | { | ||
| 62 | "key": "responsible-organisation-1", | 66 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 63 | "value": | 67 | "value": | ||
| 64 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | 68 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | ||
| 65 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | 69 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | ||
| 66 | Logement de | 70 | Logement de | ||
| 67 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 71 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 68 | }, | 72 | }, | ||
| 69 | { | 73 | { | ||
| 70 | "key": "responsible-organisation-2", | 74 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 71 | "value": "GAUTIER Nicole" | 75 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 72 | }, | 76 | }, | ||
| 73 | { | 77 | { | ||
| 74 | "key": "themes", | 78 | "key": "themes", | ||
| 75 | "value": | 79 | "value": | ||
| 76 | "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"environnement\"]" | 80 | "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"environnement\"]" | ||
| 77 | }, | 81 | }, | ||
| 78 | { | 82 | { | ||
| 79 | "key": "typology", | 83 | "key": "typology", | ||
| 80 | "value": "[\"Autres\"]" | 84 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 81 | } | 85 | } | ||
| 82 | ], | 86 | ], | ||
| 83 | "groups": [], | 87 | "groups": [], | ||
| 84 | "id": "43be27e3-6799-4d8a-be96-b9fb49787185", | 88 | "id": "43be27e3-6799-4d8a-be96-b9fb49787185", | ||
| 85 | "isopen": false, | 89 | "isopen": false, | ||
| 86 | "license_id": "notspecified", | 90 | "license_id": "notspecified", | ||
| 87 | "license_title": "License Not Specified", | 91 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 88 | "maintainer": "", | 92 | "maintainer": "", | ||
| 89 | "maintainer_email": "", | 93 | "maintainer_email": "", | ||
| 90 | "metadata_created": "2025-03-21T16:17:14.969482", | 94 | "metadata_created": "2025-03-21T16:17:14.969482", | ||
| t | 91 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:17:14.969489", | t | 95 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:17:15.542378", |
| 92 | "name": | 96 | "name": | ||
| 93 | "1770_observatoire_des_cours_d_eau_du_parc_naturel_regional_normandi", | 97 | "1770_observatoire_des_cours_d_eau_du_parc_naturel_regional_normandi", | ||
| 94 | "notes": "Ce document pr\u00e9sente les r\u00e9sultats de la | 98 | "notes": "Ce document pr\u00e9sente les r\u00e9sultats de la | ||
| 95 | 3\u00e8me phase de pr\u00e9l\u00e8vements de | 99 | 3\u00e8me phase de pr\u00e9l\u00e8vements de | ||
| 96 | macroinvert\u00e9br\u00e9s pour la d\u00e9termination de l'Indice | 100 | macroinvert\u00e9br\u00e9s pour la d\u00e9termination de l'Indice | ||
| 97 | Biologique Global Normalis\u00e9 sur 21 stations des cours d'eau du | 101 | Biologique Global Normalis\u00e9 sur 21 stations des cours d'eau du | ||
| 98 | Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine, Il fait la synth\u00e8se | 102 | Parc Naturel R\u00e9gional Normandie Maine, Il fait la synth\u00e8se | ||
| 99 | avec la campagne de juillet 1994 (2\u00e8me phase). Ce travail | 103 | avec la campagne de juillet 1994 (2\u00e8me phase). Ce travail | ||
| 100 | s'int\u00e8gre dans une \u00e9tude globale incluant un descriptif | 104 | s'int\u00e8gre dans une \u00e9tude globale incluant un descriptif | ||
| 101 | d\u00e9taill\u00e9 des stations, des inventaires de la | 105 | d\u00e9taill\u00e9 des stations, des inventaires de la | ||
| 102 | v\u00e9g\u00e9tation aquatique, de la faune piscicole,... Les | 106 | v\u00e9g\u00e9tation aquatique, de la faune piscicole,... Les | ||
| 103 | op\u00e9rations se sont d\u00e9roul\u00e9es conform\u00e9ment aux | 107 | op\u00e9rations se sont d\u00e9roul\u00e9es conform\u00e9ment aux | ||
| 104 | prescriptions de la norme AFNOR T90-350. Les vitesses du courant ont | 108 | prescriptions de la norme AFNOR T90-350. Les vitesses du courant ont | ||
| 105 | \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9es en surface \u00e0 l'aide d'un | 109 | \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9es en surface \u00e0 l'aide d'un | ||
| 106 | courantom\u00e8tre \u00e9lectromagn\u00e9tique FLOMATE.\r\r", | 110 | courantom\u00e8tre \u00e9lectromagn\u00e9tique FLOMATE.\r\r", | ||
| 107 | "num_resources": 0, | 111 | "num_resources": 0, | ||
| 108 | "num_tags": 7, | 112 | "num_tags": 7, | ||
| 109 | "organization": { | 113 | "organization": { | ||
| 110 | "approval_status": "approved", | 114 | "approval_status": "approved", | ||
| 111 | "created": "2025-03-21T16:17:14.633627", | 115 | "created": "2025-03-21T16:17:14.633627", | ||
| 112 | "description": "", | 116 | "description": "", | ||
| 113 | "id": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | 117 | "id": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | ||
| 114 | "image_url": "", | 118 | "image_url": "", | ||
| 115 | "is_organization": true, | 119 | "is_organization": true, | ||
| 116 | "name": "parc_naturel_regional_normandie_maine___pnr", | 120 | "name": "parc_naturel_regional_normandie_maine___pnr", | ||
| 117 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 118 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie-Maine - PNR", | 122 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie-Maine - PNR", | ||
| 119 | "type": "organization" | 123 | "type": "organization" | ||
| 120 | }, | 124 | }, | ||
| 121 | "owner_org": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | 125 | "owner_org": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | ||
| 122 | "private": false, | 126 | "private": false, | ||
| 123 | "relationships_as_object": [], | 127 | "relationships_as_object": [], | ||
| 124 | "relationships_as_subject": [], | 128 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 125 | "resources": [], | 129 | "resources": [], | ||
| 126 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 127 | "tags": [ | 131 | "tags": [ | ||
| 128 | { | 132 | { | ||
| 129 | "display_name": "esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e", | 133 | "display_name": "esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e", | ||
| 130 | "id": "e1c6535f-590c-4926-88d1-2026941a3a6d", | 134 | "id": "e1c6535f-590c-4926-88d1-2026941a3a6d", | ||
| 131 | "name": "esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e", | 135 | "name": "esp\u00e8ce prot\u00e9g\u00e9e", | ||
| 132 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 138 | }, | ||
| 135 | { | 139 | { | ||
| 136 | "display_name": "faune", | 140 | "display_name": "faune", | ||
| 137 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | 141 | "id": "08c65bc6-e182-471c-b445-cc84fa0fe44a", | ||
| 138 | "name": "faune", | 142 | "name": "faune", | ||
| 139 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | }, | 145 | }, | ||
| 142 | { | 146 | { | ||
| 143 | "display_name": "flore", | 147 | "display_name": "flore", | ||
| 144 | "id": "8482e665-9f42-4272-8e7f-1081e68b730d", | 148 | "id": "8482e665-9f42-4272-8e7f-1081e68b730d", | ||
| 145 | "name": "flore", | 149 | "name": "flore", | ||
| 146 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 151 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | }, | 152 | }, | ||
| 149 | { | 153 | { | ||
| 150 | "display_name": "habitat", | 154 | "display_name": "habitat", | ||
| 151 | "id": "1bb3d3b7-0deb-4540-93f7-37f68721ebd0", | 155 | "id": "1bb3d3b7-0deb-4540-93f7-37f68721ebd0", | ||
| 152 | "name": "habitat", | 156 | "name": "habitat", | ||
| 153 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 159 | }, | ||
| 156 | { | 160 | { | ||
| 157 | "display_name": "logement", | 161 | "display_name": "logement", | ||
| 158 | "id": "c47581f6-c3ec-460e-9516-7f99fccd1d3e", | 162 | "id": "c47581f6-c3ec-460e-9516-7f99fccd1d3e", | ||
| 159 | "name": "logement", | 163 | "name": "logement", | ||
| 160 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | }, | 166 | }, | ||
| 163 | { | 167 | { | ||
| 164 | "display_name": "qualit\u00e9 de leau", | 168 | "display_name": "qualit\u00e9 de leau", | ||
| 165 | "id": "51d3d5e6-04b0-44bd-9a0c-136a47f4c3a4", | 169 | "id": "51d3d5e6-04b0-44bd-9a0c-136a47f4c3a4", | ||
| 166 | "name": "qualit\u00e9 de leau", | 170 | "name": "qualit\u00e9 de leau", | ||
| 167 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 172 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 173 | }, | ||
| 170 | { | 174 | { | ||
| 171 | "display_name": "ruisseau", | 175 | "display_name": "ruisseau", | ||
| 172 | "id": "38eaada5-cc77-4489-a8b4-0d1899bd980e", | 176 | "id": "38eaada5-cc77-4489-a8b4-0d1899bd980e", | ||
| 173 | "name": "ruisseau", | 177 | "name": "ruisseau", | ||
| 174 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | } | 180 | } | ||
| 177 | ], | 181 | ], | ||
| 178 | "title": "Observatoire des cours d'eau du parc naturel r\u00e9gional | 182 | "title": "Observatoire des cours d'eau du parc naturel r\u00e9gional | ||
| 179 | Normandie Maine : 3\u00e8me phase D\u00e9termination du 21 IBGN | 183 | Normandie Maine : 3\u00e8me phase D\u00e9termination du 21 IBGN | ||
| 180 | (1999)", | 184 | (1999)", | ||
| 181 | "type": "dataset", | 185 | "type": "dataset", | ||
| 182 | "url": | 186 | "url": | ||
| 183 | /1770_observatoire_des_cours_d_eau_du_parc_naturel_regional_normandi", | 187 | /1770_observatoire_des_cours_d_eau_du_parc_naturel_regional_normandi", | ||
| 184 | "version": "" | 188 | "version": "" | ||
| 185 | } | 189 | } |
