articom2022_027_fwxmto.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 9 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 06b73b2cc8618e02d49483fc9328fc4e |
| Id | 6db9c72d-a475-4049-a0ba-9be1bbb824f7 |
| Package id | d5469195-57ee-47f0-9c74-97682533c4b2 |
| Parent id | 743de0ca-69b4-481f-8f04-8666a3744197 |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 675 |
| State | active |
| Total record count | 675 |
