SRCE - Corridors - Haute-Normandie
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/767f1e3b-803e-497f-a857-de435639941f |
Last Updated | October 10, 2024, 15:24 (UTC) |
Created | October 10, 2024, 15:23 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | 767f1e3b-803e-497f-a857-de435639941f |
access_constraints | ["Pas de restriction d\u2019acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 2.05 |
bbox-north-lat | 50.53 |
bbox-south-lat | 47.64 |
bbox-west-long | -2.02 |
contact-email | Dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-01-27T00:00:00"}, {"type": "revision", "value": "2015-01-27T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2015-01-27T00:00:00"}] |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*3*","*5*","*6*"]} |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/srce?REQUEST=GETMAP&LAYERS=Corridors&BBOX=323121,6738722,632803,7048405&SRS=EPSG:2154&FORMAT=image/png&WIDTH=200&HEIGHT=200 |
harvest_object_id | 6e99eb84-bd01-4255-8f82-0b3946693e32 |
harvest_source_id | e71490aa-5304-4e10-b71e-6d303c89a007 |
harvest_source_title | Loca Geonormandie |
licence | [] |
lineage | Les corridors identifiés sont issus d'une méthodologie (qu'ils soient liés aux espèces à faible ou à fort déplacement) et ne correspondent pas toujours à des milieux physiques réellement fréquentés par les espèces ; ils correspondent à des espaces au sein desquels d'une part il n'existe pas d'éléments majeurs de fragmentation, d'autre part il existe suffisamment de milieux notés comme perméables aux déplacements (milieux naturels ou semi-naturels). La cartographie de ces derniers devra être réalisée à la parcelle à une échelle plus locale, notamment à l'occasion des documents d'urbanisme. Les corridors cartographiés au 1 /100000 ème, qu’ils soient pour les espèces à faible ou à fort déplacement, doivent donc être interprétés comme des espaces de perméabilité au sein desquels la fonctionnalité «continuité biologique » doit être maintenue. Contrairement aux réservoirs, il ne s’agit pas d’espaces où les projets doivent être évités mais d’espaces au sein desquels les projets doivent respecter les continuités écologiques. Une attention particulière sera portée sur la préservation des corridors pour les espèces à faible déplacement, de par le rôle qu'ils jouent sur la préservation pour les espèces peu mobiles. |
metadata-date | 2023-06-02T13:50:47 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-2.02, 47.64], [2.05, 47.64], [2.05, 50.53], [-2.02, 50.53], [-2.02, 47.64]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | 1 |
themes | [] |