Cartographie des habitats naturels intertidaux de substrat meuble de l'archipel de Chausey selon la typologie Natura 2000. Carte 1/2 des habitats sous forme de polygone. État 2002-2006 - Normandie
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/6e89fc16-cba1-4576-9ccb-574e8f2ee0d4 |
| Last Updated | May 21, 2025, 09:49 (UTC) |
| Created | April 7, 2025, 09:34 (UTC) |
| GUID | 6e89fc16-cba1-4576-9ccb-574e8f2ee0d4 |
| access_constraints | ["Citation sur les cartes obligatoire de la r\u00e9f\u00e9rence suivante : Propri\u00e9taire : DIREN, R\u00e9alisation : N. Toupoint et al., 2006. Cartographie des habitats naturels intertidaux de substrat meuble de l'archipel de Chausey selon la typologie Natura 2000. Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG CNRS/EPHE ; Station Marine de Dinard UMR 5178 BOME CNRS / MNHN", "Citation dans la bibliographie obligatoire de la r\u00e9f\u00e9rence suivante : \"N. Toupoint et al., 2006. Cartographie des habitats naturels intertidaux de substrat meuble de l'archipel de Chausey selon la typologie Natura 2000. Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG CNRS/EPHE ; Station Marine de Dinard UMR 5178 BOME CNRS / MNHN\" in N. Toupoint, L. Godet, F. Olivier, J. Fournier et C. Reti\u00e8re, 2006. Mise \u00e0 jour de la cartographie des habitats naturels marins relevant de Natura 2000 sur l'Archipel de Chausey. Rapport pour la DIREN Basse-Normandie. 21 p."] |
| bbox-east-long | 0.92 |
| bbox-north-lat | 47.98 |
| bbox-south-lat | 49.93 |
| bbox-west-long | -1.79 |
| contact-email | fournier[@]mnhn.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2006-01-01T00:00:00"}] |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-04-07T09:34:32.264420 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*26*","*25*","*16*","*14*","*32*","*13*","*27*","*19*"]} |
| equivalent-scale | ["25000"] |
| features | map_data |
| frequency-of-update | unknown |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | http://metadata.carmencarto.fr/geonetwork/8/api/records/6e89fc16-cba1-4576-9ccb-574e8f2ee0d4/attachments/simon_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| harvest_object_id | abbdfc21-ed6e-4c3f-93c9-7f6de82ccc9b |
| harvest_source_id | c50dd44c-b7a0-4deb-81b9-06b12e997643 |
| harvest_source_title | GeoNormandie local - Reprise |
| keyword-inspire-theme | ["Habitat", "Natura 2000", "Chausey", "Bretagne", "Basse-Nomandie", "Ille-et-Vilaine", "Manche", "SIMM", "Habitats et biotopes"] |
| licence | [] |
| lineage | Le jeu de données a été réalisé à partir de l'analyse de photographie aérienne et de relevés sur le terrain. La carte préliminaire résultante a ensuite été adaptée à la typologie Natura 2000. |
| metadata-date | 2023-06-02T13:45:59 |
| metadata-language | fre |
| progress | completed |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Utilisation interdite pour un usage commercial.", "Modification et diffusion interdite de la donn\u00e9e brute sans l'accord du distributeur."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "Sandrine ROBBE", "organisation-name": "DREAL Normandie", "position-name": "Charg\u00e9e de mission Natura 2000", "contact-info": {"phone": "", "email": "", "city": "H\u00e9rouville-Saint-Clair Cedex", "postal-code": "14209", "address": "Avenue de Tsukuba", "online-resource": ""}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-organisation-1 | {"individual-name": "J\u00e9r\u00f4me FOURNIER", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "Chercheur", "contact-info": {"phone": "", "email": "fournier[@]mnhn.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17 Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-organisation-2 | {"individual-name": "Nicolas TOUPOINT", "organisation-name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS/EPHE", "position-name": "Mise \u00e0 jour de la cartographie (non-titulaire qui n'est plus en poste)", "contact-info": {"phone": "", "email": "nicolas.toupoint@uqar.qc.ca", "city": "Dinard", "postal-code": "35800", "address": "15 boulevard de la mer", "online-resource": ""}, "role": ""} |
| responsible-organisation-3 | {"individual-name": "Laurent GODET", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "Doctorant", "contact-info": {"phone": "", "email": "Laurent.Godet@univ-nantes.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17, Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": ""} |
| responsible-organisation-4 | {"individual-name": "Fr\u00e9d\u00e9ric OLIVIER", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "Chercheur", "contact-info": {"phone": "", "email": "olivier@mnhn.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17 Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": ""} |
| responsible-organisation-5 | {"individual-name": "J\u00e9r\u00f4me FOURNIER", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "Chercheur", "contact-info": {"phone": "", "email": "fournier[@]mnhn.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17 Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": ""} |
| responsible-organisation-6 | {"individual-name": "Christian RETIERE", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "Chercheur", "contact-info": {"phone": "", "email": "christian.retiere@mnhn.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17, Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": ""} |
| responsible-organisation-7 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "", "postal-code": "", "address": "", "online-resource": ""}, "role": "owner"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}, {"name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "roles": ["pointOfContact", ""]}, {"name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS/EPHE", "roles": [""]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.79, 49.93], [0.92, 49.93], [0.92, 47.98], [-1.79, 47.98], [-1.79, 49.93]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 2154 |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2005-01-01T09:51:00 |
| temporal-extent-end | 2006-01-01T03:00:00 |
| topic-category | ["biota", "environment", "oceans"] |
