articom2019_027_ytv3sp.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 5af3df20f5a081a30aeb32a6c00a255e |
| Id | 5912ece1-7ab2-4ea3-b26d-9030fdabba04 |
| Package id | e48b8ab1-b4b5-4c36-9c18-6334e4dd27c0 |
| Parent id | 02c3efb5-31bf-471c-b0ee-5ea41fb11a4a |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 675 |
| State | active |
| Total record count | 675 |
