You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Site classé de la Hague : Murets de pierres sèches - Normandie
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fc183762-f133-43e6-90d8-ad2070669baf |
Last Updated | January 9, 2025, 07:41 (UTC) |
Created | January 9, 2025, 07:41 (UTC) |
access_constraints | ["-- Restrictions d'acc\u00e8s public au sens INSPIRE --"] |
bbox-east-long | 1.82 |
bbox-north-lat | 50.41 |
bbox-south-lat | 47.81 |
bbox-west-long | -1.84 |
contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-06T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2021-10-06T00:00:00"}] |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*6*","*3*"]} |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://metadata.carmencarto.fr/geonetwork/8/api/records/fc183762-f133-43e6-90d8-ad2070669baf/attachments/lahague.jpg |
guid | fc183762-f133-43e6-90d8-ad2070669baf |
harvest_object_id | b13ff295-2ae3-4e05-b9d3-f6196766ee36 |
harvest_source_id | 1801f8fb-3cb0-40c8-ad57-cbdd0c9cd7bc |
harvest_source_title | GeoNormandie local - Reprise |
licence | ["-- Conditions applicables \u00e0 l'acc\u00e8s et \u00e0 l'utilisation de la s\u00e9rie de donn\u00e9es --"] |
lineage | Dans le cadre de la seconde phase d’OGS menée par la commune de la Hague, l’intérêt porté aux murets de pierre sèche du territoire a été renouvelé. Un stage a été mis en place avec pour objectif l’amélioration des connaissances au sujet des murets de pierre sèche et la construction d’un premier référentiel cartographique du réseau de murets. Ce référentiel a été construit via la photo interprétation des orthophotos de la Manche datant de 2019. Le tracé d’une partie des murets à pu être validé par des sorties terrain. Ces données ont servit à dresser un premier état des lieux et de visualiser l’importance du réseau de murets de pierre dans la péninsule de la Hague. La précision de ce référentiel est tout de fois à relativiser compte tenu d’une vérification terrain partielle et la difficulté à identifier les murets sur les vues aériennes, notamment dans les secteurs bocagers où la densité de la végétation a tendance à masquer les murets. |
metadata-date | 2024-02-21T09:02:02+01:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.84, 47.81], [1.82, 47.81], [1.82, 50.41], [-1.84, 50.41], [-1.84, 47.81]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
spatial_harvester | true |