Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin - résultats 1996 : passereaux et espèces à répartition non localisée
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/579_suivi_des_populations_nicheuses_dans_le_parc_naturel_regional_ |
| Author | G. DEBOUT |
| Last Updated | June 18, 2025, 07:20 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 17:28 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| cote | ENV 430 |
| dataset_size | 1.1967487335205078 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:28:50.048529 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | ["Tableaux","Graphiques"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/579_1957_VI202.jpg |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | ["Inventaire(s)"] |
| page | 60 |
| period | 1996 |
| primary_area | PNR des Marais du Cotentin et du Bessin |
| producer | Groupe Ornithologique Normand |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Basse-Normandie","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0250018300","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-685268d784eef3.27765714","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de Basse-Normandie"} |
| secondary_area | Manche, Calvados |
| themes | ["milieux_physiques_paysages_biodiversite"] |
| typology | ["Inventaire"] |
