Haies financées - Normandie
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/48ff964b-d169-4404-9fc7-6672c1b9484a |
Last Updated | October 10, 2024, 15:30 (UTC) |
Created | October 10, 2024, 15:30 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | 48ff964b-d169-4404-9fc7-6672c1b9484a |
access_constraints | ["-- Restrictions d'acc\u00e8s public au sens INSPIRE --"] |
bbox-east-long | 1.80312944200853 |
bbox-north-lat | 50.0721076576602 |
bbox-south-lat | 48.1798896672615 |
bbox-west-long | -1.94850600903281 |
contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-02-21T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2023-02-21T00:00:00"}, {"type": "revision", "value": "2024-02-16T00:00:00"}] |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*3*","*5*","*6*"]} |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/haies?REQUEST=GETMAP&LAYERS=L_HAIES_FINANCEES_L_R28&BBOX=333000,6779000,623000,7008000&SRS=EPSG:2154&FORMAT=image/png&WIDTH=400&HEIGHT=316 |
harvest_object_id | 0fec846b-2b21-4c68-b6db-53a259830c5a |
harvest_source_id | e71490aa-5304-4e10-b71e-6d303c89a007 |
harvest_source_title | Loca Geonormandie |
licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
lineage | La Normandie voit son bocage sans cesse régresser, même si la situation des 5 départements est différente. Ce sujet trouve aujourd'hui un écho particulier dans la société civile et de nombreux citoyens et élus relaient des informations de terrains sur des abattages et autres arrachages sur leur territoire. De nombreuses initiatives visant la préservation du bocage sont mises en œuvre sur le terrain par des associations, des collectivités locales, les conseils départementaux. Parmi ces initiatives, les grandes collectivités (Région, Conseils départementaux), les services de l’État (DRAAF, DREAL) ainsi que les établissements publics (OFB, AE…) financent la plantation de haies en particulier par le biais d’appels à projets. Néanmoins, si des financements publics sont ainsi mobilisables et mobilisés parfois depuis plusieurs années, il n’a pas été systématiquement prévu de recenser et localiser les haies plantées avec ces crédits. Les risques sont multiples : - perdre la mémoire de ce qui a été financé par des fonds publics - ne pas être en mesure d’évaluer la réussite de ces actions - ne pas pouvoir détecter qu’un projet porte atteinte à une haie ayant été créée par financements publics Au-delà des principes de base relatifs à la saine gestion de fonds publics, ces situations peuvent notamment entraîner des cas de sur-financement. C’est dans ce contexte que la Dreal Normandie a proposé de créer un référentiel cartographique de suivi des haies financées (ou subventionnées) pour que tous les établissements et les collectivités impliqués puissent avoir un historique fiable et accessible des haies, et prendre les décisions adaptées lors d’une demande d’arrachage, de restauration ou de déplacement. |
metadata-date | 2024-02-16T08:48:55 |
metadata-language | fre |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.94850600903281, 48.1798896672615], [1.80312944200853, 48.1798896672615], [1.80312944200853, 50.0721076576602], [-1.94850600903281, 50.0721076576602], [-1.94850600903281, 48.1798896672615]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
spatial_harvester | 1 |
themes | [] |