articom2021_027_e3m7ic.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | dc73f2e47d457f080b0fbeb18fa5db6a |
| Id | e51c7969-4239-4c54-b570-d806f6022e3c |
| Package id | 4fa839ce-2080-41d8-8450-e225090498f3 |
| Parent id | f93a0ee4-41fc-4e45-96f4-dccac9bf9010 |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 675 |
| State | active |
| Total record count | 675 |
