En Normandie, des situations de pauvreté pour les personnes âgées relativement peu nombreuses mais concentrées dans les bassins de vie ruraux (Insee Analyses 29)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2637_en_normandie_des_situations_de_pauvrete_pour_les_personnes_age |
| Author | C. BONIOU (Insee) |
| Last Updated | June 18, 2025, 08:30 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 16:59 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 0.2231607437133789 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:59:20.631555 |
| edition_security | null |
| encoding | ISO-8859-1 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Graphiques","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2637_6603_nr_ina_29.jpg |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| page | 4 |
| period | 2012 |
| primary_area | NORMANDIE |
| producer | INSEE NORMANDIE |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques ","contact-info":{"email":"dr76-sed-activites-editoriales@insee.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0231457333","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-6852793664a506.46536194","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques"} |
| themes | ["population_sante_social"] |
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] |
