Au sein du Bassin parisien, une population jeune, spatialement concentrée mais qui se déploie dans les couronnes périurbaines (Insee Analyses 109)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2545_au_sein_du_bassin_parisien_une_population_jeune_spatialement_c | 
| Author | J. BRENDLER ; S. FAURE ; F. LE GOFF ; N. MOUNCHIT ; S. ROCHELLE (Insee) | 
| Last Updated | June 18, 2025, 08:30 (UTC) | 
| Created | March 21, 2025, 16:54 (UTC) | 
| FTP_API | FTP | 
| Language | fre | 
| booklet | 1 | 
| dataset_size | 2.710618019104004 | 
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:54:24.199304 | 
| edition_security | null | 
| encoding | ISO-8859-1 | 
| features | document | 
| iconography | ["Cartes","Graphiques","Tableaux"] | 
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2545_6417_ina_109.jpg | 
| mention_legales | ["Libre de droit"] | 
| methodology | [] | 
| page | 4 | 
| period | 2015 | 
| primary_area | BASSIN PARISIEN | 
| producer | INSEE NORMANDIE | 
| records_count | [] | 
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques ","contact-info":{"email":"dr76-sed-activites-editoriales@insee.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0231457333","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} | 
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-6852793c4e84b9.23618202","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques"} | 
| themes | ["economie_emploi","population_sante_social"] | 
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] | 
