Carte des herbiers de Zostera marina de l'archipel de Chausey. État 2002-2004. Basse-Normandie
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2150fb2d-5afd-4bec-8114-43f30013903f |
| Last Updated | May 21, 2025, 09:43 (UTC) |
| Created | April 7, 2025, 07:27 (UTC) |
| GUID | 2150fb2d-5afd-4bec-8114-43f30013903f |
| access_constraints | ["Citation sur les cartes obligatoire de la r\u00e9f\u00e9rence suivante : \"Source - Propri\u00e9taire : DIREN Basse-Normandie. R\u00e9alisation : FOURNIER et al., 2004. Carte des herbiers de phan\u00e9rogames marines de l'archipel de Chausey. UMR 8586 CNRS PRODIG/Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral/EPHE\".", "Citation dans la bibliographie obligatoire de la r\u00e9f\u00e9rence suivante : \"FOURNIER J., 2003. Cartographie des herbiers de phan\u00e9rogames marines de l'archipel de Chausey. Rapport pour la DIREN Basse-Normandie, 35p. UMR 8586 CNRS PRODIG/Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral/EPHE.\""] |
| bbox-east-long | 1 |
| bbox-north-lat | 50 |
| bbox-south-lat | 48 |
| bbox-west-long | -2 |
| contact-email | fournier@mnhn.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2002-11-01T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2003-01-01T00:00:00"}, {"type": "revision", "value": "2004-07-01T00:00:00"}] |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-04-07T07:27:59.182751 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*26*","*19*","*13*","*25*","*16*","*14*","*32*","*27*"]} |
| equivalent-scale | ["10000"] |
| features | map_data |
| frequency-of-update | unknown |
| graphic-preview-file | http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature_donnees?REQUEST=GETMAP&layers=Carte_des_herbiers_de_Zostera_marina_de_l_archipel_de_Chausey___tat_2002_2004&BBOX=337314,6868446,358046,6881478&SRS=EPSG:2154&FORMAT=image/png&WIDTH=200&HEIGHT=200 |
| harvest_object_id | 0620f742-95f6-4b42-84f2-a68884d39a00 |
| harvest_source_id | c50dd44c-b7a0-4deb-81b9-06b12e997643 |
| harvest_source_title | GeoNormandie local - Reprise |
| keyword-inspire-theme | ["Herbiers", "Zost\u00e8re", "Phan\u00e9rogames", "Chausey", "Manche", "Basse-Normandie", "Golfe normano-breton"] |
| licence | [] |
| lineage | Cette cartographie a été réalisée à partir de l'analyse de photographies aériennes (13/08/02) associée à une validation de terrain (2002-2004) |
| metadata-date | 2023-06-02T13:48:04 |
| metadata-language | fre |
| progress | completed |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Utilisation interdite pour un usage commercial\n\nModification et diffusion interdite de la donn\u00e9e brute sans l'accord du distributeur"] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "J\u00e9r\u00f4me FOURNIER", "organisation-name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "", "email": "fournier@mnhn.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35801", "address": "17 Avenue Georges V", "online-resource": ""}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-organisation-1 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "", "postal-code": "", "address": "", "online-resource": ""}, "role": "owner"} |
| responsible-organisation-2 | {"individual-name": "Chantal BONNOT-COURTOIS", "organisation-name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS PRODIG", "position-name": "Missions de validation sur le terrain, mesures et comptages par quadrats. Pr\u00e9l\u00e8vements s\u00e9dimentaires, analyses granulom\u00e9triques et interpr\u00e9tation des r\u00e9sultats", "contact-info": {"phone": "", "email": "chantal.bonnot@ephe.sorbonne.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35800", "address": "15 Boulevard de la mer", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-organisation-3 | {"individual-name": "Alain DREAU", "organisation-name": "Universit\u00e9 de Rennes 2", "position-name": "Missions de validation sur le terrain, mesures et comptages par quadrats. Traitement des donn\u00e9es, mosa\u00efque et g\u00e9or\u00e9f\u00e9rencement des photographies a\u00e9riennes.", "contact-info": {"phone": "", "email": "Alain.Dreau@uhb.fr", "city": "Rennes", "postal-code": "35043", "address": "Place du Recteur Henri Le Moal", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-organisation-4 | {"individual-name": "H\u00e9l\u00e8ne GLORIA", "organisation-name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - Ecole Pratique des Hautes Etudes", "position-name": "Missions de validation sur le terrain, mesures et comptages par quadrats", "contact-info": {"phone": "", "email": "helene.gloria@ephe.sorbonne.fr", "city": "DINARD", "postal-code": "35800", "address": "15 Boulevard de la mer", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-organisation-5 | {"individual-name": "Fran\u00e7oise GOURMELON", "organisation-name": "Institut Universitaire et Europ\u00e9en de la Mer", "position-name": "Groupe d'\u00e9tude des herbiers du Programme REBENT-Bretagne", "contact-info": {"phone": "", "email": "francoise.gourmelon@univ-brest.fr", "city": "PLOUZANE", "postal-code": "29280", "address": "Place N. Copernic", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-organisation-6 | {"individual-name": "Christian HILY", "organisation-name": "Institut Universitaire et Europ\u00e9en de la Mer", "position-name": "Groupe d'\u00e9tude des herbiers du Programme REBENT-Bretagne", "contact-info": {"phone": "", "email": "christian.hily@univ-brest.fr", "city": "PLOUZANE", "postal-code": "29280", "address": "Place N. Copernic", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-organisation-7 | {"individual-name": "Brigitte GUILLAUMONT", "organisation-name": "IFREMER", "position-name": "Groupe d'\u00e9tude des herbiers du Programme REBENT-Bretagne", "contact-info": {"phone": "", "email": "Brigitte.Guillaumont@ifremer.fr", "city": "PLOUZANE", "postal-code": "29280", "address": "BP 70", "online-resource": ""}, "role": "processor"} |
| responsible-party | [{"name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "DREAL Normandie", "roles": ["owner"]}, {"name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS PRODIG", "roles": ["processor"]}, {"name": "Universit\u00e9 de Rennes 2", "roles": ["processor"]}, {"name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - Ecole Pratique des Hautes Etudes", "roles": ["processor"]}, {"name": "Institut Universitaire et Europ\u00e9en de la Mer", "roles": ["processor"]}, {"name": "IFREMER", "roles": ["processor"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-2.0, 48.0], [1.0, 48.0], [1.0, 50.0], [-2.0, 50.0], [-2.0, 48.0]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 2154 |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2002-04-01T16:26:00 |
| temporal-extent-end | 2004-04-01T16:27:00 |
| topic-category | ["biota", "oceans", "environment"] |
