Suivi des populations nicheuses dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin : Résultats 1996 : étude par la méthode des points d'écoute : passereaux et espèces à répartition non localisée
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2142_suivi_des_populations_nicheuses_dans_le_parc_naturel_regional_ |
| Author | Gérard DEBOUT |
| Last Updated | June 18, 2025, 08:45 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 16:33 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| cote | ENV430 |
| dataset_size | 26.76348114013672 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:33:07.853250 |
| edition_security | null |
| encoding | ISO-8859-1 |
| features | document |
| iconography | ["Graphiques","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2142_5484_Capture.JPG |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| page | 59 |
| period | 1996 |
| primary_area | Parc Naturel Régional Marais Cotentin du Bessin |
| producer | Gérard DEBOUT |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68527c8dabee08.75573162","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"PNR Parc Naturel R\u00e9gional des marais du Cotentin et du Bessin"} |
| themes | ["biodiversite"] |
| typology | ["Autres"] |
