Etude de la stabilité des cavitéstroglodytes situées à l'aplomb du sémaphore de Dieppe et évaluation de leur influence sur la stabilité de la falaise de craie.
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2038_etude_de_la_stabilite_des_cavitestroglodytes_situees_a_l_aplom |
| Author | Collectif de rédacteurs |
| Last Updated | September 23, 2025, 09:44 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 16:28 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Identifier | BRGM/RP -68935-FR |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:28:46.079906 |
| edition_security | null |
| features | raw_data |
| iconography | ["Cartes","Graphiques","Photographies","Sch\u00e9mas","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2038_5206_Capture.JPG |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000001 |
| page | 83 |
| period | 5/2019 |
| primary_area | Dieppe (Sémaphore) |
| producer | Collectif d'auteurs |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"BRGM Bureau de Recherches G\u00e9ologiques et Mini\u00e8res ","contact-info":{"email":"normandie@brgm.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0235601200","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | GAUTIER Nicole |
| themes | ["agriculture_forets_sols"] |
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] |
