Analyse critique de la carte de prédisposition aux risques mouvements de terrain réalisée par la DREAL de Basse-Normandie. Tranche 1 : cartographie de l'aléa chute de blocs à Cherbourg-Octeville, Saint-Lô et Vire
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2004_analyse_critique_de_la_carte_de_predisposition_aux_risques_mou |
| Author | P. Pannet; O. Thollon; K. Lechat; JM. Schroette ; M. Branellec; M. Le Royr |
| Last Updated | June 18, 2025, 07:26 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 16:28 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Identifier | BRGM/RP-60464-FR |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:28:10.350606 |
| edition_security | null |
| features | raw_data |
| iconography | ["Tableaux","Sch\u00e9mas","Photographies","Graphiques","Cartes"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2004_5155_Vignette.JPG |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| page | 158 |
| period | 2012 |
| primary_area | Basse-Normandie |
| producer | P. Pannet; O. Thollon; K. Lechat; JM. Schroette ; M. Branellec; M. Le Royr |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Bureau de Recherches G\u00e9ologiques et Mini\u00e8res BRGM","contact-info":{"email":"normandie@brgm.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0235601200","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68526a12c417a3.44431092","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie"} |
| themes | ["environnement","milieux_physiques_paysages_biodiversite"] |
| typology | ["Autres"] |
