﻿_id	id	idacheteur	nature	objet	codecpv	lieuxexecution_code	lieuxexecution_typecode	attributionavance	tauxavance	soustraitancedeclaree	datepublicationdonnees	techniques	modalitesexecution	idaccordcadre	procedure	dureemois	datenotification	considerationssociales	considerationsenvironnementales	marcheinnovant	ccag	offresrecues	montant	formeprix	typeprix	denominationtitulaire_1	idtitulaire_1	typeidentifianttitulaire_1	typegroupementoperateurs	origineue	originefrance	options	id_actessoustraitance	id_soustraitant	typeidentifiant_soustraitant	dureemois_soustraitance	datenotification_soustraitance	montant_soustraitance	variationprix_soustraitance	datepublicationdonnees_soustraitance	id_modifications	dureemois_modifications	montant_modifications	idtitulaire_modifications	typeidentifiant_modification	datenotificationmodification	datepublicationdonneesmodification	id_modificationsactessoustraitance	dureemois_modificationsactessoustraitance	datenotificationmodificationsoustraitance	montant_modificationsactessoustraitance	datepublicationdonnees_modificationsactessoustraitance	datepublicationdonneesmodification_soustraitance	fid2
1	2023-060-MP	20005340300057	Marché	Maintenance et services associés pour les logiciels de gestion de la revue de presse NewsCLIP et Ze DOC	722670004	28	Code région	non 		non	5/15/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Techniques de l’information et de la communication	1	50000		Définitif révisable	 BSV A CEGEDIM COMPAGNY 	37955282900020	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-03-25T00:00:00								1
2	2023-0004	20005340300057	Marché	Services de transports de lignes régulières et scolaires à la demande organisés par la Région Normandie sur le territoire du Calvados - Lot 3	601300000	28	Code région	non 		oui	9/1/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	2673000		Définitif révisable	 CAEN EVASION 	39047840200055	SIRET	Conjoint												2	48				2024-03-14T00:00:00								2
3	2021-0249	20005340300057	Marché	Prestation de pré-instruction et de suivi de dossiers de contrats de parrainage	799900000	28	Code région	non 		non	9/1/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			24		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	39000		Définitif révisable	 CRAN 	18140005200021	SIRET	Pas de groupement			Multi-attributaire : 83501306100014									1	24				2024-02-27T00:00:00								3
4	2023-0014	20005340300057	Marché	Aide au montage des porteurs de projets normands dans le cadre d'une candidature à un programme sectoriel européen ou de coopération territoriale européenne	79411000	28	Code région	non		non	7/4/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Prestations intellectuelles	2	121920		Définitif révisable	 ASS POLE COMPETI TRANSAC ELEC SECURISEES (APTES) 	48742989600029	SIRET	Conjoint			Cotraitant : 49000662400020 - 49176725700026									1	48				2024-02-23T00:00:00								4
5	2020-0189	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 2	601120006	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 TRANSPOPRT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								5
6	2020-0190	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 3	60112000	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	15000		Définitif révisable	 AMBULANCES MONTMARTIN SUR MER 	47830821600033	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								6
7	2020-0191	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 4	60112000	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 AMBULANCES MONTMARTIN SUR MER 	47830821600033	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								7
8	2020-0192	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 5	60112000	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	15000		Définitif révisable	 TRANSPOPRT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								8
9	2020-0193	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 7	60112000	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 TRANSPOPRT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								9
10	2020-0194	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 8	60112000	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 TRANSPOPRT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-31T00:00:00								10
11	2022-0367 	20005340300057	Marché	Groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie Gaz Naturel pour les sites des membre du groupement pour la période 2023-2026	91230007	28	Code région	non		non	7/20/2022 12:00:00 AM	Sans objet		2022-0269		48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	50000000		Définitif révisable	 TOTAL ENERGIE GAZ 	44239544800057	SIRET	Pas de groupement												4	48				2024-02-06T00:00:00								11
12	2022-0322	20005340300057	Marché	Nettoyage de locaux et de vitrerie de la Région Normandie - Sites de Caen et de Rouen (locaux administratifs et techniques hors EPLE) - Lot 4	9091000	28	Code région	non		non	8/26/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	350000		Définitif révisable	 JUMO SERVICE 	82142046000015	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-16T00:00:00								12
13	2022-0321	20005340300057	Marché	Nettoyage de locaux et de vitrerie de la Région Normandie - Sites de Caen et de Rouen (locaux administratifs et techniques hors EPLE) - Lot 3	9091000	28	Code région	non		non	8/26/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	150000		Définitif révisable	 ANP INDUSTRIE SERVICES 	44876028000025	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-01-22T00:00:00								13
14	2022-0319	20005340300057	Marché	Nettoyage de locaux et de vitrerie de la Région Normandie - Sites de Caen et de Rouen (locaux administratifs et techniques hors EPLE) - Lot 1	9091000	28	Code région	non		non	8/26/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	10	3000000		Définitif révisable	 ABSOLU SERVICES PROPRETE 	44495963100043	SIRET	Pas de groupement												3	48				2024-02-08T00:00:00								14
15	2022-0320	20005340300057	Marché	Nettoyage de locaux et de vitrerie de la Région Normandie - Sites de Caen et de Rouen (locaux administratifs et techniques hors EPLE) - Lot 2	9091000	28	Code région	non		non	8/26/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	8	3000000		Définitif révisable	 ABSOLU SERVICES PROPRETE 	44495963100043	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-02-08T00:00:00								15
16	2023-0141	20005340300057	Marché	Prestations de collecte |  enrichissement |  redressement |  transmission et visualisation de données de fréquentation du réseau ferroviaire en Normandie	72310000	28	Code région	non		non	2011/2023	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Techniques de l’information et de la communication	6	561700		Définitif révisable	 EGIS RAIL 	96850255900105	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-01-29T00:00:00								16
17	2022-0298	20005340300057	Marché	Prestation  |  conseil en faveur des entreprises et territoires en mutation économique - Lot 3	71318000	28	Code région	non		non	9/5/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Prestations intellectuelles	8	832000		Définitif révisable	 ADVANCE CAPITAL RESTRUCTURING PARIS|2A TERRITOIRES GROUPE ARTHUR HUNT CONSULTING 	89326513200017|82163858200014	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-02-01T00:00:00								17
18	2022-0296	20005340300057	Marché	Prestation  |  conseil en faveur des entreprises et territoires en mutation économique - Lot 1	71318000	28	Code région	non		non	9/5/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Prestations intellectuelles	7	832000		Définitif révisable	 ADVANCE CAPITAL RESTRUCTURING PARIS|2A TERRITOIRES GROUPE ARTHUR HUNT CONSULTING 	89326513200017|82163858200014	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-02-01T00:00:00								18
19	2022-0330	20005340300057	Marché	DATA-Analyse : Développement d'un outil d'aide au pilotage de l'offre de formation basé sur des technologies d'analyses statistiques et NLP	72310000	28	Code région	oui	0.05	non	8/30/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			24		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Techniques de l’information et de la communication	15	200000		Définitif révisable	 GOODALGO  FLUTILLIANT 	89200401100011  84137831800015	SIRET	Pas de groupement												3	24	6000			2024-03-29T00:00:00								19
20	2021-0052	20005340300057	Marché	Fourniture et prestations de service pour l'achat des titres restaurant Lot 2	66133000	28	Code région	non		non	5/19/2021 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	200000		Définitif révisable	 EDENRED BELGIUM 	BE047.034.269	SIRET	Conjoint												1	48				2024-03-29T00:00:00								20
21	2023-0018	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers organisés par la Région Normandie sur les lignes régulières régionales	60130000	28	Code région	non		oui	6/29/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			36		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	8084735		Définitif révisable	 TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN 	48791150500021	SIRET	Pas de groupement					54400000000000	siret	36	2023-06-21T00:00:00	160536			2	36				2024-04-04T00:00:00								21
22	2023-0191	20005340300057	Marché	Fourniture et intégration d'équipements audiovisuels et associés pour la STS Métiers de l'Audiovisuel au Lycée Pierre Corneille de Rouen	32321300	28	Code région	oui	0.05	non	1/5/2024 12:00:00 AM	Sans objet				6		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	833000		Définitif révisable	 CVS ENGINEERING 	40381955000035	SIRET	Pas de groupement												1	6				2024-05-10T00:00:00								22
23	2024-0022	20005340300057	Marché	Gestion des aides ponctuelles d'urgence et des bourses des élèves et étudiants inscrits aux formations sanitaires et sociales de Normandie	75310000	28	Code région	non		non	3/26/2024 12:00:00 AM	Sans objet				1		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	1000000		Définitif révisable	 CROUS 	13002442500014	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-04-30T00:00:00								23
24	2022-0309	20005340300057	Marché	Accompagnement psychologique lot 1	79998000	28	Code région	oui	0.05	non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	4	20000		Définitif révisable	 ACCA 	41312533700084	SIRET	Pas de groupement												2	24				2024-05-27T00:00:00								24
25	2022-0310	20005340300057	Marché	Accompagnement psychologique lot 2	79998000	28	Code région	oui	0.05	non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	5	20000		Définitif révisable	 ACCA 	41312533700084	SIRET	Pas de groupement												1	24				2024-05-27T00:00:00								25
26	2022-0311	20005340300057	Marché	Accompagnement psychologique lot 3	79998000	28	Code région	non		non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	6	40000		Définitif révisable	 STIMULUS 	34942899500055	SIRET	Pas de groupement												1	24				2024-05-27T00:00:00								26
27	2020-0190	20005340300057	Marché	Service de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substitution des lignes Nomad |  dans le département de la Manche	60112000	28	Code région	non		non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	15000		Définitif révisable	 TRANSPORT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												3	48				2024-06-20T00:00:00								27
28	2020-0192	20005340300057	Marché	Service de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substitution des lignes Nomad |  dans le département de la Manche	60112000	28	Code région	non		non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	15000		Définitif révisable	 TRANSPORT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												3	48				2024-06-20T00:00:00								28
29	2020-0193	20005340300057	Marché	Service de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substitution des lignes Nomad |  dans le département de la Manche	60112000	28	Code région	non		non		Accord-cadre	Bons de commande			48		Clause sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 TRANSPORT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												3	48				2024-06-20T00:00:00								29
30	2020-0189	20005340300057	Marché	Services de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substituion des lignes Nomad |  dans le département de la Manche - Lot 2	601120006	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	15000		Définitif révisable	 TRANSPOPRT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												3	4				2024-06-24T00:00:00								30
31	2023-0191	20005340300057	Marché	Fourniture et intégration d'équipements audiovisuels et associés pour la STS Métiers de l'Audiovisuel au Lycée Pierre Corneille de Rouen	32321300	28	Code région	oui	0.05	non	1/5/2024 12:00:00 AM	Sans objet				6		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	833000		Définitif révisable	 CVS ENGINEERING 	40381955000035	SIRET	Pas de groupement												3	4				2024-06-24T00:00:00								31
32	2022-0518	20005340300057	Marché	Service d'assurances pour la Région Normandie lot 2	66510000	28	Code région	non		non	1/30/2023 12:00:00 AM	Sans objet				60		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	3610080		Définitif révisable	 SMACL ASSURANCES SA 	83381722400029	SIRET	Pas de groupement												1	60				2024-06-26T00:00:00								32
33	2022-0331	20005340300057	Marché	Mise à disposition d'une plateforme |  relations avec les éditeurs et mise à disposition de manuels numériques et de ressources numériques scolaires	72200000	28	Code région	non		non	8/30/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48			Clause environnementale	non	Techniques de l’information et de la communication	3	2600000		Définitif révisable	 LIBRAIRIE EMLS 	401136163300045	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-07-02T00:00:00								33
34	2020-0194	20005340300057	Marché	Service de transports publics à la demande |  par véhicules aménagés |  en substitution des lignes Nomad |  dans le département de la Manche	6011200	28	Code région	non		non	9/23/2020 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	150000		Définitif révisable	 TRANSPORT BARD -SARL FADEL 	52975545600025	SIRET	Pas de groupement												3	48	400			2024-06-20T00:00:00								34
35	2022-297	20005340300057	Marché	Prestation conseil en faveur des entreprises et territoires en mutation économique Lot 2		28	Code région	non		oui	9/5/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Prestations intellectuelles	5	104000		Définitif révisable	France Acrive Normandie	8224273100033	SIRET	Pas de groupement			Multi-attributaire  (2): 82163858200014	1	40308800000000	SIRET 	48	2022-07-19T00:00:00	60000																35
36	2022-0156	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers organisés par la Région Normandie sur le territoire de l'Eure et l'Orne Lot 5		28	Code région	non		non	6/1/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	2580000		Définitif révisable	TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN	48791150500021	SIRET	Pas de groupement																									36
37	2022-0148	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers organisés par la Région Normandie sur le territoire de l'Eure et l'Orne et de la Seine Maritime Lot 39		28	Code région	non		non	9/6/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	1225000		Définitif révisable	NOGENT VOYAGES	45402283100027	SIRET	Pas de groupement																									37
38	2023-0008	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers |  scolaires et à la demande organisée par la Région Normandie sur le territoire du Calvados Lot 7	60130000	28	Code région	non		oui	6/27/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	5137000		Définitif révisable	KEOLIS PAYS NORMANDS	44128880000069	SIRET	Pas de groupement																									38
39	2023-0009	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers |  scolaires et à la demande organisée par la Région Normandie sur le territoire du Calvados Lot 8	60130000	28	Code région	non		oui	6/27/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	1	5903000		Définitif révisable	KEOLIS PAYS NORMANDS	44128880000069	SIRET	Pas de groupement				 1 2 	51172857800069 41058017900035	SIRET	48	2023-06-16T00:00:00	 130000 770000 																39
40	2023-0010	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers |  scolaires et à la demande organisée par la Région Normandie sur le territoire du Calvados Lot 9	60130000	28	Code région	non		non	6/27/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	2592000		Définitif révisable	TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN	4879115500021	SIRET	Pas de groupement																									40
41	2023-0011	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers |  scolaires et à la demande organisée par la Région Normandie sur le territoire du Calvados Lot 10	60130000	28	Code région	non		oui	6/27/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	5349000		Définitif révisable	KEOLIS PAYS NORMANDS	4412888000069	SIRET	Pas de groupement				1	31214000000000	SIRET	48	2023-06-16T00:00:00	120000																41
42	2023-0002	20005340300057	Marché	Services de transports réguliers |  scolaires et à la demande organisée par la Région Normandie sur le territoire du Calvados Lot 1	60130000	28	Code région	non		oui	6/27/2023 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	2673000		Définitif révisable	KEOLIS PAYS NORMANDS	4412888000070	SIRET	Pas de groupement				1	34017700000000	SIRET	48	2023-06-16T00:00:00	430000																42
43	2020-0334	20005340300057	Marché	Maintenance |  prestations nécessaires à la mise à la route et à la vente |  visites techniques |  visites périodiques et entretien des chronotachygraphes et vérification limitateur de vitesse Lot 1	50200000	28	Code région	non		non	1/11/2021 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48					Fournitures courantes et services	1	1860000		Définitif révisable	KEOLIS CALVADOS	80436352100019	SIRET	Pas de groupement																									43
44	2019-0275	20005340300057	Marché	Assistance pour la préparation et la mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaires de voyageurs en Normandie	71311200	28	Code région	oui	0.05	oui	9/9/2019 12:00:00 AM					72				non	Fournitures courantes et services	5	126050		Définitif révisable	TRANS MISSIONS	80956035200019	SIRET	Conjoint			GPT (3) : 49979645600022| 53426867700018																						44
45	2022-0110	20005340300057	Marché	Prestations liées aux déplacemenbts internationux de délégations du Conseil Régional et à l'accueil de personnalités par le Conseil Régional dans un contexte international	6351000	28	Code région	non		non	4/29/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Marchés subséquents			48		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	2	22000000		Définitif actualisable	PROMETOUR EUROP	41953556200047	SIRET	Pas de groupement												1	48	759000			2024-06-23T00:00:00								45
46	2022-0290	20005340300057	Marché	Acquisition d'autolaveuses accompagnées et autoportées à batterie pour les lycées normands et les bâtiments administratifs de la Région Normandie	39713400	28	Code région	non		non	7/13/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			36		Pas de considération sociale	Clause environnementale	non	Fournitures courantes et services	7	700000		Définitif révisable	NILFISK	35360619700054	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-07-04T00:00:00								46
47	2022-0262	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	5	470000		Définitif révisable	SSI SERVICES	73503298100373	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-07-09T00:00:00								47
48	2022-0263	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	470000		Définitif révisable	SSI SERVICES	73503298100373	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-07-09T00:00:00								48
49	2022-0265	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	350000		Définitif révisable	SSI SERVICES	73503298100373	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-07-09T00:00:00								49
50	2022-0268	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	4	410000		Définitif révisable	SSI SERVICES	73503298100373	SIRET	Pas de groupement												1	48				2024-07-22T00:00:00								50
51	2022-0266	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	360000		Définitif révisable	Eiffage energie systèmes	39846158200015	SIRET	Solidaire 			Cotraitant : 71205626600158									1	48				2024-07-12T00:00:00								51
52	2022-0267	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	3	330000		Définitif révisable	Eiffage energie systèmes	39846158200015	SIRET	Solidaire 			Cotraitant : 71205626600158									1	48				2024-07-12T00:00:00								52
53	2022-0260	20005340300057	Marché	Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie pour les membres du groupement de commandes	50000000	28	Code région	non		non	7/4/2022 12:00:00 AM	Accord-cadre	Bons de commande			48		Pas de considération sociale	Pas de considération environnementale	non	Fournitures courantes et services	4	200000		Définitif révisable	SSI SERVICES	73503298100373	SIRET	Pas de groupement												2	48				2024-07-22T00:00:00								53
