articom2019_014_4t0og9.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ecb24438f0ca179aa71187a3a1b349c0 |
| Id | f0f9f444-4390-4e3c-b6f6-8a2bce2c9865 |
| Package id | 0eefddab-8d4d-4ef7-a724-90a157d31cb2 |
| Parent id | 5f390366-60de-44cd-9ee5-0bd2cb72e56d |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 706 |
| State | active |
| Total record count | 706 |
