You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indicateurs de « fragilités potentielles » des zones pavillonnaires post 1950
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fr-120066022-jdd-c698bdc4-3964-48db-a3af-f6d1d53db365 |
| Last Updated | May 14, 2025, 13:48 (UTC) |
| Created | May 14, 2025, 13:48 (UTC) |
| access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| bbox-east-long | -1.94671524 |
| bbox-north-lat | 50.07114410 |
| bbox-south-lat | 48.18009186 |
| bbox-west-long | 1.80265903 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-01-04"}, {"type": "publication", "value": "2024-01-05"}, {"type": "creation", "value": "2019-11-01"}] |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*19*","*25*","*17*","*16*","*32*","*26*","*27*","*28*","*13*","*14*"]} |
| equivalent-scale | [] |
| frequency-of-update | |
| guid | fr-120066022-jdd-c698bdc4-3964-48db-a3af-f6d1d53db365 |
| harvest_object_id | c5d7d43b-2ad1-4daf-99f3-2e1956e132e0 |
| harvest_source_id | bbc33201-9e67-4538-b92b-e56381ec4c0d |
| harvest_source_title | DREAL Normandie - geoide |
| keyword-inspire-theme | ["zone pavillonnaire", "zpp", "donn\u00e9es ouvertes"] |
| licence | [] |
| lineage | Indicateurs calculés selon le prisme géographique des « données carroyées » de l’INSEE (2010), qui fournissent certaines données statistiques anonymisées par quartiers de 200m par 200m de côté, auxquelles nous avons ajouté d’autres sources de données géolocalisées, calculées ou évaluées sur la même superficie : immobilier, équipements, transports, consommation… Un carreau a été défini comme « pavillonnaire » s’il comporte : plus de 50% de logement individuels et une densité supérieure à 250 habitants par km² (afin de les différencier des habitats épars liés aux activités agricoles). |
| metadata-date | 2024-01-05T10:18:14.587+01:00 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "0278261900", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "Rouen cedex", "postal-code": "76032", "address": "Cit\u00e9 administrative Saint-Sever", "online-resource": {"url": "https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/", "function": "", "name": "", "description": "", "protocol": ""}}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[1.80265903, 48.18009186], [-1.94671524, 48.18009186], [-1.94671524, 50.0711441], [1.80265903, 50.0711441], [1.80265903, 48.18009186]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| topic-category | ["society"] |
