articom2022_014_7qt7tx.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 70f4b4ed4eb0165091b4874ae78ba938 |
| Id | 565bb77a-255b-48c5-b2f6-6e63d670a042 |
| Package id | c07e9cde-621e-4676-b1ef-832e78ea1242 |
| Parent id | 411d0b06-a4a7-4779-bb93-a8cc6a4a2a77 |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 706 |
| State | active |
| Total record count | 706 |
