articom2019_061_lgku5y.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 9 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4078825f7514b7eb14edb65044157037 |
| Id | 82d9bacd-f124-4797-8ac1-bbf8f62cc4a2 |
| Package id | ccf09888-eda8-4dec-ab17-b5d43e3012c0 |
| Parent id | dabcfd40-c436-4552-bb0a-8f9352adf72c |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 505 |
| State | active |
| Total record count | 505 |
