oscom2020_050_agr_n_eskqrc.gml.gml.csv
Dataset description:
L'Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (appelé aussi "OS communale" ou "OSCOM") est un outil géomatique élaboré dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | gml_id | |
geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
gid | numeric | gid | |
id_enr | numeric | id_enr | |
insee_comm | numeric | insee_comm | |
surf_comm_ | numeric | surf_comm_ | |
code_oscom | text | code_oscom | |
surf_11_m2 | numeric | surf_11_m2 | |
surf_12_m2 | numeric | surf_12_m2 | |
surf_13_m2 | numeric | surf_13_m2 | |
surf_14_m2 | numeric | surf_14_m2 | |
surf_15_m2 | numeric | surf_15_m2 | |
surf_21_m2 | numeric | surf_21_m2 | |
surf_22_m2 | numeric | surf_22_m2 | |
surf_23_m2 | numeric | surf_23_m2 | |
surf_24_m2 | numeric | surf_24_m2 | |
surf_31_m2 | numeric | surf_31_m2 | |
surf_32_m2 | numeric | surf_32_m2 | |
surf_51_m2 | numeric | surf_51_m2 | |
surf_xx_m2 | numeric | surf_xx_m2 | |
geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | April 7, 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 2 weeks ago |
Media type | text/csv |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b8a32bc54c119a262b4554f6381aa778 |
Id | dadc9f38-6c93-4cd6-83c9-9fc56f6472a6 |
Package id | 65e13cc7-b8e3-4129-a3e3-e3f9d808bfcf |
Position | 3 |
Preview | True |
Preview rows | 159 |
State | active |
Total record count | 159 |