You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Recensement 2010 du gravelot à collier interrompu sur le littoral bas normand
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fr-2015-hj4txhbfq0fa_050415h45m16s |
Last Updated | April 7, 2025, 07:39 (UTC) |
Created | April 7, 2025, 07:39 (UTC) |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 0.92 |
bbox-north-lat | 49.93 |
bbox-south-lat | 47.98 |
bbox-west-long | -1.79 |
contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
data-format | [] |
dataset-language | ["fre"] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2010-11-12"}, {"type": "creation", "value": "2015-05-04"}, {"type": "revision", "value": "2015-05-04"}] |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*26*","*13*","*25*","*19*","*16*","*14*","*32*","*27*"]} |
equivalent-scale | ["25000"] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | imagette |
graphic-preview-file | http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature_donnees?REQUEST=GETMAP&layers=PRA_Gravelot_a_collier_interrompu_2010&BBOX=342593,6775624,550367,6983398&SRS=EPSG:2154&FORMAT=image/png&WIDTH=200&HEIGHT=200 |
guid | FR-2015-HJ4tXhbFQ0fA_050415H45M16S |
harvest_object_id | 8a65242f-b2a9-4943-9bcc-6d3e3950fdb1 |
harvest_source_id | c50dd44c-b7a0-4deb-81b9-06b12e997643 |
harvest_source_title | GeoNormandie local - Reprise |
keyword-inspire-theme | ["gravelot", "R\u00e9partition des esp\u00e8ces", "donn\u00e9es ouvertes"] |
licence | [] |
lineage | Cette couche géographiques L_PRAGCI_2010_P_R25 correspond à la localisation des observations en 2010 lors du premier passage (entrele 7 et le 14 mai) et lors du second passage (entre le 5 et le 13 juin).Quatre types d'observations sont distingués: couple/mâle seul/femelle seule/cpuveur.La catégorie "couveur"englobe aussi bien les observations de famille (adulte avec poussin), d'adulte ayant un comportement de couveur, que les nids. Cela correspond à un indice certain de nidification. |
metadata-date | 2023-06-02T13:46:59 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-constraints | [] |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "CAEN", "postal-code": "14006", "address": "10 boulevard du g\u00e9n\u00e9ral Vanier CS 60040", "online-resource": ""}, "role": "owner"} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.79, 47.98], [0.92, 47.98], [0.92, 49.93], [-1.79, 49.93], [-1.79, 47.98]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 2154 |
spatial-representation-type | |
spatial-resolution | |
spatial-resolution-units | |
spatial_harvester | true |
topic-category | ["environment"] |