articom2022_076_ydli3t.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 9 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 83d144721d421ed7f38b38071a747844 |
| Id | 4e7d01eb-d971-42e7-937e-b7dee3d189b0 |
| Package id | 62f8d553-fd22-4c65-aa18-c70a3718ae28 |
| Parent id | 3f7300e1-a741-4ca2-9500-b21b1f7c347e |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 745 |
| State | active |
| Total record count | 745 |
