You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Recensement 2011 du gravelot à collier interrompu sur le littoral bas normand
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fr-120066022-jdd-6693e238-6aa2-4073-b0ca-43936d29a8d1 |
Last Updated | May 14, 2025, 13:26 (UTC) |
Created | May 14, 2025, 13:26 (UTC) |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | -1.94671524 |
bbox-north-lat | 49.72610092 |
bbox-south-lat | 48.18009186 |
bbox-west-long | 0.97641438 |
contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
dataset-language | ["fre"] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-10-23"}, {"type": "publication", "value": "2024-10-23"}, {"type": "creation", "value": "2012-09-26"}] |
dataset_size | 0.00390625 |
date_moissonnage_last_modification | 2025-05-14T13:26:14.283639 |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*19*","*25*","*17*","*16*","*32*","*26*","*27*","*28*","*13*","*14*"]} |
encoding | UTF-8 |
equivalent-scale | ["25000"] |
features | |
frequency-of-update | |
guid | fr-120066022-jdd-6693e238-6aa2-4073-b0ca-43936d29a8d1 |
harvest_object_id | 3671955c-a2fe-4313-8d3d-f3dce188c33a |
harvest_source_id | bbc33201-9e67-4538-b92b-e56381ec4c0d |
harvest_source_title | DREAL Normandie - geoide |
keyword-inspire-theme | ["Nature Paysage Biodiversit\u00e9/Inventaire Nature Biodiversit\u00e9", "Habitats et biotopes", "R\u00e9partition des esp\u00e8ces", "donn\u00e9es ouvertes"] |
licence | [] |
lineage | Cette couche géographiques correspond à la localisation des observations en 2011 lors du premier passage (entre le 2 et le 9 mai) et lors du second passage (entre le 4 et le 12 juin).Quatre types d'observations sont distingués: couple/mâle seul/femelle seule/cpuveur.La catégorie "couveur"englobe aussi bien les observations de famille (adulte avec poussin), d'adulte ayant un comportement de couveur, que les nids. Cela correspond à un indice certain de nidification. |
metadata-date | 2024-10-23T13:52:25.342+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
records_count | [] |
resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "0278261900", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "Rouen cedex", "postal-code": "76032", "address": "Cit\u00e9 administrative Saint-Sever", "online-resource": {"url": "https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/", "function": "", "name": "", "description": "", "protocol": ""}}, "role": "pointOfContact"} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[0.97641438, 48.18009186], [-1.94671524, 48.18009186], [-1.94671524, 49.72610092], [0.97641438, 49.72610092], [0.97641438, 48.18009186]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial-resolution | |
spatial-resolution-units | |
spatial_harvester | true |
topic-category | ["environment", "biota"] |