oscom2020_076_agr_o_1akzc6.gml.gml.csv
Dataset description:
L'Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (appelé aussi "OS communale" ou "OSCOM") est un outil géomatique élaboré dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | gml_id | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| gid | numeric | gid | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| surf_comm_ | numeric | surf_comm_ | |
| code_oscom | text | code_oscom | |
| surf_11_m2 | numeric | surf_11_m2 | |
| surf_12_m2 | numeric | surf_12_m2 | |
| surf_13_m2 | numeric | surf_13_m2 | |
| surf_14_m2 | numeric | surf_14_m2 | |
| surf_15_m2 | numeric | surf_15_m2 | |
| surf_21_m2 | numeric | surf_21_m2 | |
| surf_22_m2 | numeric | surf_22_m2 | |
| surf_23_m2 | numeric | surf_23_m2 | |
| surf_24_m2 | numeric | surf_24_m2 | |
| surf_31_m2 | numeric | surf_31_m2 | |
| surf_32_m2 | numeric | surf_32_m2 | |
| surf_51_m2 | numeric | surf_51_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9f19c3f468ddd8640cc13ba02dba603e |
| Id | f0d995d4-b36f-47dc-b200-c003de5b30cf |
| Package id | 5f7fe230-3b59-4bc9-b7a5-55c3276477fb |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 176 |
| State | active |
| Total record count | 176 |
