l_mosnormandie_fusion_2015_16_s_hors_r28.csv
Dataset description:
Partie hors-Normandie. Représentation de l'occupation et l'usage des sols des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, ainsi que sur les périmètres d'intervention des Parcs...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| don_pret | numeric | don_pret | |
| id | text | id | |
| typocc_n1 | text | typocc_n1 | |
| libocc_n1 | text | libocc_n1 | |
| typocc_n2 | text | typocc_n2 | |
| libocc_n2 | text | libocc_n2 | |
| typocc_n3 | text | typocc_n3 | |
| libocc_n3 | text | libocc_n3 | |
| typocc_n4 | text | typocc_n4 | |
| libocc_n4 | text | libocc_n4 | |
| typocc_n5 | text | typocc_n5 | |
| libocc_n5 | text | libocc_n5 | |
| typus_n1 | text | typus_n1 | |
| libus_n1 | text | libus_n1 | |
| typus_n2 | text | typus_n2 | |
| libus_n2 | text | libus_n2 | |
| typus_n3 | text | typus_n3 | |
| libus_n3 | text | libus_n3 | |
| typus_n4 | text | typus_n4 | |
| libus_n4 | text | libus_n4 | |
| typus_n5 | text | typus_n5 | |
| libus_n5 | text | libus_n5 | |
| typus_n6 | text | typus_n6 | |
| libus_n6 | text | libus_n6 | |
| surface_m2 | numeric | surface_m2 | |
| surface_ha | numeric | surface_ha | |
| millesime | date | millesime | |
| source | text | source | |
| shape_le_1 | numeric | shape_le_1 | |
| shape_area | numeric | shape_area | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 19, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 32cec900451bfe9728f98d0c7c7d87ee |
| Id | 71b422eb-1ed5-45c8-aee5-065be3474158 |
| Package id | a70c1df6-8615-4852-b84c-528b847c796e |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 63,939 |
| State | active |
| Total record count | 63,939 |
