articom2021_050_uw3dtb.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 843595466dd229d7ce851f9c412ec5dc |
| Id | 93137681-0b4d-4a36-8f6e-e97fa9588ab0 |
| Package id | f22c207e-8b88-4d7e-a065-2ae4611fa007 |
| Parent id | 8a99b2c0-e1e9-4fa2-b688-0ebea43e0afd |
| Position | 3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 601 |
| State | active |
| Total record count | 601 |
