You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bande de précaution - Normandie
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/fr-120066022-jdd-af34018b-9774-4d28-b176-a47f39795c84 |
| Last Updated | May 15, 2025, 12:15 (UTC) |
| Created | May 14, 2025, 13:41 (UTC) |
| access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| bbox-east-long | -1.94671524 |
| bbox-north-lat | 50.07114792 |
| bbox-south-lat | 48.45686722 |
| bbox-west-long | 1.80265903 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-05-16"}, {"type": "publication", "value": "2024-05-21"}, {"type": "creation", "value": "2013-07-18"}] |
| dataset_size | 0.00390625 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-05-14T13:41:19.809019 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*19*","*25*","*17*","*16*","*32*","*26*","*27*","*28*","*13*","*14*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| equivalent-scale | ["25000"] |
| features | map_data |
| frequency-of-update | asNeeded |
| guid | fr-120066022-jdd-af34018b-9774-4d28-b176-a47f39795c84 |
| harvest_object_id | 26f76576-7c2c-4f69-8b86-6bb19aecd49a |
| harvest_source_id | bbc33201-9e67-4538-b92b-e56381ec4c0d |
| harvest_source_title | DREAL Normandie - geoide |
| keyword-inspire-theme | ["Risque/Inondation", "Zones \u00e0 risque naturel", "donn\u00e9es ouvertes"] |
| licence | [] |
| lineage | La largeur de cette bande est forfaitaire et de 100 m conformément aux dispositions de la circulaire du 7 avril 2010. Elle peut être réduite si le terrain naturel derrière l’élément de protection remonte au-dessus du niveau marin de référence. Les éléments de protection pris en compte seront amenés à évoluer en fonction des enjeux qu’ils représentent, et des éléments de connaissance à venir sur ces ouvrages, au travers notamment de la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). |
| metadata-date | 2024-05-21T13:27:49.607+02:00 |
| metadata-language | fre |
| progress | onGoing |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "0278261900", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "Rouen cedex", "postal-code": "76032", "address": "Cit\u00e9 administrative Saint-Sever", "online-resource": {"url": "https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/", "function": "", "name": "", "description": "", "protocol": ""}}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[1.80265903, 48.45686722], [-1.94671524, 48.45686722], [-1.94671524, 50.07114792], [1.80265903, 50.07114792], [1.80265903, 48.45686722]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| topic-category | ["environment", "geoscientificInformation"] |
