oscom2019_061_agr_o.csv
Dataset description:
L'Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (appelé aussi "OS communale" ou "OSCOM") est un outil géomatique élaboré dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gid | numeric | gid | |
| id_enr | numeric | id_enr | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| surf_comm_ | numeric | surf_comm_ | |
| code_oscom | text | code_oscom | |
| surf_11_m2 | numeric | surf_11_m2 | |
| surf_12_m2 | numeric | surf_12_m2 | |
| surf_13_m2 | numeric | surf_13_m2 | |
| surf_14_m2 | numeric | surf_14_m2 | |
| surf_15_m2 | numeric | surf_15_m2 | |
| surf_21_m2 | numeric | surf_21_m2 | |
| surf_22_m2 | numeric | surf_22_m2 | |
| surf_23_m2 | numeric | surf_23_m2 | |
| surf_24_m2 | numeric | surf_24_m2 | |
| surf_31_m2 | numeric | surf_31_m2 | |
| surf_32_m2 | numeric | surf_32_m2 | |
| surf_51_m2 | numeric | surf_51_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 17, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8bf85e0d236104ef0345a2db2344320e |
| Id | 17727c9d-d00c-4e9c-a6a5-89861d116261 |
| Package id | 80f24bc8-af28-462a-9c33-cc8fdd72080c |
| Preview | True |
| Preview rows | 2,928 |
| State | active |
| Total record count | 2,928 |
