You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Projet Potentiellement Éligible SCAP - PPE-SCAP - Normandie
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/d381f7c9-1c63-4f8e-b119-2c51f1e8493c |
| Last Updated | May 15, 2025, 12:24 (UTC) |
| Created | April 7, 2025, 09:05 (UTC) |
| access_constraints | ["Pas de restriction d\u2019acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| bbox-east-long | 1.78 |
| bbox-north-lat | 50.08 |
| bbox-south-lat | 48.1 |
| bbox-west-long | -1.8 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "SHP", "version": "1.0"}] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-10-13"}, {"type": "revision", "value": "2021-03-12"}, {"type": "publication", "value": "2013-03-13"}] |
| dataset_size | 0.00390625 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-04-07T09:05:45.558471 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*26*","*13*","*25*","*16*","*14*","*32*","*19*","*27*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| equivalent-scale | ["25000"] |
| features | map_data |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | imagette |
| graphic-preview-file | http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature?REQUEST=GETMAP&LAYERS=reg_dept_s_r28,L_PPE_SCAP_S_R28&BBOX=333000,6779000,623000,7008000&SRS=EPSG:2154&FORMAT=image/png&WIDTH=400&HEIGHT=316 |
| guid | d381f7c9-1c63-4f8e-b119-2c51f1e8493c |
| harvest_object_id | 3ab6f2e7-424f-4c3e-8b31-1b5795cf1d5a |
| harvest_source_id | c50dd44c-b7a0-4deb-81b9-06b12e997643 |
| harvest_source_title | GeoNormandie local - Reprise |
| keyword-inspire-theme | ["donn\u00e9es ouvertes", "donn\u00e9es ouvertes", "Sites prot\u00e9g\u00e9s"] |
| licence | ["Aucune condition ne s\u2019applique"] |
| lineage | Le Muséum national d’Histoire naturelle a établi une liste de 86 espèces de faune et flore les plus menacées et peu ou pas représentées actuellement dans le réseau d’espaces protégés nationaux et pour lesquelles la Basse-Normandie et la Haute-Normandie devaient établir des propositions (PPE). Les PPE correspondent donc a des sites hébergeant des concentrations de ces espèces ainsi que des habitats de la Directive faune-flore-habitats, des sites d’importance géologique et pour lesquels un consensus local a été obtenu. |
| metadata-date | 2023-06-02T13:47:35 |
| metadata-language | fre |
| progress | completed |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Donn\u00e9es sous licence Etalab"] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "", "postal-code": "", "address": "", "online-resource": ""}, "role": "owner"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.8, 48.1], [1.78, 48.1], [1.78, 50.08], [-1.8, 50.08], [-1.8, 48.1]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
| spatial-representation-type | |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| topic-category | ["environment"] |
