oscom2008_050_agr.csv
Dataset description:
L'Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (appelé aussi "OS communale" ou "OSCOM") est un outil géomatique élaboré dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gid | numeric | gid | |
id_enr | numeric | id_enr | |
insee_comm | numeric | insee_comm | |
surf_comm_ | numeric | surf_comm_ | |
code_oscom | text | code_oscom | |
surf_11_m2 | numeric | surf_11_m2 | |
surf_12_m2 | numeric | surf_12_m2 | |
surf_13_m2 | numeric | surf_13_m2 | |
surf_14_m2 | numeric | surf_14_m2 | |
surf_15_m2 | numeric | surf_15_m2 | |
surf_21_m2 | numeric | surf_21_m2 | |
surf_22_m2 | numeric | surf_22_m2 | |
surf_23_m2 | numeric | surf_23_m2 | |
surf_24_m2 | numeric | surf_24_m2 | |
surf_31_m2 | numeric | surf_31_m2 | |
surf_32_m2 | numeric | surf_32_m2 | |
surf_51_m2 | numeric | surf_51_m2 | |
surf_xx_m2 | numeric | surf_xx_m2 | |
geo_shape | text | geo_shape | |
geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | September 17, 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 1 month ago |
Media type | text/csv |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 8cb239770874c9594c3c4c3e560436fe |
Id | 9f3ad0d9-df58-48ee-b1b7-cdde65515b6b |
Package id | 6a69a715-bd8d-4326-859c-b61d8bd3fc22 |
Preview | True |
Preview rows | 7,038 |
State | active |
Total record count | 7,038 |